
Автобус №8 у місті Житомир є одним з важливих елементів міської транспортної інфраструктури. Він забезпечує стабільне та швидке сполучення між густонаселеними житловими масивами та центральною частиною міста. Цей маршрут особливо корисний для місцевих жителів, які щодня їздять на роботу чи навчання, а також для гостей міста, яким потрібно дістатися до ключових інфраструктурних об’єктів. Завдяки продуманій схемі руху, автобус охоплює багато популярних локацій та дозволяє зручно планувати свій час у дорозі. Транспорт курсує з високою регулярністю, що робить його надійним вибором для щоденних поїздок.
Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 8 |
| Місто | Житомир |
| Перевізник/оператор | Приватні перевізники м. Житомира |
| Початкова – кінцева (A – B) | Мікрорайон Крошня – Майдан Перемоги |
| Кінцева – початкова (B – A) | Майдан Перемоги – Мікрорайон Крошня |
| Орієнтовний час у дорозі | 35-45 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 11 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 20-25 хв / 25-30 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:10 – 21:30 / 06:30 – 21:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 15 грн |
| Способи оплати | Готівка, банківська картка, транспортна картка, QR-код |
| Дата актуалізації статті | 30 квітня 2026 |

Маршрут ‘Автобус №8’
Прямий напрямок Мікрорайон Крошня – Майдан Перемоги
Прямий напрямок маршруту починається у північній частині Житомира, у мікрорайоні Крошня, та пролягає через ключові транспортні артерії міста. Автобус рухається вулицею Покровською, збираючи пасажирів зі спальних масивів. Далі він проїжджає повз важливі соціальні та комерційні об’єкти, наближаючись до ділового центру. Ближче до кінцевої зупинки транспорт минає головні перехрестя, де пасажири мають змогу зробити зручну пересадку на інші автобуси чи тролейбуси. Кінцева зупинка розташована на Майдані Перемоги, що є зручною локацією для подальшого пересування містом.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Мікрорайон Крошня | Початкова зупинка, спальний район |
| 2 | Вулиця Андріївська | Житловий масив |
| 3 | Агротехнічний коледж | Студентський вузол |
| 4 | Вулиця Домбровського | Орієнтир – супермаркет |
| 5 | Сінний ринок | Великий пасажиропотік, ринок |
| 6 | Вулиця Лесі Українки | Пересадка на міські тролейбуси |
| 7 | Площа Соборна | Історичний центр міста |
| 8 | Вулиця Київська | Головна вулиця, торгові центри |
| 9 | Майдан Перемоги | Кінцева зупинка, транспортний хаб |
Зворотній напрямок Майдан Перемоги – Мікрорайон Крошня
Зворотній маршрут також є дуже затребуваним, оскільки дозволяє жителям північних районів швидко повернутися додому з роботи чи навчання. Автобус стартує від Майдану Перемоги і рухається через центральні вулиці, де зазвичай спостерігається інтенсивний трафік. Далі він прямує на північ, проїжджаючи зупинки біля ринків та навчальних закладів. На цьому відрізку пасажири можуть легко пересісти на транспорт, що курсує в інші спальні мікрорайони. Завершується рейс у самому центрі мікрорайону Крошня.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Майдан Перемоги | Початкова зупинка у зворотному напрямку |
| 2 | Вулиця Театральна | Культурний центр, пересадки |
| 3 | Площа Соборна | Центр міста |
| 4 | Вулиця Лесі Українки | Торгові павільйони |
| 5 | Сінний ринок | Зручно для покупок |
| 6 | Вулиця Домбровського | Житловий масив |
| 7 | Агротехнічний коледж | Навчальний заклад |
| 8 | Вулиця Андріївська | Щільна забудова |
| 9 | Мікрорайон Крошня | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Автобус №8 має чіткий графік роботи, проте точний розклад може змінюватися залежно від дня тижня та часу доби. Для зручності пасажирів нижче наведено середні інтервали руху.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| вул. Праці (ГК «Аграрник») | 05:59, 06:18, 06:37, 06:56, 07:15, 07:34, 07:53, 08:12, 08:31, 08:50, 09:09, 09:28, 09:47, 10:06, 10:25, 10:44, 11:03, 11:22, 11:41, 12:09, 12:28, 12:47, 13:06, 13:25, 13:44, 14:03, 14:22, 14:41, 15:00, 15:19, 15:38, 15:57, 16:16, 16:35, 16:54, 17:13, 17:32, 17:51, 18:10, 18:29, 18:48, 19:07, 19:26, 19:45 | 05:58, 06:33, 07:08, 07:43, 08:18, 08:53, 09:28, 10:03, 10:38, 11:13, 11:48, 12:23, 12:58, 13:33, 14:08, 14:43, 15:18, 15:53, 16:28, 17:03, 17:38, 18:13, 18:48, 19:23 |
| 1’пр-д Осокоровий (на вимогу) | 06:00, 06:19, 06:38, 06:57, 07:16, 07:35, 07:54, 08:13, 08:32, 08:51, 09:10, 09:29, 09:48, 10:07, 10:26, 10:45, 11:04, 11:23, 11:42, 12:10, 12:29, 12:48, 13:07, 13:26, 13:45, 14:04, 14:23, 14:42, 15:01, 15:20, 15:39, 15:58, 16:17, 16:36, 16:55, 17:14, 17:33, 17:52, 18:11, 18:30, 18:49, 19:08, 19:27, 19:46 | 05:59, 06:34, 07:09, 07:44, 08:19, 08:54, 09:29, 10:04, 10:39, 11:14, 11:49, 12:24, 12:59, 13:34, 14:09, 14:44, 15:19, 15:54, 16:29, 17:04, 17:39, 18:14, 18:49, 19:24 |
| 2’пров. 2-й Праці 03 | 06:01, 06:20, 06:39, 06:58, 07:17, 07:36, 07:55, 08:14, 08:33, 08:52, 09:11, 09:30, 09:49, 10:08, 10:27, 10:46, 11:05, 11:24, 11:43, 12:11, 12:30, 12:49, 13:08, 13:27, 13:46, 14:05, 14:24, 14:43, 15:02, 15:21, 15:40, 15:59, 16:18, 16:37, 16:56, 17:15, 17:34, 17:53, 18:12, 18:31, 18:50, 19:09, 19:28, 19:47 | 06:00, 06:35, 07:10, 07:45, 08:20, 08:55, 09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:45, 15:20, 15:55, 16:30, 17:05, 17:40, 18:15, 18:50, 19:25 |
| 3’Бялика 01 | 06:02, 06:21, 06:40, 06:59, 07:18, 07:37, 07:56, 08:15, 08:34, 08:53, 09:12, 09:31, 09:50, 10:09, 10:28, 10:47, 11:06, 11:25, 11:44, 12:12, 12:31, 12:50, 13:09, 13:28, 13:47, 14:06, 14:25, 14:44, 15:03, 15:22, 15:41, 16:00, 16:19, 16:38, 16:57, 17:16, 17:35, 17:54, 18:13, 18:32, 18:51, 19:10, 19:29, 19:48 | 06:01, 06:36, 07:11, 07:46, 08:21, 08:56, 09:31, 10:06, 10:41, 11:16, 11:51, 12:26, 13:01, 13:36, 14:11, 14:46, 15:21, 15:56, 16:31, 17:06, 17:41, 18:16, 18:51, 19:26 |
| 4’Індустріальна 03 | 06:03, 06:22, 06:41, 07:00, 07:19, 07:38, 07:57, 08:16, 08:35, 08:54, 09:13, 09:32, 09:51, 10:10, 10:29, 10:48, 11:07, 11:26, 11:45, 12:13, 12:32, 12:51, 13:10, 13:29, 13:48, 14:07, 14:26, 14:45, 15:04, 15:23, 15:42, 16:01, 16:20, 16:39, 16:58, 17:17, 17:36, 17:55, 18:14, 18:33, 18:52, 19:11, 19:30, 19:49 | 06:02, 06:37, 07:12, 07:47, 08:22, 08:57, 09:32, 10:07, 10:42, 11:17, 11:52, 12:27, 13:02, 13:37, 14:12, 14:47, 15:22, 15:57, 16:32, 17:07, 17:42, 18:17, 18:52, 19:27 |
| 5’Авторинок 01 (на вимогу) | 06:04, 06:23, 06:42, 07:01, 07:20, 07:39, 07:58, 08:17, 08:36, 08:55, 09:14, 09:33, 09:52, 10:11, 10:30, 10:49, 11:08, 11:27, 11:46, 12:14, 12:33, 12:52, 13:11, 13:30, 13:49, 14:08, 14:27, 14:46, 15:05, 15:24, 15:43, 16:02, 16:21, 16:40, 16:59, 17:18, 17:37, 17:56, 18:15, 18:34, 18:53, 19:12, 19:31, 19:50 | 06:03, 06:38, 07:13, 07:48, 08:23, 08:58, 09:33, 10:08, 10:43, 11:18, 11:53, 12:28, 13:03, 13:38, 14:13, 14:48, 15:23, 15:58, 16:33, 17:08, 17:43, 18:18, 18:53, 19:28 |
| 6’ГК «Прогрес» 01 | 06:05, 06:24, 06:43, 07:02, 07:21, 07:40, 07:59, 08:18, 08:37, 08:56, 09:15, 09:34, 09:53, 10:12, 10:31, 10:50, 11:09, 11:28, 11:47, 12:15, 12:34, 12:53, 13:12, 13:31, 13:50, 14:09, 14:28, 14:47, 15:06, 15:25, 15:44, 16:03, 16:22, 16:41, 17:00, 17:19, 17:38, 17:57, 18:16, 18:35, 18:54, 19:13, 19:32, 19:51 | 06:04, 06:39, 07:14, 07:49, 08:24, 08:59, 09:34, 10:09, 10:44, 11:19, 11:54, 12:29, 13:04, 13:39, 14:14, 14:49, 15:24, 15:59, 16:34, 17:09, 17:44, 18:19, 18:54, 19:29 |
| 6’Центр соц.-психолог. допомоги 01 (на вимогу) | 06:05, 06:24, 06:43, 07:02, 07:21, 07:40, 07:59, 08:18, 08:37, 08:56, 09:15, 09:34, 09:53, 10:12, 10:31, 10:50, 11:09, 11:28, 11:47, 12:15, 12:34, 12:53, 13:12, 13:31, 13:50, 14:09, 14:28, 14:47, 15:06, 15:25, 15:44, 16:03, 16:22, 16:41, 17:00, 17:19, 17:38, 17:57, 18:16, 18:35, 18:54, 19:13, 19:32, 19:51 | 06:04, 06:39, 07:14, 07:49, 08:24, 08:59, 09:34, 10:09, 10:44, 11:19, 11:54, 12:29, 13:04, 13:39, 14:14, 14:49, 15:24, 15:59, 16:34, 17:09, 17:44, 18:19, 18:54, 19:29 |
| 7’Райвійськкомат 01 | 06:06, 06:25, 06:44, 07:03, 07:22, 07:41, 08:00, 08:19, 08:38, 08:57, 09:16, 09:35, 09:54, 10:13, 10:32, 10:51, 11:10, 11:29, 11:48, 12:16, 12:35, 12:54, 13:13, 13:32, 13:51, 14:10, 14:29, 14:48, 15:07, 15:26, 15:45, 16:04, 16:23, 16:42, 17:01, 17:20, 17:39, 17:58, 18:17, 18:36, 18:55, 19:14, 19:33, 19:52 | 06:05, 06:40, 07:15, 07:50, 08:25, 09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 11:20, 11:55, 12:30, 13:05, 13:40, 14:15, 14:50, 15:25, 16:00, 16:35, 17:10, 17:45, 18:20, 18:55, 19:30 |
| 8’Ліцеї №№ 16 та 28 | 06:07, 06:26, 06:45, 07:04, 07:23, 07:42, 08:01, 08:20, 08:39, 08:58, 09:17, 09:36, 09:55, 10:14, 10:33, 10:52, 11:11, 11:30, 11:49, 12:17, 12:36, 12:55, 13:14, 13:33, 13:52, 14:11, 14:30, 14:49, 15:08, 15:27, 15:46, 16:05, 16:24, 16:43, 17:02, 17:21, 17:40, 17:59, 18:18, 18:37, 18:56, 19:15, 19:34, 19:53 | 06:06, 06:41, 07:16, 07:51, 08:26, 09:01, 09:36, 10:11, 10:46, 11:21, 11:56, 12:31, 13:06, 13:41, 14:16, 14:51, 15:26, 16:01, 16:36, 17:11, 17:46, 18:21, 18:56, 19:31 |
| 10’Агроколедж 01 | 06:09, 06:28, 06:47, 07:06, 07:25, 07:44, 08:03, 08:22, 08:41, 09:00, 09:19, 09:38, 09:57, 10:16, 10:35, 10:54, 11:13, 11:32, 11:51, 12:19, 12:38, 12:57, 13:16, 13:35, 13:54, 14:13, 14:32, 14:51, 15:10, 15:29, 15:48, 16:07, 16:26, 16:45, 17:04, 17:23, 17:42, 18:01, 18:20, 18:39, 18:58, 19:17, 19:36, 19:55 | 06:08, 06:43, 07:18, 07:53, 08:28, 09:03, 09:38, 10:13, 10:48, 11:23, 11:58, 12:33, 13:08, 13:43, 14:18, 14:53, 15:28, 16:03, 16:38, 17:13, 17:48, 18:23, 18:58, 19:33 |
| 11’Героїв Чорнобиля 03 | 06:10, 06:29, 06:48, 07:07, 07:26, 07:45, 08:04, 08:23, 08:42, 09:01, 09:20, 09:39, 09:58, 10:17, 10:36, 10:55, 11:14, 11:33, 11:52, 12:20, 12:39, 12:58, 13:17, 13:36, 13:55, 14:14, 14:33, 14:52, 15:11, 15:30, 15:49, 16:08, 16:27, 16:46, 17:05, 17:24, 17:43, 18:02, 18:21, 18:40, 18:59, 19:18, 19:37, 19:56 | 06:09, 06:44, 07:19, 07:54, 08:29, 09:04, 09:39, 10:14, 10:49, 11:24, 11:59, 12:34, 13:09, 13:44, 14:19, 14:54, 15:29, 16:04, 16:39, 17:14, 17:49, 18:24, 18:59, 19:34 |
| 12’Станція швидкої допомоги 01 | 06:11, 06:30, 06:49, 07:08, 07:27, 07:46, 08:05, 08:24, 08:43, 09:02, 09:21, 09:40, 09:59, 10:18, 10:37, 10:56, 11:15, 11:34, 11:53, 12:21, 12:40, 12:59, 13:18, 13:37, 13:56, 14:15, 14:34, 14:53, 15:12, 15:31, 15:50, 16:09, 16:28, 16:47, 17:06, 17:25, 17:44, 18:03, 18:22, 18:41, 19:00, 19:19, 19:38, 19:57 | 06:10, 06:45, 07:20, 07:55, 08:30, 09:05, 09:40, 10:15, 10:50, 11:25, 12:00, 12:35, 13:10, 13:45, 14:20, 14:55, 15:30, 16:05, 16:40, 17:15, 17:50, 18:25, 19:00, 19:35 |
| 13’Народицька 01 | 06:12, 06:31, 06:50, 07:09, 07:28, 07:47, 08:06, 08:25, 08:44, 09:03, 09:22, 09:41, 10:00, 10:19, 10:38, 10:57, 11:16, 11:35, 11:54, 12:22, 12:41, 13:00, 13:19, 13:38, 13:57, 14:16, 14:35, 14:54, 15:13, 15:32, 15:51, 16:10, 16:29, 16:48, 17:07, 17:26, 17:45, 18:04, 18:23, 18:42, 19:01, 19:20, 19:39, 19:58 | 06:11, 06:46, 07:21, 07:56, 08:31, 09:06, 09:41, 10:16, 10:51, 11:26, 12:01, 12:36, 13:11, 13:46, 14:21, 14:56, 15:31, 16:06, 16:41, 17:16, 17:51, 18:26, 19:01, 19:36 |
| 15’Отаманів Соколовських 01 | 06:14, 06:33, 06:52, 07:11, 07:30, 07:49, 08:08, 08:27, 08:46, 09:05, 09:24, 09:43, 10:02, 10:21, 10:40, 10:59, 11:18, 11:37, 11:56, 12:24, 12:43, 13:02, 13:21, 13:40, 13:59, 14:18, 14:37, 14:56, 15:15, 15:34, 15:53, 16:12, 16:31, 16:50, 17:09, 17:28, 17:47, 18:06, 18:25, 18:44, 19:03, 19:22, 19:41, 20:00 | 06:13, 06:48, 07:23, 07:58, 08:33, 09:08, 09:43, 10:18, 10:53, 11:28, 12:03, 12:38, 13:13, 13:48, 14:23, 14:58, 15:33, 16:08, 16:43, 17:18, 17:53, 18:28, 19:03, 19:38 |
| 16’Івана Мазепи 09 (на вимогу) | 06:15, 06:34, 06:53, 07:12, 07:31, 07:50, 08:09, 08:28, 08:47, 09:06, 09:25, 09:44, 10:03, 10:22, 10:41, 11:00, 11:19, 11:38, 11:57, 12:25, 12:44, 13:03, 13:22, 13:41, 14:00, 14:19, 14:38, 14:57, 15:16, 15:35, 15:54, 16:13, 16:32, 16:51, 17:10, 17:29, 17:48, 18:07, 18:26, 18:45, 19:04, 19:23, 19:42, 20:01 | 06:14, 06:49, 07:24, 07:59, 08:34, 09:09, 09:44, 10:19, 10:54, 11:29, 12:04, 12:39, 13:14, 13:49, 14:24, 14:59, 15:34, 16:09, 16:44, 17:19, 17:54, 18:29, 19:04, 19:39 |
| 17’Домбровського 05 | 06:16, 06:35, 06:54, 07:13, 07:32, 07:51, 08:10, 08:29, 08:48, 09:07, 09:26, 09:45, 10:04, 10:23, 10:42, 11:01, 11:20, 11:39, 11:58, 12:26, 12:45, 13:04, 13:23, 13:42, 14:01, 14:20, 14:39, 14:58, 15:17, 15:36, 15:55, 16:14, 16:33, 16:52, 17:11, 17:30, 17:49, 18:08, 18:27, 18:46, 19:05, 19:24, 19:43, 20:02 | 06:15, 06:50, 07:25, 08:00, 08:35, 09:10, 09:45, 10:20, 10:55, 11:30, 12:05, 12:40, 13:15, 13:50, 14:25, 15:00, 15:35, 16:10, 16:45, 17:20, 17:55, 18:30, 19:05, 19:40 |
| 18’Князів Острозьких 09 | 06:17, 06:36, 06:55, 07:14, 07:33, 07:52, 08:11, 08:30, 08:49, 09:08, 09:27, 09:46, 10:05, 10:24, 10:43, 11:02, 11:21, 11:40, 11:59, 12:27, 12:46, 13:05, 13:24, 13:43, 14:02, 14:21, 14:40, 14:59, 15:18, 15:37, 15:56, 16:15, 16:34, 16:53, 17:12, 17:31, 17:50, 18:09, 18:28, 18:47, 19:06, 19:25, 19:44, 20:03 | 06:16, 06:51, 07:26, 08:01, 08:36, 09:11, 09:46, 10:21, 10:56, 11:31, 12:06, 12:41, 13:16, 13:51, 14:26, 15:01, 15:36, 16:11, 16:46, 17:21, 17:56, 18:31, 19:06, 19:41 |
| 19’Хлібна 08 | 06:18, 06:37, 06:56, 07:15, 07:34, 07:53, 08:12, 08:31, 08:50, 09:09, 09:28, 09:47, 10:06, 10:25, 10:44, 11:03, 11:22, 11:41, 12:00, 12:28, 12:47, 13:06, 13:25, 13:44, 14:03, 14:22, 14:41, 15:00, 15:19, 15:38, 15:57, 16:16, 16:35, 16:54, 17:13, 17:32, 17:51, 18:10, 18:29, 18:48, 19:07, 19:26, 19:45, 20:04 | 06:17, 06:52, 07:27, 08:02, 08:37, 09:12, 09:47, 10:22, 10:57, 11:32, 12:07, 12:42, 13:17, 13:52, 14:27, 15:02, 15:37, 16:12, 16:47, 17:22, 17:57, 18:32, 19:07, 19:42 |
| 20’Небесної Сотні 09 | 06:19, 06:38, 06:57, 07:16, 07:35, 07:54, 08:13, 08:32, 08:51, 09:10, 09:29, 09:48, 10:07, 10:26, 10:45, 11:04, 11:23, 11:42, 12:01, 12:29, 12:48, 13:07, 13:26, 13:45, 14:04, 14:23, 14:42, 15:01, 15:20, 15:39, 15:58, 16:17, 16:36, 16:55, 17:14, 17:33, 17:52, 18:11, 18:30, 18:49, 19:08, 19:27, 19:46, 20:05 | 06:18, 06:53, 07:28, 08:03, 08:38, 09:13, 09:48, 10:23, 10:58, 11:33, 12:08, 12:43, 13:18, 13:53, 14:28, 15:03, 15:38, 16:13, 16:48, 17:23, 17:58, 18:33, 19:08, 19:43 |
| 21’Лесі Українки 05 | 06:20, 06:39, 06:58, 07:17, 07:36, 07:55, 08:14, 08:33, 08:52, 09:11, 09:30, 09:49, 10:08, 10:27, 10:46, 11:05, 11:24, 11:43, 12:02, 12:30, 12:49, 13:08, 13:27, 13:46, 14:05, 14:24, 14:43, 15:02, 15:21, 15:40, 15:59, 16:18, 16:37, 16:56, 17:15, 17:34, 17:53, 18:12, 18:31, 18:50, 19:09, 19:28, 19:47, 20:06 | 06:19, 06:54, 07:29, 08:04, 08:39, 09:14, 09:49, 10:24, 10:59, 11:34, 12:09, 12:44, 13:19, 13:54, 14:29, 15:04, 15:39, 16:14, 16:49, 17:24, 17:59, 18:34, 19:09, 19:44 |
| 23’Михайла Грушевського 03 | 06:22, 06:41, 07:00, 07:19, 07:38, 07:57, 08:16, 08:35, 08:54, 09:13, 09:32, 09:51, 10:10, 10:29, 10:48, 11:07, 11:26, 11:45, 12:04, 12:32, 12:51, 13:10, 13:29, 13:48, 14:07, 14:26, 14:45, 15:04, 15:23, 15:42, 16:01, 16:20, 16:39, 16:58, 17:17, 17:36, 17:55, 18:14, 18:33, 18:52, 19:11, 19:30, 19:49, 20:08 | 06:21, 06:56, 07:31, 08:06, 08:41, 09:16, 09:51, 10:26, 11:01, 11:36, 12:11, 12:46, 13:21, 13:56, 14:31, 15:06, 15:41, 16:16, 16:51, 17:26, 18:01, 18:36, 19:11, 19:46 |
| 25’Київська 03 | 06:24, 06:43, 07:02, 07:21, 07:40, 07:59, 08:18, 08:37, 08:56, 09:15, 09:34, 09:53, 10:12, 10:31, 10:50, 11:09, 11:28, 11:47, 12:06, 12:34, 12:53, 13:12, 13:31, 13:50, 14:09, 14:28, 14:47, 15:06, 15:25, 15:44, 16:03, 16:22, 16:41, 17:00, 17:19, 17:38, 17:57, 18:16, 18:35, 18:54, 19:13, 19:32, 19:51, 20:10 | 06:23, 06:58, 07:33, 08:08, 08:43, 09:18, 09:53, 10:28, 11:03, 11:38, 12:13, 12:48, 13:23, 13:58, 14:33, 15:08, 15:43, 16:18, 16:53, 17:28, 18:03, 18:38, 19:13, 19:48 |
| 26’вул. Житній Базар | 06:25, 06:44, 07:03, 07:22, 07:41, 08:00, 08:19, 08:38, 08:57, 09:16, 09:35, 09:54, 10:13, 10:32, 10:51, 11:10, 11:29, 11:48, 12:07, 12:35, 12:54, 13:13, 13:32, 13:51, 14:10, 14:29, 14:48, 15:07, 15:26, 15:45, 16:04, 16:23, 16:42, 17:01, 17:20, 17:39, 17:58, 18:17, 18:36, 18:55, 19:14, 19:33, 19:52, 20:11 | 06:24, 06:59, 07:34, 08:09, 08:44, 09:19, 09:54, 10:29, 11:04, 11:39, 12:14, 12:49, 13:24, 13:59, 14:34, 15:09, 15:44, 16:19, 16:54, 17:29, 18:04, 18:39, 19:14, 19:49 |
| 28’Старий бульвар 02 | 06:27, 06:46, 07:05, 07:24, 07:43, 08:02, 08:21, 08:40, 08:59, 09:18, 09:37, 09:56, 10:15, 10:34, 10:53, 11:12, 11:31, 11:50, 12:09, 12:37, 12:56, 13:15, 13:34, 13:53, 14:12, 14:31, 14:50, 15:09, 15:28, 15:47, 16:06, 16:25, 16:44, 17:03, 17:22, 17:41, 18:00, 18:19, 18:38, 18:57, 19:16, 19:35, 19:54, 20:13 | 06:24, 06:59, 07:34, 08:09, 08:44, 09:19, 09:54, 10:29, 11:04, 11:39, 12:14, 12:49, 13:24, 13:59, 14:34, 15:09, 15:44, 16:19, 16:54, 17:29, 18:04, 18:39, 19:14, 19:49 |
| 29’Університет Франка 02 | 06:28, 06:47, 07:06, 07:25, 07:44, 08:03, 08:22, 08:41, 09:00, 09:19, 09:38, 09:57, 10:16, 10:35, 10:54, 11:13, 11:32, 11:51, 12:10, 12:38, 12:57, 13:16, 13:35, 13:54, 14:13, 14:32, 14:51, 15:10, 15:29, 15:48, 16:07, 16:26, 16:45, 17:04, 17:23, 17:42, 18:01, 18:20, 18:39, 18:58, 19:17, 19:36, 19:55, 20:14 | 06:25, 07:00, 07:35, 08:10, 08:45, 09:20, 09:55, 10:30, 11:05, 11:40, 12:15, 12:50, 13:25, 14:00, 14:35, 15:10, 15:45, 16:20, 16:55, 17:30, 18:05, 18:40, 19:15, 19:50 |
| 31’Довженка 02 | 06:30, 06:49, 07:08, 07:27, 07:46, 08:05, 08:24, 08:43, 09:02, 09:21, 09:40, 09:59, 10:18, 10:37, 10:56, 11:15, 11:34, 11:53, 12:12, 12:40, 12:59, 13:18, 13:37, 13:56, 14:15, 14:34, 14:53, 15:12, 15:31, 15:50, 16:09, 16:28, 16:47, 17:06, 17:25, 17:44, 18:03, 18:22, 18:41, 19:00, 19:19, 19:38, 19:57, 20:16 | 06:27, 07:02, 07:37, 08:12, 08:47, 09:22, 09:57, 10:32, 11:07, 11:42, 12:17, 12:52, 13:27, 14:02, 14:37, 15:12, 15:47, 16:22, 16:57, 17:32, 18:07, 18:42, 19:17, 19:52 |
| 32’Юрія Вороного 02 | 06:31, 06:50, 07:09, 07:28, 07:47, 08:06, 08:25, 08:44, 09:03, 09:22, 09:41, 10:00, 10:19, 10:38, 10:57, 11:16, 11:35, 11:54, 12:13, 12:41, 13:00, 13:19, 13:38, 13:57, 14:16, 14:35, 14:54, 15:13, 15:32, 15:51, 16:10, 16:29, 16:48, 17:07, 17:26, 17:45, 18:04, 18:23, 18:42, 19:01, 19:20, 19:39, 19:58, 20:17 | 06:28, 07:03, 07:38, 08:13, 08:48, 09:23, 09:58, 10:33, 11:08, 11:43, 12:18, 12:53, 13:28, 14:03, 14:38, 15:13, 15:48, 16:23, 16:58, 17:33, 18:08, 18:43, 19:18, 19:53 |
| 34’Жуйка | 06:33, 06:52, 07:11, 07:30, 07:49, 08:08, 08:27, 08:46, 09:05, 09:24, 09:43, 10:02, 10:21, 10:40, 10:59, 11:18, 11:37, 11:56, 12:15, 12:43, 13:02, 13:21, 13:40, 13:59, 14:18, 14:37, 14:56, 15:15, 15:34, 15:53, 16:12, 16:31, 16:50, 17:09, 17:28, 17:47, 18:06, 18:25, 18:44, 19:03, 19:22, 19:41, 20:00, 20:19 | 06:30, 07:05, 07:40, 08:15, 08:50, 09:25, 10:00, 10:35, 11:10, 11:45, 12:20, 12:55, 13:30, 14:05, 14:40, 15:15, 15:50, 16:25, 17:00, 17:35, 18:10, 18:45, 19:20, 19:55 |
| 35’пров. 3-й Магазинний 02 | 06:34, 06:53, 07:12, 07:31, 07:50, 08:09, 08:28, 08:47, 09:06, 09:25, 09:44, 10:03, 10:22, 10:41, 11:00, 11:19, 11:38, 11:57, 12:16, 12:44, 13:03, 13:22, 13:41, 14:00, 14:19, 14:38, 14:57, 15:16, 15:35, 15:54, 16:13, 16:32, 16:51, 17:10, 17:29, 17:48, 18:07, 18:26, 18:45, 19:04, 19:23, 19:42, 20:01, 20:20 | 06:31, 07:06, 07:41, 08:16, 08:51, 09:26, 10:01, 10:36, 11:11, 11:46, 12:21, 12:56, 13:31, 14:06, 14:41, 15:16, 15:51, 16:26, 17:01, 17:36, 18:11, 18:46, 19:21, 19:56 |
| 36’м-н Смолянський 02 | 06:35, 06:54, 07:13, 07:32, 07:51, 08:10, 08:29, 08:48, 09:07, 09:26, 09:45, 10:04, 10:23, 10:42, 11:01, 11:20, 11:39, 11:58, 12:17, 12:45, 13:04, 13:23, 13:42, 14:01, 14:20, 14:39, 14:58, 15:17, 15:36, 15:55, 16:14, 16:33, 16:52, 17:11, 17:30, 17:49, 18:08, 18:27, 18:46, 19:05, 19:24, 19:43, 20:02, 20:21 | 06:32, 07:07, 07:42, 08:17, 08:52, 09:27, 10:02, 10:37, 11:12, 11:47, 12:22, 12:57, 13:32, 14:07, 14:42, 15:17, 15:52, 16:27, 17:02, 17:37, 18:12, 18:47, 19:22, 19:57 |
| 37’Лук’яненка | 06:36, 06:55, 07:14, 07:33, 07:52, 08:11, 08:30, 08:49, 09:08, 09:27, 09:46, 10:05, 10:24, 10:43, 11:02, 11:21, 11:40, 11:59, 12:18, 12:46, 13:05, 13:24, 13:43, 14:02, 14:21, 14:40, 14:59, 15:18, 15:37, 15:56, 16:15, 16:34, 16:53, 17:12, 17:31, 17:50, 18:09, 18:28, 18:47, 19:06, 19:25, 19:44, 20:03, 20:22 | 06:33, 07:08, 07:43, 08:18, 08:53, 09:28, 10:03, 10:38, 11:13, 11:48, 12:23, 12:58, 13:33, 14:08, 14:43, 15:18, 15:53, 16:28, 17:03, 17:38, 18:13, 18:48, 19:23, 19:58 |
| 39’Івана Огієнка 01 | 06:38, 06:57, 07:16, 07:35, 07:54, 08:13, 08:32, 08:51, 09:10, 09:29, 09:48, 10:07, 10:26, 10:45, 11:04, 11:23, 11:42, 12:01, 12:20, 12:48, 13:07, 13:26, 13:45, 14:04, 14:23, 14:42, 15:01, 15:20, 15:39, 15:58, 16:17, 16:36, 16:55, 17:14, 17:33, 17:52, 18:11, 18:30, 18:49, 19:08, 19:27, 19:46, 20:05, 20:24 | 06:35, 07:10, 07:45, 08:20, 08:55, 09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:45, 15:20, 15:55, 16:30, 17:05, 17:40, 18:15, 18:50, 19:25, 20:00 |
