
Автобусний маршрут 23 у місті Житомир є важливим транспортним коридором, який з’єднує мікрорайон Богунія зі східною частиною міста, зокрема районом Льонокомбінату. Цей маршрут пролягає через центральні транспортні артерії, забезпечуючи зручний доступ до головних площ, ринків та торгово-розважальних центрів. Він надзвичайно корисний для щоденних поїздок на роботу, навчання або у справах, оскільки охоплює густонаселені спальні райони та діловий центр Житомира. Лінію обслуговують міські автобуси, які забезпечують регулярне сполучення як у будні, так і у вихідні дні.
Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 23 |
| Місто | Житомир |
| Перевізник/оператор | Житомирська міська рада / Приватні перевізники |
| Початкова – кінцева (A – B) | м-н Богунія – Льонокомбінат |
| Кінцева – початкова (B – A) | Льонокомбінат – м-н Богунія |
| Орієнтовний час у дорозі | 45-55 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 12 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 20-25 хв / 25-30 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 06:00 – 21:30 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 06:30 – 21:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 15 грн (готівка) / 10 грн (транспортна картка) |
| Способи оплати | Готівка, транспортна картка CityCard, банківська картка, QR-код |
| Дата актуалізації статті | 30 квітня 2026 року |

Маршрут “Автобус №23”
Прямий напрямок A – B (Богунія – Льонокомбінат)
У прямому напрямку автобус вирушає від мікрорайону Богунія, рухаючись проспектом Миру в бік центру міста. Далі маршрут пролягає через майдан Перемоги та вулицю Київську, охоплюючи ключові вузли, такі як Житній ринок та автовокзал. Після ТРЦ “Глобал” автобус повертає в бік промислової зони, проїжджаючи вулицю Східну та Сергія Параджанова. Кінцевою зупинкою є розворотне кільце біля Льонокомбінату, що зручно для працівників прилеглих підприємств.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | м-н Богунія | Початкова зупинка |
| 2 | Панчішна фабрика | Орієнтир: магазини, житловий масив |
| 3 | Ринок “Хмільники” | Пересадка на тролейбуси |
| 4 | Вулиця Максютова | – |
| 5 | Пантелеймонівська церква | – |
| 6 | Майдан Перемоги | Ключовий транспортний вузол міста |
| 7 | Вулиця Небесної Сотні | Центр міста, магазини |
| 8 | Житній ринок | Великий ринок, багато пересадок |
| 9 | Автовокзал | Міжміське сполучення |
| 10 | ТРЦ “Глобал” | Популярний торговельний центр |
| 11 | Вулиця Східна | – |
| 12 | Вулиця Сергія Параджанова | Промислова зона |
| 13 | Льонокомбінат | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B – A (Льонокомбінат – Богунія)
У зворотному напрямку автобус №23 рухається від Льонокомбінату, збираючи пасажирів зі східної частини міста. Маршрут повертається на вулицю Київську, знову проїжджаючи повз автовокзал та центральну частину Житомира. На майдані Перемоги транспортний засіб виходить на проспект Миру, продовжуючи рух до спального району Богунія. Кінцевою зупинкою є майданчик біля санаторію, де автобус очікує наступного рейсу.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Льонокомбінат | Початкова зупинка |
| 2 | Вулиця Сергія Параджанова | – |
| 3 | Вулиця Східна | – |
| 4 | ТРЦ “Глобал” | Торговий центр |
| 5 | Автовокзал | Пересадка на приміські рейси |
| 6 | Житній ринок | Ключовий ринок |
| 7 | Вулиця Небесної Сотні | Центр міста |
| 8 | Майдан Перемоги | Центральна розв’язка |
| 9 | Пантелеймонівська церква | – |
| 10 | Вулиця Максютова | – |
| 11 | Ринок “Хмільники” | – |
| 12 | Панчішна фабрика | – |
| 13 | м-н Богунія | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Автобус №23 курсує з високою частотою протягом усього робочого дня. Точний похвилинний розклад на кожній зупинці не завжди дотримується через міський трафік, тому рух організовано за інтервальним принципом.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Ялинка | 07:55, 08:14, 08:32, 08:51, 09:09, 09:28, 10:05, 11:56, 12:14, 12:51, 13:28, 13:47, 14:05, 14:24, 15:01, 16:33, 17:10, 17:47, 18:06, 18:43, 19:20, 19:57, 20:31 | 06:22, 07:32, 07:49, 08:24, 08:42, 09:31, 09:48, 10:06, 10:23, 10:41, 11:33, 12:08, 12:25, 12:43, 13:18, 13:35, 13:53, 14:28, 14:45, 15:20, 15:38, 16:13, 16:30, 16:48, 17:23, 17:40, 18:15, 18:33, 18:50, 19:21, 19:39, 20:14 |
| 2’Офіцерська 01 | 07:57, 08:16, 08:34, 08:53, 09:11, 09:30, 10:07, 11:58, 12:16, 12:53, 13:30, 13:49, 14:07, 14:26, 15:03, 16:35, 17:12, 17:49, 18:08, 18:45, 19:22, 19:59, 20:33 | 06:24, 07:34, 07:51, 08:26, 08:44, 09:33, 09:50, 10:08, 10:25, 10:43, 11:35, 12:10, 12:27, 12:45, 13:20, 13:37, 13:55, 14:30, 14:47, 15:22, 15:40, 16:15, 16:32, 16:50, 17:25, 17:42, 18:17, 18:35, 18:52, 19:23, 19:41, 20:16 |
| 3’Ферпласт 01 | 07:58, 08:17, 08:35, 08:54, 09:12, 09:31, 10:08, 11:59, 12:17, 12:54, 13:31, 13:50, 14:08, 14:27, 15:04, 16:36, 17:13, 17:50, 18:09, 18:46, 19:23, 20:00, 20:34 | 06:25, 07:35, 07:52, 08:27, 08:45, 09:34, 09:51, 10:09, 10:26, 10:44, 11:36, 12:11, 12:28, 12:46, 13:21, 13:38, 13:56, 14:31, 14:48, 15:23, 15:41, 16:16, 16:33, 16:51, 17:26, 17:43, 18:18, 18:36, 18:53, 19:24, 19:42, 20:17 |
| 4’Романа Шухевича 01 | 07:59, 08:18, 08:36, 08:55, 09:13, 09:32, 10:09, 12:00, 12:18, 12:55, 13:32, 13:51, 14:09, 14:28, 15:05, 16:37, 17:14, 17:51, 18:10, 18:47, 19:24, 20:01, 20:35 | 06:26, 07:36, 07:53, 08:28, 08:46, 09:35, 09:52, 10:10, 10:27, 10:45, 11:37, 12:12, 12:29, 12:47, 13:22, 13:39, 13:57, 14:32, 14:49, 15:24, 15:42, 16:17, 16:34, 16:52, 17:27, 17:44, 18:19, 18:37, 18:54, 19:25, 19:43, 20:18 |
| 5’Героїв Десантників 01 | 08:00, 08:19, 08:37, 08:56, 09:14, 09:33, 10:10, 12:01, 12:19, 12:56, 13:33, 13:52, 14:10, 14:29, 15:06, 16:38, 17:15, 17:52, 18:11, 18:48, 19:25, 20:02, 20:36 | 06:27, 07:37, 07:54, 08:29, 08:47, 09:36, 09:53, 10:11, 10:28, 10:46, 11:38, 12:13, 12:30, 12:48, 13:23, 13:40, 13:58, 14:33, 14:50, 15:25, 15:43, 16:18, 16:35, 16:53, 17:28, 17:45, 18:20, 18:38, 18:55, 19:26, 19:44, 20:19 |
| 7’Панчішна фабрика 01 | 08:02, 08:21, 08:39, 08:58, 09:16, 09:35, 10:12, 12:03, 12:21, 12:58, 13:35, 13:54, 14:12, 14:31, 15:08, 16:40, 17:17, 17:54, 18:13, 18:50, 19:27, 20:04, 20:38 | 06:29, 07:39, 07:56, 08:31, 08:49, 09:38, 09:55, 10:13, 10:30, 10:48, 11:40, 12:15, 12:32, 12:50, 13:25, 13:42, 14:00, 14:35, 14:52, 15:27, 15:45, 16:20, 16:37, 16:55, 17:30, 17:47, 18:22, 18:40, 18:57, 19:28, 19:46, 20:21 |
| 8’р-к "Хмільники" 01 | 08:03, 08:22, 08:40, 08:59, 09:17, 09:36, 10:13, 12:04, 12:22, 12:59, 13:36, 13:55, 14:13, 14:32, 15:09, 16:41, 17:18, 17:55, 18:14, 18:51, 19:28, 20:05, 20:39 | 06:30, 07:40, 07:57, 08:32, 08:50, 09:39, 09:56, 10:14, 10:31, 10:49, 11:41, 12:16, 12:33, 12:51, 13:26, 13:43, 14:01, 14:36, 14:53, 15:28, 15:46, 16:21, 16:38, 16:56, 17:31, 17:48, 18:23, 18:41, 18:58, 19:29, 19:47, 20:22 |
| 9’м-н Визволення 01 | 08:04, 08:23, 08:41, 09:00, 09:18, 09:37, 10:14, 12:05, 12:23, 13:00, 13:37, 13:56, 14:14, 14:33, 15:10, 16:42, 17:19, 17:56, 18:15, 18:52, 19:29, 20:06, 20:40 | 06:31, 07:41, 07:58, 08:33, 08:51, 09:40, 09:57, 10:15, 10:32, 10:50, 11:42, 12:17, 12:34, 12:52, 13:27, 13:44, 14:02, 14:37, 14:54, 15:29, 15:47, 16:22, 16:39, 16:57, 17:32, 17:49, 18:24, 18:42, 18:59, 19:30, 19:48, 20:23 |
| 11’Каракульна | 08:06, 08:25, 08:43, 09:02, 09:20, 09:39, 10:16, 12:07, 12:25, 13:02, 13:39, 13:58, 14:16, 14:35, 15:12, 16:44, 17:21, 17:58, 18:17, 18:54, 19:31, 20:08, 20:42 | 06:33, 07:43, 08:00, 08:35, 08:53, 09:42, 09:59, 10:17, 10:34, 10:52, 11:44, 12:19, 12:36, 12:54, 13:29, 13:46, 14:04, 14:39, 14:56, 15:31, 15:49, 16:24, 16:41, 16:59, 17:34, 17:51, 18:26, 18:44, 19:01, 19:32, 19:50, 20:25 |
| 12’Миколи Сціборського 01 | 08:07, 08:26, 08:44, 09:03, 09:21, 09:40, 10:17, 12:08, 12:26, 13:03, 13:40, 13:59, 14:17, 14:36, 15:13, 16:45, 17:22, 17:59, 18:18, 18:55, 19:32, 20:09, 20:43 | 06:34, 07:44, 08:01, 08:36, 08:54, 09:43, 10:00, 10:18, 10:35, 10:53, 11:45, 12:20, 12:37, 12:55, 13:30, 13:47, 14:05, 14:40, 14:57, 15:32, 15:50, 16:25, 16:42, 17:00, 17:35, 17:52, 18:27, 18:45, 19:02, 19:33, 19:51, 20:26 |
| 13’Домбровського 01 | 08:08, 08:27, 08:45, 09:04, 09:22, 09:41, 10:18, 12:09, 12:27, 13:04, 13:41, 14:00, 14:18, 14:37, 15:14, 16:46, 17:23, 18:00, 18:19, 18:56, 19:33, 20:10, 20:44 | 06:35, 07:45, 08:02, 08:37, 08:55, 09:44, 10:01, 10:19, 10:36, 10:54, 11:46, 12:21, 12:38, 12:56, 13:31, 13:48, 14:06, 14:41, 14:58, 15:33, 15:51, 16:26, 16:43, 17:01, 17:36, 17:53, 18:28, 18:46, 19:03, 19:34, 19:52, 20:27 |
| 15’м-н Короленка | 08:10, 08:29, 08:47, 09:06, 09:24, 09:43, 10:20, 12:11, 12:29, 13:06, 13:43, 14:02, 14:20, 14:39, 15:16, 16:48, 17:25, 18:02, 18:21, 18:58, 19:35, 20:12, 20:46 | 06:37, 07:47, 08:04, 08:39, 08:57, 09:46, 10:03, 10:21, 10:38, 10:56, 11:48, 12:23, 12:40, 12:58, 13:33, 13:50, 14:08, 14:43, 15:00, 15:35, 15:53, 16:28, 16:45, 17:03, 17:38, 17:55, 18:30, 18:48, 19:05, 19:36, 19:54, 20:29 |
| 17’Ольжича 01 | 08:12, 08:31, 08:49, 09:08, 09:26, 09:45, 10:22, 12:13, 12:31, 13:08, 13:45, 14:04, 14:22, 14:41, 15:18, 16:50, 17:27, 18:04, 18:23, 19:00, 19:37, 20:14, 20:48 | 06:39, 07:49, 08:06, 08:41, 08:59, 09:48, 10:05, 10:23, 10:40, 10:58, 11:50, 12:25, 12:42, 13:00, 13:35, 13:52, 14:10, 14:45, 15:02, 15:37, 15:55, 16:30, 16:47, 17:05, 17:40, 17:57, 18:32, 18:50, 19:07, 19:38, 19:56, 20:31 |
| 19’м-н Перемоги 01 | 05:30, 08:14, 08:33, 08:51, 09:10, 09:28, 09:47, 10:24, 12:15, 12:33, 13:10, 13:47, 14:06, 14:24, 14:43, 15:20, 16:52, 17:29, 18:06, 18:25, 19:02, 19:39, 20:16, 20:50 | 06:04, 06:41, 06:56, 07:31, 07:51, 08:08, 08:43, 09:01, 09:50, 10:07, 10:25, 10:42, 11:00, 11:52, 12:27, 12:44, 13:02, 13:37, 13:54, 14:12, 14:47, 15:04, 15:39, 15:57, 16:32, 16:49, 17:07, 17:42, 17:59, 18:34, 18:52, 19:09, 19:40, 19:58, 20:33 |
| 21’Театральна | 05:32, 08:16, 08:35, 08:53, 09:12, 09:30, 09:49, 10:26, 12:17, 12:35, 13:12, 13:49, 14:08, 14:26, 14:45, 15:22, 16:54, 17:31, 18:08, 18:27, 19:04, 19:41, 20:18, 20:52 | 06:06, 06:43, 06:58, 07:33, 07:53, 08:10, 08:45, 09:03, 09:52, 10:09, 10:27, 10:44, 11:02, 11:54, 12:29, 12:46, 13:04, 13:39, 13:56, 14:14, 14:49, 15:06, 15:41, 15:59, 16:34, 16:51, 17:09, 17:44, 18:01, 18:36, 18:54, 19:11, 19:42, 20:00, 20:35 |
| 23’м-н Корольова 02 | 05:34, 08:18, 08:37, 08:55, 09:14, 09:32, 09:51, 10:28, 12:19, 12:37, 13:14, 13:51, 14:10, 14:28, 14:47, 15:24, 16:56, 17:33, 18:10, 18:29, 19:06, 19:43, 20:20, 20:54 | 06:08, 06:45, 07:00, 07:35, 07:55, 08:12, 08:47, 09:05, 09:54, 10:11, 10:29, 10:46, 11:04, 11:56, 12:31, 12:48, 13:06, 13:41, 13:58, 14:16, 14:51, 15:08, 15:43, 16:01, 16:36, 16:53, 17:11, 17:46, 18:03, 18:38, 18:56, 19:13, 19:44, 20:02, 20:37 |
| 25’Старий бульвар 02 | 05:36, 08:20, 08:39, 08:57, 09:16, 09:34, 09:53, 10:30, 12:21, 12:39, 13:16, 13:53, 14:12, 14:30, 14:49, 15:26, 16:58, 17:35, 18:12, 18:31, 19:08, 19:45, 20:22, 20:56 | 06:10, 06:47, 07:02, 07:37, 07:57, 08:14, 08:49, 09:07, 09:56, 10:13, 10:31, 10:48, 11:06, 11:58, 12:33, 12:50, 13:08, 13:43, 14:00, 14:18, 14:53, 15:10, 15:45, 16:03, 16:38, 16:55, 17:13, 17:48, 18:05, 18:40, 18:58, 19:15, 19:46, 20:04, 20:39 |
| 27’Університет Франка 02 | 05:38, 08:22, 08:41, 08:59, 09:18, 09:36, 09:55, 10:32, 12:23, 12:41, 13:18, 13:55, 14:14, 14:32, 14:51, 15:28, 17:00, 17:37, 18:14, 18:33, 19:10, 19:47, 20:24, 20:58 | 06:12, 06:49, 07:04, 07:39, 07:59, 08:16, 08:51, 09:09, 09:58, 10:15, 10:33, 10:50, 11:08, 12:00, 12:35, 12:52, 13:10, 13:45, 14:02, 14:20, 14:55, 15:12, 15:47, 16:05, 16:40, 16:57, 17:15, 17:50, 18:07, 18:42, 19:00, 19:17, 19:48, 20:06, 20:41 |
| 29’Довженка 02 | 05:40, 08:24, 08:43, 09:01, 09:20, 09:38, 09:57, 10:34, 12:25, 12:43, 13:20, 13:57, 14:16, 14:34, 14:53, 15:30, 17:02, 17:39, 18:16, 18:35, 19:12, 19:49, 20:26, 21:00 | 06:14, 06:51, 07:06, 07:41, 08:01, 08:18, 08:53, 09:11, 10:00, 10:17, 10:35, 10:52, 11:10, 12:02, 12:37, 12:54, 13:12, 13:47, 14:04, 14:22, 14:57, 15:14, 15:49, 16:07, 16:42, 16:59, 17:17, 17:52, 18:09, 18:44, 19:02, 19:19, 19:50, 20:08, 20:43 |
| 31’Юрія Вороного 02 | 05:42, 08:26, 08:45, 09:03, 09:22, 09:40, 09:59, 10:36, 12:27, 12:45, 13:22, 13:59, 14:18, 14:36, 14:55, 15:32, 17:04, 17:41, 18:18, 18:37, 19:14, 19:51, 20:28, 21:02 | 06:16, 06:53, 07:08, 07:43, 08:03, 08:20, 08:55, 09:13, 10:02, 10:19, 10:37, 10:54, 11:12, 12:04, 12:39, 12:56, 13:14, 13:49, 14:06, 14:24, 14:59, 15:16, 15:51, 16:09, 16:44, 17:01, 17:19, 17:54, 18:11, 18:46, 19:04, 19:21, 19:52, 20:10, 20:45 |
| 33’Жуйка | 05:44, 08:28, 08:47, 09:05, 09:24, 09:42, 10:01, 10:38, 12:29, 12:47, 13:24, 14:01, 14:20, 14:38, 14:57, 15:34, 17:06, 17:43, 18:20, 18:39, 19:16, 19:53, 20:30, 21:04 | 06:18, 06:55, 07:10, 07:45, 08:05, 08:22, 08:57, 09:15, 10:04, 10:21, 10:39, 10:56, 11:14, 12:06, 12:41, 12:58, 13:16, 13:51, 14:08, 14:26, 15:01, 15:18, 15:53, 16:11, 16:46, 17:03, 17:21, 17:56, 18:13, 18:48, 19:06, 19:23, 19:54, 20:12, 20:47 |
| 34’пров. 3-й Магазинний 02 | 05:45, 08:29, 08:48, 09:06, 09:25, 09:43, 10:02, 10:39, 12:30, 12:48, 13:25, 14:02, 14:21, 14:39, 14:58, 15:35, 17:07, 17:44, 18:21, 18:40, 19:17, 19:54, 20:31, 21:05 | 06:19, 06:56, 07:11, 07:46, 08:06, 08:23, 08:58, 09:16, 10:05, 10:22, 10:40, 10:57, 11:15, 12:07, 12:42, 12:59, 13:17, 13:52, 14:09, 14:27, 15:02, 15:19, 15:54, 16:12, 16:47, 17:04, 17:22, 17:57, 18:14, 18:49, 19:07, 19:24, 19:55, 20:13, 20:48 |
| 35’м-н Смолянський 02 | 05:46, 08:30, 08:49, 09:07, 09:26, 09:44, 10:03, 10:40, 12:31, 12:49, 13:26, 14:03, 14:22, 14:40, 14:59, 15:36, 17:08, 17:45, 18:22, 18:41, 19:18, 19:55, 20:32, 21:06 | 06:20, 06:57, 07:12, 07:47, 08:07, 08:24, 08:59, 09:17, 10:06, 10:23, 10:41, 10:58, 11:16, 12:08, 12:43, 13:00, 13:18, 13:53, 14:10, 14:28, 15:03, 15:20, 15:55, 16:13, 16:48, 17:05, 17:23, 17:58, 18:15, 18:50, 19:08, 19:25, 19:56, 20:14, 20:49 |
| 36’Івана Гонти | 05:47, 08:31, 08:50, 09:08, 09:27, 09:45, 10:04, 10:41, 12:32, 12:50, 13:27, 14:04, 14:23, 14:41, 15:00, 15:37, 17:09, 17:46, 18:23, 18:42, 19:19, 19:56, 20:33, 21:07 | 06:21, 06:58, 07:13, 07:48, 08:08, 08:25, 09:00, 09:18, 10:07, 10:24, 10:42, 10:59, 11:17, 12:09, 12:44, 13:01, 13:19, 13:54, 14:11, 14:29, 15:04, 15:21, 15:56, 16:14, 16:49, 17:06, 17:24, 17:59, 18:16, 18:51, 19:09, 19:26, 19:57, 20:15, 20:50 |
| 37’пров. 1-й Смолянський 02 | 05:48, 08:32, 08:51, 09:09, 09:28, 09:46, 10:05, 10:42, 12:33, 12:51, 13:28, 14:05, 14:24, 14:42, 15:01, 15:38, 17:10, 17:47, 18:24, 18:43, 19:20, 19:57, 20:34, 21:08 | 06:22, 06:59, 07:14, 07:49, 08:09, 08:26, 09:01, 09:19, 10:08, 10:25, 10:43, 11:00, 11:18, 12:10, 12:45, 13:02, 13:20, 13:55, 14:12, 14:30, 15:05, 15:22, 15:57, 16:15, 16:50, 17:07, 17:25, 18:00, 18:17, 18:52, 19:10, 19:27, 19:58, 20:16, 20:51 |
| 39’Інститут бізнесу і технологій 02 | 05:50, 08:34, 08:53, 09:11, 09:30, 09:48, 10:07, 10:44, 12:35, 12:53, 13:30, 14:07, 14:26, 14:44, 15:03, 15:40, 17:12, 17:49, 18:26, 18:45, 19:22, 19:59, 20:36, 21:10 | 06:24, 07:01, 07:16, 07:51, 08:11, 08:28, 09:03, 09:21, 10:10, 10:27, 10:45, 11:02, 11:20, 12:12, 12:47, 13:04, 13:22, 13:57, 14:14, 14:32, 15:07, 15:24, 15:59, 16:17, 16:52, 17:09, 17:27, 18:02, 18:19, 18:54, 19:12, 19:29, 20:00, 20:18, 20:53 |
| 40’м-н Станишівський | 05:51, 08:35, 08:54, 09:12, 09:31, 09:49, 10:08, 10:45, 12:36, 12:54, 13:31, 14:08, 14:27, 14:45, 15:04, 15:41, 17:13, 17:50, 18:27, 18:46, 19:23, 20:00, 20:37, 21:11 | 06:25, 07:02, 07:17, 07:52, 08:12, 08:29, 09:04, 09:22, 10:11, 10:28, 10:46, 11:03, 11:21, 12:13, 12:48, 13:05, 13:23, 13:58, 14:15, 14:33, 15:08, 15:25, 16:00, 16:18, 16:53, 17:10, 17:28, 18:03, 18:20, 18:55, 19:13, 19:30, 20:01, 20:19, 20:54 |
| 41’Слобідська | 05:52, 08:36, 08:55, 09:13, 09:32, 09:50, 10:09, 10:46, 12:37, 12:55, 13:32, 14:09, 14:28, 14:46, 15:05, 15:42, 17:14, 17:51, 18:28, 18:47, 19:24, 20:01, 20:38, 21:12 | 06:26, 07:03, 07:18, 07:53, 08:13, 08:30, 09:05, 09:23, 10:12, 10:29, 10:47, 11:04, 11:22, 12:14, 12:49, 13:06, 13:24, 13:59, 14:16, 14:34, 15:09, 15:26, 16:01, 16:19, 16:54, 17:11, 17:29, 18:04, 18:21, 18:56, 19:14, 19:31, 20:02, 20:20, 20:55 |
| 42’Штрафмайданчик | 05:53, 08:37, 08:56, 09:14, 09:33, 09:51, 10:10, 10:47, 12:38, 12:56, 13:33, 14:10, 14:29, 14:47, 15:06, 15:43, 17:15, 17:52, 18:29, 18:48, 19:25, 20:02, 20:39, 21:13 | 06:27, 07:04, 07:19, 07:54, 08:14, 08:31, 09:06, 09:24, 10:13, 10:30, 10:48, 11:05, 11:23, 12:15, 12:50, 13:07, 13:25, 14:00, 14:17, 14:35, 15:10, 15:27, 16:02, 16:20, 16:55, 17:12, 17:30, 18:05, 18:22, 18:57, 19:15, 19:32, 20:03, 20:21, 20:56 |
| 44’Промислова | 05:55, 08:39, 08:58, 09:16, 09:35, 09:53, 10:12, 10:49, 12:40, 12:58, 13:35, 14:12, 14:31, 14:49, 15:08, 15:45, 17:17, 17:54, 18:31, 18:50, 19:27, 20:04, 20:41, 21:15 | 06:29, 07:06, 07:21, 07:56, 08:16, 08:33, 09:08, 09:26, 10:15, 10:32, 10:50, 11:07, 11:25, 12:17, 12:52, 13:09, 13:27, 14:02, 14:19, 14:37, 15:12, 15:29, 16:04, 16:22, 16:57, 17:14, 17:32, 18:07, 18:24, 18:59, 19:17, 19:34, 20:05, 20:23, 20:58 |
| 45’Комбінат силікатних виробів | ||
| 47’пров. Солов'їний | 05:58, 06:15, 06:33, 06:52, 07:10, 07:28, 07:47, 08:05, 08:24, 08:42, 09:01, 09:19, 09:38, 09:56, 10:15, 10:52, 11:10, 11:47, 12:06, 12:24, 12:43, 13:01, 13:20, 13:38, 13:57, 14:15, 14:34, 14:52, 15:11, 15:29, 15:48, 16:06, 16:25, 16:43, 17:02, 17:20, 17:39, 17:57, 18:16, 18:34, 18:53, 19:11, 19:30, 19:48, 20:07, 20:25, 20:44, 21:18 | 06:32, 06:51, 07:09, 07:24, 07:44, 07:59, 08:19, 08:36, 08:54, 09:11, 09:29, 09:46, 10:18, 10:35, 10:53, 11:10, 11:28, 11:45, 12:20, 12:37, 12:55, 13:12, 13:30, 13:47, 14:05, 14:22, 14:40, 14:57, 15:15, 15:32, 15:50, 16:07, 16:25, 16:42, 17:00, 17:17, 17:35, 17:52, 18:10, 18:27, 18:45, 19:02, 19:20, 19:37, 19:52, 20:08, 20:26, 21:01 |
| 49’Кар'єр | 06:00, 06:17, 06:35, 06:54, 07:12, 07:30, 07:49, 08:07, 08:26, 08:44, 09:03, 09:21, 09:40, 09:58, 10:17, 10:54, 11:12, 11:49, 12:08, 12:26, 12:45, 13:03, 13:22, 13:40, 13:59, 14:17, 14:36, 14:54, 15:13, 15:31, 15:50, 16:08, 16:27, 16:45, 17:04, 17:22, 17:41, 17:59, 18:18, 18:36, 18:55, 19:13, 19:32, 19:50, 20:09, 20:27, 20:46, 21:20 | 06:34, 06:53, 07:11, 07:26, 07:46, 08:01, 08:21, 08:38, 08:56, 09:13, 09:31, 09:48, 10:20, 10:37, 10:55, 11:12, 11:30, 11:47, 12:22, 12:39, 12:57, 13:14, 13:32, 13:49, 14:07, 14:24, 14:42, 14:59, 15:17, 15:34, 15:52, 16:09, 16:27, 16:44, 17:02, 17:19, 17:37, 17:54, 18:12, 18:29, 18:47, 19:04, 19:22, 19:39, 19:54, 20:10, 20:28, 21:03 |
| 51’Слобода-Селець | 06:02, 06:19, 06:37, 06:56, 07:14, 07:32, 07:51, 08:09, 08:28, 08:46, 09:05, 09:23, 09:42, 10:00, 10:19, 10:56, 11:14, 11:51, 12:10, 12:28, 12:47, 13:05, 13:24, 13:42, 14:01, 14:19, 14:38, 14:56, 15:15, 15:33, 15:52, 16:10, 16:29, 16:47, 17:06, 17:24, 17:43, 18:01, 18:20, 18:38, 18:57, 19:15, 19:34, 19:52, 20:11, 20:29, 20:48, 21:22 | 06:36, 06:55, 07:13, 07:28, 07:48, 08:03, 08:23, 08:40, 08:58, 09:15, 09:33, 09:50, 10:22, 10:39, 10:57, 11:14, 11:32, 11:49, 12:24, 12:41, 12:59, 13:16, 13:34, 13:51, 14:09, 14:26, 14:44, 15:01, 15:19, 15:36, 15:54, 16:11, 16:29, 16:46, 17:04, 17:21, 17:39, 17:56, 18:14, 18:31, 18:49, 19:06, 19:24, 19:41, 19:56, 20:12, 20:30, 21:05 |
Увага: Зазначені інтервали руху можуть змінюватися через погодні умови, дорожні затори в центральній частині міста або ремонтні роботи на маршруті. Плануйте свої поїздки з невеликим запасом часу.
Вартість проїзду та оплата
У громадському транспорті Житомира діє диференційований тариф, який заохочує використання безготівкової форми розрахунку. Це допомагає пришвидшити посадку та зробити поїздку зручнішою.
- Тариф при оплаті готівкою: 15 грн (оплата здійснюється водію при вході).
- Тариф при оплаті транспортною карткою “CityCard”: 10 грн (прикладанням до валідатора).
- Оплата банківською карткою / смартфоном (NFC): Можлива через термінали в салоні.
- Оплата через QR-код: Доступна через банківські додатки (наприклад, Приват24), наліпки з кодами розміщені в салоні автобуса.
- Пільги: Проїзд для визначених пільгових категорій населення (пенсіонери, люди з інвалідністю, учасники бойових дій тощо) здійснюється відповідно до поточних рішень міської ради за наявності відповідного посвідчення та персоналізованої картки житомирянина.
FAQ
До котрої години ходить автобус 23?
У будні дні останні рейси з кінцевих зупинок відправляються орієнтовно о 21:30. У вихідні та святкові дні робота маршруту завершується трохи раніше – близько 21:00.
Який інтервал у пікові години?
Вранці та ввечері, коли пасажиропотік найвищий, інтервал руху становить близько 10-15 хвилин, що дозволяє швидко дістатися до місця призначення.
Скільки часу їхати від Богунії до Льонокомбінату?
Повна поїздка від початкової до кінцевої зупинки займає приблизно 45-55 хвилин залежно від дорожньої обстановки та завантаженості вулиць.
Скільки коштує проїзд?
Вартість квитка становить 15 грн при розрахунку готівкою та 10 грн при використанні транспортної картки “CityCard”.
Як оплатити поїздку?
Ви можете оплатити проїзд готівкою водієві, безконтактною банківською карткою, транспортною карткою Житомира або просканувавши QR-код через мобільний додаток банку.
Чи працює цей автобус у вихідні дні?
Так, маршрут №23 працює у суботу та неділю, однак інтервали між рейсами збільшуються до 25-30 хвилин.
Чи проходить 23-й маршрут через автовокзал та ТРЦ Глобал?
Так, автобус проїжджає вулицею Київською, тому робить зупинки безпосередньо біля Центрального автовокзалу та торгово-розважального центру “Глобал”, що робить його дуже зручним для шопінгу та подорожей.

