
Автобусний маршрут №25 у місті Житомир – це затребуваний транспортний напрямок, що з’єднує мікрорайон Малікова з вулицею Саєнко. Цей маршрут пролягає через важливі міські вузли, включаючи центральні площі та ринки. Він є надзвичайно корисним для мешканців спальних районів, студентів та тих, хто працює в діловому центрі. Завдяки зручному шляху прямування, пасажири можуть швидко дістатися до ключових пересадочних пунктів та соціально важливих об’єктів інфраструктури.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус (маршрутне таксі) |
| Номер маршруту | 25 |
| Місто | Житомир |
| Перевізник/оператор | Приватні перевізники міста Житомира |
| Початкова → кінцева (A → B) | Мікрорайон Малікова → вулиця Саєнко |
| Кінцева → початкова (B → A) | вулиця Саєнко → Мікрорайон Малікова |
| Орієнтовний час у дорозі | 35-45 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 10 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 15-20 хв / 20-30 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:00 – 21:30 / 06:30 – 21:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 10-15 грн (залежить від способу оплати) |
| Способи оплати | Готівка, банківська картка, транспортна картка, QR-код |
| Дата актуалізації статті | 30 квітня 2026 року |

Маршрут ‘Автобус №25’
Прямий напрямок A → B
У прямому напрямку маршрут стартує з густонаселеного мікрорайону Малікова та рухається в бік центру. Автобус проїжджає такі важливі точки, як Житній ринок, де зосереджено багато інших маршрутів для зручної пересадки. Далі шлях пролягає через майдан Перемоги та майдан Соборний – історичне та ділове серце Житомира. Проїжджаючи вулицею Театральною, транспорт прямує до своєї кінцевої зупинки на вулиці Саєнко. Цей відрізок максимально зручний для тих, хто їде на роботу, навчання або у справах до центральної частини міста.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Мікрорайон Малікова | Початкова зупинка |
| 2 | вулиця Клосовського | Спальний масив |
| 3 | майдан Згоди | Пересадка на тролейбуси |
| 4 | вулиця Східна | Орієнтир – супермаркети та магазини |
| 5 | Житній ринок | Великий пересадочний вузол, торгові площі |
| 6 | вулиця Небесної Сотні | Центральна частина міста |
| 7 | майдан Перемоги | Діловий центр |
| 8 | майдан Соборний | Головна площа, адміністративні будівлі |
| 9 | вулиця Театральна | Культурний центр, театри |
| 10 | Автодорожній фаховий коледж | Студентський осередок |
| 11 | вулиця Саєнко | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B → A
Рухаючись у зворотному напрямку, автобус №25 забирає пасажирів від вулиці Саєнко та прямує назад до спальних районів Житомира. Маршрут дзеркально повторює основні зупинки центральної частини, проходячи через майдан Соборний та майдан Перемоги. На зупинці біля Житнього ринку зазвичай спостерігається найбільший пасажиропотік, оскільки тут сідають пасажири з покупками. Після перетину вулиці Східної автобус заглиблюється в житлові масиви, закінчуючи свій рейс на мікрорайоні Малікова. Час у дорозі може дещо відрізнятися залежно від міського трафіку.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вулиця Саєнко | Початкова зупинка (зворотній шлях) |
| 2 | Автодорожній фаховий коледж | Навчальні заклади |
| 3 | вулиця Театральна | Центр міста |
| 4 | майдан Соборний | Адміністративні установи |
| 5 | майдан Перемоги | Пересадка на міський транспорт |
| 6 | вулиця Небесної Сотні | Магазини та офіси |
| 7 | Житній ринок | Ключова транспортна розв’язка |
| 8 | вулиця Східна | Житловий масив |
| 9 | майдан Згоди | Перехрестя головних доріг |
| 10 | вулиця Клосовського | Щільна забудова |
| 11 | Мікрорайон Малікова | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Олександра Клосовського | 06:03, 06:19, 06:35, 06:51, 07:07, 07:23, 07:39, 07:51, 08:07, 08:23, 08:39, 08:55, 09:11, 09:27, 09:39, 09:55, 10:11, 10:27, 10:43, 10:59, 11:15, 11:27, 11:43, 11:59, 12:15, 12:31, 12:47, 13:03, 13:15, 13:31, 13:47, 14:03, 14:19, 14:35, 14:51, 15:03, 15:19, 15:35, 15:51, 16:07, 16:23, 16:39, 16:51, 17:07, 17:23, 17:39, 17:55, 18:11, 18:27, 18:42, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40 | 06:13, 06:31, 06:49, 07:07, 07:25, 07:43, 08:01, 08:19, 08:37, 08:55, 09:13, 09:31, 09:49, 10:07, 10:25, 10:43, 11:01, 11:19, 11:37, 11:55, 12:13, 12:31, 12:49, 13:07, 13:25, 13:43, 14:01, 14:19, 14:37, 14:55, 15:13, 15:31, 15:49, 16:07, 16:25, 16:43, 17:01, 17:19, 17:37, 17:55, 18:13, 18:31, 18:49, 19:05, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20 |
| 2’Захисників України 01 | 06:05, 06:21, 06:37, 06:53, 07:09, 07:25, 07:41, 07:53, 08:09, 08:25, 08:41, 08:57, 09:13, 09:29, 09:41, 09:57, 10:13, 10:29, 10:45, 11:01, 11:17, 11:29, 11:45, 12:01, 12:17, 12:33, 12:49, 13:05, 13:17, 13:33, 13:49, 14:05, 14:21, 14:37, 14:53, 15:05, 15:21, 15:37, 15:53, 16:09, 16:25, 16:41, 16:53, 17:09, 17:25, 17:41, 17:57, 18:13, 18:29, 18:44, 19:02, 19:22, 19:42, 20:02, 20:22, 20:42 | 06:15, 06:33, 06:51, 07:09, 07:27, 07:45, 08:03, 08:21, 08:39, 08:57, 09:15, 09:33, 09:51, 10:09, 10:27, 10:45, 11:03, 11:21, 11:39, 11:57, 12:15, 12:33, 12:51, 13:09, 13:27, 13:45, 14:03, 14:21, 14:39, 14:57, 15:15, 15:33, 15:51, 16:09, 16:27, 16:45, 17:03, 17:21, 17:39, 17:57, 18:15, 18:33, 18:51, 19:07, 19:22, 19:42, 20:02, 20:22 |
| 3’пров. 4-й Винокурний | 06:06, 06:22, 06:38, 06:54, 07:10, 07:26, 07:42, 07:54, 08:10, 08:26, 08:42, 08:58, 09:14, 09:30, 09:42, 09:58, 10:14, 10:30, 10:46, 11:02, 11:18, 11:30, 11:46, 12:02, 12:18, 12:34, 12:50, 13:06, 13:18, 13:34, 13:50, 14:06, 14:22, 14:38, 14:54, 15:06, 15:22, 15:38, 15:54, 16:10, 16:26, 16:42, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:45, 19:03, 19:23, 19:43, 20:03, 20:23, 20:43 | 06:16, 06:34, 06:52, 07:10, 07:28, 07:46, 08:04, 08:22, 08:40, 08:58, 09:16, 09:34, 09:52, 10:10, 10:28, 10:46, 11:04, 11:22, 11:40, 11:58, 12:16, 12:34, 12:52, 13:10, 13:28, 13:46, 14:04, 14:22, 14:40, 14:58, 15:16, 15:34, 15:52, 16:10, 16:28, 16:46, 17:04, 17:22, 17:40, 17:58, 18:16, 18:34, 18:52, 19:08, 19:23, 19:43, 20:03, 20:23 |
| 4’Польський бульвар 01 | 06:07, 06:23, 06:39, 06:55, 07:11, 07:27, 07:43, 07:55, 08:11, 08:27, 08:43, 08:59, 09:15, 09:31, 09:43, 09:59, 10:15, 10:31, 10:47, 11:03, 11:19, 11:31, 11:47, 12:03, 12:19, 12:35, 12:51, 13:07, 13:19, 13:35, 13:51, 14:07, 14:23, 14:39, 14:55, 15:07, 15:23, 15:39, 15:55, 16:11, 16:27, 16:43, 16:55, 17:11, 17:27, 17:43, 17:59, 18:15, 18:31, 18:46, 19:04, 19:24, 19:44, 20:04, 20:24, 20:44 | 06:17, 06:35, 06:53, 07:11, 07:29, 07:47, 08:05, 08:23, 08:41, 08:59, 09:17, 09:35, 09:53, 10:11, 10:29, 10:47, 11:05, 11:23, 11:41, 11:59, 12:17, 12:35, 12:53, 13:11, 13:29, 13:47, 14:05, 14:23, 14:41, 14:59, 15:17, 15:35, 15:53, 16:11, 16:29, 16:47, 17:05, 17:23, 17:41, 17:59, 18:17, 18:35, 18:53, 19:09, 19:24, 19:44, 20:04, 20:24 |
| 6’пров. 2-й Хмельовий 01 | 06:09, 06:25, 06:41, 06:57, 07:13, 07:29, 07:45, 07:57, 08:13, 08:29, 08:45, 09:01, 09:17, 09:33, 09:45, 10:01, 10:17, 10:33, 10:49, 11:05, 11:21, 11:33, 11:49, 12:05, 12:21, 12:37, 12:53, 13:09, 13:21, 13:37, 13:53, 14:09, 14:25, 14:41, 14:57, 15:09, 15:25, 15:41, 15:57, 16:13, 16:29, 16:45, 16:57, 17:13, 17:29, 17:45, 18:01, 18:17, 18:33, 18:48, 19:06, 19:26, 19:46, 20:06, 20:26, 20:46 | 06:19, 06:37, 06:55, 07:13, 07:31, 07:49, 08:07, 08:25, 08:43, 09:01, 09:19, 09:37, 09:55, 10:13, 10:31, 10:49, 11:07, 11:25, 11:43, 12:01, 12:19, 12:37, 12:55, 13:13, 13:31, 13:49, 14:07, 14:25, 14:43, 15:01, 15:19, 15:37, 15:55, 16:13, 16:31, 16:49, 17:07, 17:25, 17:43, 18:01, 18:19, 18:37, 18:55, 19:11, 19:26, 19:46, 20:06, 20:26 |
| 7’пров. 1-й Винокурний 01 | 06:10, 06:26, 06:42, 06:58, 07:14, 07:30, 07:46, 07:58, 08:14, 08:30, 08:46, 09:02, 09:18, 09:34, 09:46, 10:02, 10:18, 10:34, 10:50, 11:06, 11:22, 11:34, 11:50, 12:06, 12:22, 12:38, 12:54, 13:10, 13:22, 13:38, 13:54, 14:10, 14:26, 14:42, 14:58, 15:10, 15:26, 15:42, 15:58, 16:14, 16:30, 16:46, 16:58, 17:14, 17:30, 17:46, 18:02, 18:18, 18:34, 18:49, 19:07, 19:27, 19:47, 20:07, 20:27, 20:47 | 06:20, 06:38, 06:56, 07:14, 07:32, 07:50, 08:08, 08:26, 08:44, 09:02, 09:20, 09:38, 09:56, 10:14, 10:32, 10:50, 11:08, 11:26, 11:44, 12:02, 12:20, 12:38, 12:56, 13:14, 13:32, 13:50, 14:08, 14:26, 14:44, 15:02, 15:20, 15:38, 15:56, 16:14, 16:32, 16:50, 17:08, 17:26, 17:44, 18:02, 18:20, 18:38, 18:56, 19:12, 19:27, 19:47, 20:07, 20:27 |
| 8’Котляревського 01 | 06:11, 06:27, 06:43, 06:59, 07:15, 07:31, 07:47, 07:59, 08:15, 08:31, 08:47, 09:03, 09:19, 09:35, 09:47, 10:03, 10:19, 10:35, 10:51, 11:07, 11:23, 11:35, 11:51, 12:07, 12:23, 12:39, 12:55, 13:11, 13:23, 13:39, 13:55, 14:11, 14:27, 14:43, 14:59, 15:11, 15:27, 15:43, 15:59, 16:15, 16:31, 16:47, 16:59, 17:15, 17:31, 17:47, 18:03, 18:19, 18:35, 18:50, 19:08, 19:28, 19:48, 20:08, 20:28, 20:48 | 06:21, 06:39, 06:57, 07:15, 07:33, 07:51, 08:09, 08:27, 08:45, 09:03, 09:21, 09:39, 09:57, 10:15, 10:33, 10:51, 11:09, 11:27, 11:45, 12:03, 12:21, 12:39, 12:57, 13:15, 13:33, 13:51, 14:09, 14:27, 14:45, 15:03, 15:21, 15:39, 15:57, 16:15, 16:33, 16:51, 17:09, 17:27, 17:45, 18:03, 18:21, 18:39, 18:57, 19:13, 19:28, 19:48, 20:08, 20:28 |
| 9’Григорія Сковороди 01 | 06:12, 06:28, 06:44, 07:00, 07:16, 07:32, 07:48, 08:00, 08:16, 08:32, 08:48, 09:04, 09:20, 09:36, 09:48, 10:04, 10:20, 10:36, 10:52, 11:08, 11:24, 11:36, 11:52, 12:08, 12:24, 12:40, 12:56, 13:12, 13:24, 13:40, 13:56, 14:12, 14:28, 14:44, 15:00, 15:12, 15:28, 15:44, 16:00, 16:16, 16:32, 16:48, 17:00, 17:16, 17:32, 17:48, 18:04, 18:20, 18:36, 18:51, 19:09, 19:29, 19:49, 20:09, 20:29, 20:49 | 06:22, 06:40, 06:58, 07:16, 07:34, 07:52, 08:10, 08:28, 08:46, 09:04, 09:22, 09:40, 09:58, 10:16, 10:34, 10:52, 11:10, 11:28, 11:46, 12:04, 12:22, 12:40, 12:58, 13:16, 13:34, 13:52, 14:10, 14:28, 14:46, 15:04, 15:22, 15:40, 15:58, 16:16, 16:34, 16:52, 17:10, 17:28, 17:46, 18:04, 18:22, 18:40, 18:58, 19:14, 19:29, 19:49, 20:09, 20:29 |
| 10’Домбровського 04 | 06:13, 06:29, 06:45, 07:01, 07:17, 07:33, 07:49, 08:01, 08:17, 08:33, 08:49, 09:05, 09:21, 09:37, 09:49, 10:05, 10:21, 10:37, 10:53, 11:09, 11:25, 11:37, 11:53, 12:09, 12:25, 12:41, 12:57, 13:13, 13:25, 13:41, 13:57, 14:13, 14:29, 14:45, 15:01, 15:13, 15:29, 15:45, 16:01, 16:17, 16:33, 16:49, 17:01, 17:17, 17:33, 17:49, 18:05, 18:21, 18:37, 18:52, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50 | 06:23, 06:41, 06:59, 07:17, 07:35, 07:53, 08:11, 08:29, 08:47, 09:05, 09:23, 09:41, 09:59, 10:17, 10:35, 10:53, 11:11, 11:29, 11:47, 12:05, 12:23, 12:41, 12:59, 13:17, 13:35, 13:53, 14:11, 14:29, 14:47, 15:05, 15:23, 15:41, 15:59, 16:17, 16:35, 16:53, 17:11, 17:29, 17:47, 18:05, 18:23, 18:41, 18:59, 19:15, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30 |
| 11’Юрія Тютюника 01 | 06:14, 06:30, 06:46, 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:02, 08:18, 08:34, 08:50, 09:06, 09:22, 09:38, 09:50, 10:06, 10:22, 10:38, 10:54, 11:10, 11:26, 11:38, 11:54, 12:10, 12:26, 12:42, 12:58, 13:14, 13:26, 13:42, 13:58, 14:14, 14:30, 14:46, 15:02, 15:14, 15:30, 15:46, 16:02, 16:18, 16:34, 16:50, 17:02, 17:18, 17:34, 17:50, 18:06, 18:22, 18:38, 18:53, 19:11, 19:31, 19:51, 20:11, 20:31, 20:51 | 06:24, 06:42, 07:00, 07:18, 07:36, 07:54, 08:12, 08:30, 08:48, 09:06, 09:24, 09:42, 10:00, 10:18, 10:36, 10:54, 11:12, 11:30, 11:48, 12:06, 12:24, 12:42, 13:00, 13:18, 13:36, 13:54, 14:12, 14:30, 14:48, 15:06, 15:24, 15:42, 16:00, 16:18, 16:36, 16:54, 17:12, 17:30, 17:48, 18:06, 18:24, 18:42, 19:00, 19:16, 19:31, 19:51, 20:11, 20:31 |
| 13’Покровська 06 | 06:16, 06:32, 06:48, 07:04, 07:20, 07:36, 07:52, 08:04, 08:20, 08:36, 08:52, 09:08, 09:24, 09:40, 09:52, 10:08, 10:24, 10:40, 10:56, 11:12, 11:28, 11:40, 11:56, 12:12, 12:28, 12:44, 13:00, 13:16, 13:28, 13:44, 14:00, 14:16, 14:32, 14:48, 15:04, 15:16, 15:32, 15:48, 16:04, 16:20, 16:36, 16:52, 17:04, 17:20, 17:36, 17:52, 18:08, 18:24, 18:40, 18:55, 19:13, 19:33, 19:53, 20:13, 20:33, 20:53 | 06:26, 06:44, 07:02, 07:20, 07:38, 07:56, 08:14, 08:32, 08:50, 09:08, 09:26, 09:44, 10:02, 10:20, 10:38, 10:56, 11:14, 11:32, 11:50, 12:08, 12:26, 12:44, 13:02, 13:20, 13:38, 13:56, 14:14, 14:32, 14:50, 15:08, 15:26, 15:44, 16:02, 16:20, 16:38, 16:56, 17:14, 17:32, 17:50, 18:08, 18:26, 18:44, 19:02, 19:18, 19:33, 19:53, 20:13, 20:33 |
| 14’Небесної Сотні | 06:17, 06:33, 06:49, 07:05, 07:21, 07:37, 07:53, 08:05, 08:21, 08:37, 08:53, 09:09, 09:25, 09:41, 09:53, 10:09, 10:25, 10:41, 10:57, 11:13, 11:29, 11:41, 11:57, 12:13, 12:29, 12:45, 13:01, 13:17, 13:29, 13:45, 14:01, 14:17, 14:33, 14:49, 15:05, 15:17, 15:33, 15:49, 16:05, 16:21, 16:37, 16:53, 17:05, 17:21, 17:37, 17:53, 18:09, 18:25, 18:41, 18:56, 19:14, 19:34, 19:54, 20:14, 20:34, 20:54 | 06:27, 06:45, 07:03, 07:21, 07:39, 07:57, 08:15, 08:33, 08:51, 09:09, 09:27, 09:45, 10:03, 10:21, 10:39, 10:57, 11:15, 11:33, 11:51, 12:09, 12:27, 12:45, 13:03, 13:21, 13:39, 13:57, 14:15, 14:33, 14:51, 15:09, 15:27, 15:45, 16:03, 16:21, 16:39, 16:57, 17:15, 17:33, 17:51, 18:09, 18:27, 18:45, 19:03, 19:19, 19:34, 19:54, 20:14, 20:34 |
| 15’Лесі Українки | 06:18, 06:34, 06:50, 07:06, 07:22, 07:38, 07:54, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10, 09:26, 09:42, 09:54, 10:10, 10:26, 10:42, 10:58, 11:14, 11:30, 11:42, 11:58, 12:14, 12:30, 12:46, 13:02, 13:18, 13:30, 13:46, 14:02, 14:18, 14:34, 14:50, 15:06, 15:18, 15:34, 15:50, 16:06, 16:22, 16:38, 16:54, 17:06, 17:22, 17:38, 17:54, 18:10, 18:26, 18:42, 18:57, 19:15, 19:35, 19:55, 20:15, 20:35, 20:55 | 06:28, 06:46, 07:04, 07:22, 07:40, 07:58, 08:16, 08:34, 08:52, 09:10, 09:28, 09:46, 10:04, 10:22, 10:40, 10:58, 11:16, 11:34, 11:52, 12:10, 12:28, 12:46, 13:04, 13:22, 13:40, 13:58, 14:16, 14:34, 14:52, 15:10, 15:28, 15:46, 16:04, 16:22, 16:40, 16:58, 17:16, 17:34, 17:52, 18:10, 18:28, 18:46, 19:04, 19:20, 19:35, 19:55, 20:15, 20:35 |
| 17’Михайла Грушевського | 06:20, 06:36, 06:52, 07:08, 07:24, 07:40, 07:56, 08:08, 08:24, 08:40, 08:56, 09:12, 09:28, 09:44, 09:56, 10:12, 10:28, 10:44, 11:00, 11:16, 11:32, 11:44, 12:00, 12:16, 12:32, 12:48, 13:04, 13:20, 13:32, 13:48, 14:04, 14:20, 14:36, 14:52, 15:08, 15:20, 15:36, 15:52, 16:08, 16:24, 16:40, 16:56, 17:08, 17:24, 17:40, 17:56, 18:12, 18:28, 18:44, 18:59, 19:17, 19:37, 19:57, 20:17, 20:37, 20:57 | 06:30, 06:48, 07:06, 07:24, 07:42, 08:00, 08:18, 08:36, 08:54, 09:12, 09:30, 09:48, 10:06, 10:24, 10:42, 11:00, 11:18, 11:36, 11:54, 12:12, 12:30, 12:48, 13:06, 13:24, 13:42, 14:00, 14:18, 14:36, 14:54, 15:12, 15:30, 15:48, 16:06, 16:24, 16:42, 17:00, 17:18, 17:36, 17:54, 18:12, 18:30, 18:48, 19:06, 19:22, 19:37, 19:57, 20:17, 20:37 |
| 19’Хлібна | 06:22, 06:38, 06:54, 07:10, 07:26, 07:42, 07:58, 08:10, 08:26, 08:42, 08:58, 09:14, 09:30, 09:46, 09:58, 10:14, 10:30, 10:46, 11:02, 11:18, 11:34, 11:46, 12:02, 12:18, 12:34, 12:50, 13:06, 13:22, 13:34, 13:50, 14:06, 14:22, 14:38, 14:54, 15:10, 15:22, 15:38, 15:54, 16:10, 16:26, 16:42, 16:58, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:01, 19:19, 19:39, 19:59, 20:19, 20:39, 20:59 | 06:32, 06:50, 07:08, 07:26, 07:44, 08:02, 08:20, 08:38, 08:56, 09:14, 09:32, 09:50, 10:08, 10:26, 10:44, 11:02, 11:20, 11:38, 11:56, 12:14, 12:32, 12:50, 13:08, 13:26, 13:44, 14:02, 14:20, 14:38, 14:56, 15:14, 15:32, 15:50, 16:08, 16:26, 16:44, 17:02, 17:20, 17:38, 17:56, 18:14, 18:32, 18:50, 19:08, 19:24, 19:39, 19:59, 20:19, 20:39 |
| 21’Князів Острозьких 02 | 06:24, 06:40, 06:56, 07:12, 07:28, 07:44, 08:00, 08:12, 08:28, 08:44, 09:00, 09:16, 09:32, 09:48, 10:00, 10:16, 10:32, 10:48, 11:04, 11:20, 11:36, 11:48, 12:04, 12:20, 12:36, 12:52, 13:08, 13:24, 13:36, 13:52, 14:08, 14:24, 14:40, 14:56, 15:12, 15:24, 15:40, 15:56, 16:12, 16:28, 16:44, 17:00, 17:12, 17:28, 17:44, 18:00, 18:16, 18:32, 18:48, 19:03, 19:21, 19:41, 20:01, 20:21, 20:41, 21:01 | 06:34, 06:52, 07:10, 07:28, 07:46, 08:04, 08:22, 08:40, 08:58, 09:16, 09:34, 09:52, 10:10, 10:28, 10:46, 11:04, 11:22, 11:40, 11:58, 12:16, 12:34, 12:52, 13:10, 13:28, 13:46, 14:04, 14:22, 14:40, 14:58, 15:16, 15:34, 15:52, 16:10, 16:28, 16:46, 17:04, 17:22, 17:40, 17:58, 18:16, 18:34, 18:52, 19:10, 19:26, 19:41, 20:01, 20:21, 20:41 |
| 22’Івана Мазепи (на вимогу) | 06:25, 06:41, 06:57, 07:13, 07:29, 07:45, 08:01, 08:13, 08:29, 08:45, 09:01, 09:17, 09:33, 09:49, 10:01, 10:17, 10:33, 10:49, 11:05, 11:21, 11:37, 11:49, 12:05, 12:21, 12:37, 12:53, 13:09, 13:25, 13:37, 13:53, 14:09, 14:25, 14:41, 14:57, 15:13, 15:25, 15:41, 15:57, 16:13, 16:29, 16:45, 17:01, 17:13, 17:29, 17:45, 18:01, 18:17, 18:33, 18:49, 19:04, 19:22, 19:42, 20:02, 20:22, 20:42, 21:02 | 06:35, 06:53, 07:11, 07:29, 07:47, 08:05, 08:23, 08:41, 08:59, 09:17, 09:35, 09:53, 10:11, 10:29, 10:47, 11:05, 11:23, 11:41, 11:59, 12:17, 12:35, 12:53, 13:11, 13:29, 13:47, 14:05, 14:23, 14:41, 14:59, 15:17, 15:35, 15:53, 16:11, 16:29, 16:47, 17:05, 17:23, 17:41, 17:59, 18:17, 18:35, 18:53, 19:11, 19:27, 19:42, 20:02, 20:22, 20:42 |
| 23’м-н Згоди 02 | 06:26, 06:42, 06:58, 07:14, 07:30, 07:46, 08:02, 08:14, 08:30, 08:46, 09:02, 09:18, 09:34, 09:50, 10:02, 10:18, 10:34, 10:50, 11:06, 11:22, 11:38, 11:50, 12:06, 12:22, 12:38, 12:54, 13:10, 13:26, 13:38, 13:54, 14:10, 14:26, 14:42, 14:58, 15:14, 15:26, 15:42, 15:58, 16:14, 16:30, 16:46, 17:02, 17:14, 17:30, 17:46, 18:02, 18:18, 18:34, 18:50, 19:05, 19:23, 19:43, 20:03, 20:23, 20:43, 21:03 | 06:36, 06:54, 07:12, 07:30, 07:48, 08:06, 08:24, 08:42, 09:00, 09:18, 09:36, 09:54, 10:12, 10:30, 10:48, 11:06, 11:24, 11:42, 12:00, 12:18, 12:36, 12:54, 13:12, 13:30, 13:48, 14:06, 14:24, 14:42, 15:00, 15:18, 15:36, 15:54, 16:12, 16:30, 16:48, 17:06, 17:24, 17:42, 18:00, 18:18, 18:36, 18:54, 19:12, 19:28, 19:43, 20:03, 20:23, 20:43 |
| 24’ТРЦ "Глобал" 02 | 06:27, 06:43, 06:59, 07:15, 07:31, 07:47, 08:03, 08:15, 08:31, 08:47, 09:03, 09:19, 09:35, 09:51, 10:03, 10:19, 10:35, 10:51, 11:07, 11:23, 11:39, 11:51, 12:07, 12:23, 12:39, 12:55, 13:11, 13:27, 13:39, 13:55, 14:11, 14:27, 14:43, 14:59, 15:15, 15:27, 15:43, 15:59, 16:15, 16:31, 16:47, 17:03, 17:15, 17:31, 17:47, 18:03, 18:19, 18:35, 18:51, 19:06, 19:24, 19:44, 20:04, 20:24, 20:44, 21:04 | 06:37, 06:55, 07:13, 07:31, 07:49, 08:07, 08:25, 08:43, 09:01, 09:19, 09:37, 09:55, 10:13, 10:31, 10:49, 11:07, 11:25, 11:43, 12:01, 12:19, 12:37, 12:55, 13:13, 13:31, 13:49, 14:07, 14:25, 14:43, 15:01, 15:19, 15:37, 15:55, 16:13, 16:31, 16:49, 17:07, 17:25, 17:43, 18:01, 18:19, 18:37, 18:55, 19:13, 19:29, 19:44, 20:04, 20:24, 20:44 |
| 27’Автовокзал 02 | 06:30, 06:46, 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:18, 08:34, 08:50, 09:06, 09:22, 09:38, 09:54, 10:06, 10:22, 10:38, 10:54, 11:10, 11:26, 11:42, 11:54, 12:10, 12:26, 12:42, 12:58, 13:14, 13:30, 13:42, 13:58, 14:14, 14:30, 14:46, 15:02, 15:18, 15:30, 15:46, 16:02, 16:18, 16:34, 16:50, 17:06, 17:18, 17:34, 17:50, 18:06, 18:22, 18:38, 18:54, 19:09, 19:27, 19:47, 20:07, 20:27, 20:47, 21:07 | 06:40, 06:58, 07:16, 07:34, 07:52, 08:10, 08:28, 08:46, 09:04, 09:22, 09:40, 09:58, 10:16, 10:34, 10:52, 11:10, 11:28, 11:46, 12:04, 12:22, 12:40, 12:58, 13:16, 13:34, 13:52, 14:10, 14:28, 14:46, 15:04, 15:22, 15:40, 15:58, 16:16, 16:34, 16:52, 17:10, 17:28, 17:46, 18:04, 18:22, 18:40, 18:58, 19:16, 19:32, 19:47, 20:07, 20:27, 20:47 |
| 29’Нобелівська | 06:32, 06:48, 07:04, 07:20, 07:36, 07:52, 08:08, 08:20, 08:36, 08:52, 09:08, 09:24, 09:40, 09:56, 10:08, 10:24, 10:40, 10:56, 11:12, 11:28, 11:44, 11:56, 12:12, 12:28, 12:44, 13:00, 13:16, 13:32, 13:44, 14:00, 14:16, 14:32, 14:48, 15:04, 15:20, 15:32, 15:48, 16:04, 16:20, 16:36, 16:52, 17:08, 17:20, 17:36, 17:52, 18:08, 18:24, 18:40, 18:56, 19:11, 19:29, 19:49, 20:09, 20:29, 20:49, 21:09 | 06:42, 07:00, 07:18, 07:36, 07:54, 08:12, 08:30, 08:48, 09:06, 09:24, 09:42, 10:00, 10:18, 10:36, 10:54, 11:12, 11:30, 11:48, 12:06, 12:24, 12:42, 13:00, 13:18, 13:36, 13:54, 14:12, 14:30, 14:48, 15:06, 15:24, 15:42, 16:00, 16:18, 16:36, 16:54, 17:12, 17:30, 17:48, 18:06, 18:24, 18:42, 19:00, 19:18, 19:34, 19:49, 20:09, 20:29, 20:49 |
| 30’Якова Зайка 04 | 06:33, 06:49, 07:05, 07:21, 07:37, 07:53, 08:09, 08:21, 08:37, 08:53, 09:09, 09:25, 09:41, 09:57, 10:09, 10:25, 10:41, 10:57, 11:13, 11:29, 11:45, 11:57, 12:13, 12:29, 12:45, 13:01, 13:17, 13:33, 13:45, 14:01, 14:17, 14:33, 14:49, 15:05, 15:21, 15:33, 15:49, 16:05, 16:21, 16:37, 16:53, 17:09, 17:21, 17:37, 17:53, 18:09, 18:25, 18:41, 18:57, 19:12, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:10 | 06:43, 07:01, 07:19, 07:37, 07:55, 08:13, 08:31, 08:49, 09:07, 09:25, 09:43, 10:01, 10:19, 10:37, 10:55, 11:13, 11:31, 11:49, 12:07, 12:25, 12:43, 13:01, 13:19, 13:37, 13:55, 14:13, 14:31, 14:49, 15:07, 15:25, 15:43, 16:01, 16:19, 16:37, 16:55, 17:13, 17:31, 17:49, 18:07, 18:25, 18:43, 19:01, 19:19, 19:35, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50 |
