
Автобусний маршрут 19А у Житомирі є важливим транспортним сполученням, що об’єднує промислову зону міста зі спальними мікрорайонами. Він курсує від зупинки “Біомедскло” до мікрорайону “Богунія” (Лісове), забезпечуючи зручний проїзд для тисяч пасажирів щодня. Маршрут пролягає через ключові транспортні артерії міста, зокрема вулиці Вітрука, Київську та Перемоги. Цей напрямок особливо корисний для працівників підприємств, студентів та мешканців, яким необхідно швидко дістатися центру або пересісти на інші міські маршрути.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус (маршрутне таксі) |
| Номер маршруту | 19А |
| Місто | Житомир |
| Перевізник/оператор | Приватні перевізники міста |
| Початкова -> кінцева (A -> B) | Біомедскло – Мікрорайон Богунія |
| Кінцева -> початкова (B -> A) | Мікрорайон Богунія – Біомедскло |
| Орієнтовний час у дорозі | 45-55 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 14 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 15-20 хв / 25-30 хв / 30-40 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:10 – 21:30 (будні) / 06:30 – 21:00 (вихідні) |
| Вартість проїзду/тариф | 15 грн (готівка/картка), 10 грн (Транспортна картка) |
| Способи оплати | Банківська картка, Транспортна картка “Житомир”, готівка, QR-код |
| Дата актуалізації статті | Травень 2026 |

Маршрут Автобус №19А
Прямий напрямок A -> B
У прямому напрямку автобус 19А розпочинає рух від зупинки “Біомедскло”, проходячи через промислову зону вулицею Промисловою. Далі маршрут виходить на вулицю Вітрука біля залізничного вокзалу, де пасажири можуть здійснити зручні пересадки на приміський транспорт. Після цього транспорт рухається головною артерією міста – вулицею Київською, перетинаючи майдан Перемоги. Завершальний етап пролягає вулицею Перемоги та проспектом Миру до кінцевої зупинки на Богунії. Цей шлях охоплює основні торговельні центри, ринки та навчальні заклади Житомира.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Біомедскло | Початкова, промислова зона |
| 2 | Завод “Агромаш” | – |
| 3 | Вул. Промислова | Орієнтир – перехрестя |
| 4 | Залізничний вокзал | Пересадка на потяги та приміські автобуси |
| 5 | Автовокзал | Пересадка на міжміський транспорт |
| 6 | ТЦ “Глобал UA” | Вул. Київська, великий торговий центр |
| 7 | Вул. Небесної Сотні | Центральна частина вулиці Київської |
| 8 | Майдан Перемоги | Ключовий транспортний вузол, пересадка |
| 9 | Вул. Лесі Українки | По вулиці Перемоги |
| 10 | Вул. Домбровського | Орієнтир – ринок |
| 11 | Панчішна фабрика | Проспект Миру |
| 12 | Вул. Максютова | – |
| 13 | Ринок “Хмільники” | Мікрорайон Богунія |
| 14 | Мікрорайон Богунія | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B -> A
У зворотному напрямку автобус слідує за схожою траєкторією, забезпечуючи швидке повернення пасажирів з мікрорайону Богунія. Відправляючись від проспекту Миру, маршрут проходить через вулицю Перемоги та майдан Перемоги, де зосереджено багато ділових та культурних об’єктів. Далі рух продовжується вулицею Київською повз ТЦ “Глобал UA” до автовокзалу та залізничного вокзалу. Після вулиці Вітрука автобус повертає на Промислову, завершуючи рейс біля підприємства “Біомедскло”. Зворотний маршрут є майже дзеркальним до прямого.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Мікрорайон Богунія | Початкова у зворотному напрямку |
| 2 | Ринок “Хмільники” | – |
| 3 | Вул. Максютова | Проспект Миру |
| 4 | Панчішна фабрика | – |
| 5 | Вул. Домбровського | Пересадка на міські тролейбуси |
| 6 | Вул. Лесі Українки | По вулиці Перемоги |
| 7 | Майдан Перемоги | Рух до центру |
| 8 | Вул. Небесної Сотні | Вул. Київська |
| 9 | ТЦ “Глобал UA” | Торговий центр |
| 10 | Автовокзал | Пересадка на міжміський транспорт |
| 11 | Залізничний вокзал | Вул. Вітрука |
| 12 | Вул. Промислова | Поворот у промислову зону |
| 13 | Завод “Агромаш” | – |
| 14 | Біомедскло | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Прикордонна служба 01 | 06:00, 06:37, 06:59, 07:14, 07:30, 07:53, 08:12, 08:34, 08:54, 09:13, 09:34, 09:56, 10:14, 10:35, 10:55, 11:16, 11:37, 12:05, 12:23, 12:45, 13:05, 13:25, 13:45, 14:07, 14:25, 14:47, 15:07, 15:27, 15:47, 16:08, 16:27, 16:48, 17:06, 17:28, 17:49, 18:11, 18:29, 18:50, 19:11, 19:31 | 06:05, 06:30, 07:00, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50 |
| 1’Євроголд | 06:01, 06:38, 07:00, 07:15, 07:31, 07:54, 08:13, 08:35, 08:55, 09:14, 09:35, 09:57, 10:15, 10:36, 10:56, 11:17, 11:38, 12:06, 12:24, 12:46, 13:06, 13:26, 13:46, 14:08, 14:26, 14:48, 15:08, 15:28, 15:48, 16:09, 16:28, 16:49, 17:07, 17:29, 17:50, 18:12, 18:30, 18:51, 19:12, 19:32 | 06:06, 06:31, 07:01, 07:11, 07:31, 07:51, 08:11, 08:31, 08:51, 09:11, 09:31, 09:51, 10:11, 10:31, 10:51, 11:11, 11:31, 11:51, 12:11, 12:31, 12:51, 13:11, 13:31, 13:51, 14:11, 14:31, 14:51, 15:11, 15:31, 15:51, 16:11, 16:31, 16:51, 17:11, 17:31, 17:51, 18:11, 18:31, 18:51 |
| 2’Хімволокно 02 | 06:02, 06:39, 07:01, 07:16, 07:32, 07:55, 08:14, 08:36, 08:56, 09:15, 09:36, 09:58, 10:16, 10:37, 10:57, 11:18, 11:39, 12:07, 12:25, 12:47, 13:07, 13:27, 13:47, 14:09, 14:27, 14:49, 15:09, 15:29, 15:49, 16:10, 16:29, 16:50, 17:08, 17:30, 17:51, 18:13, 18:31, 18:52, 19:13, 19:33 | 06:07, 06:32, 07:02, 07:12, 07:32, 07:52, 08:12, 08:32, 08:52, 09:12, 09:32, 09:52, 10:12, 10:32, 10:52, 11:12, 11:32, 11:52, 12:12, 12:32, 12:52, 13:12, 13:32, 13:52, 14:12, 14:32, 14:52, 15:12, 15:32, 15:52, 16:12, 16:32, 16:52, 17:12, 17:32, 17:52, 18:12, 18:32, 18:52 |
| 3’Корольова 04 | 06:03, 06:14, 06:40, 07:02, 07:17, 07:33, 07:56, 08:15, 08:37, 08:57, 09:16, 09:37, 09:59, 10:17, 10:38, 10:58, 11:19, 11:40, 12:08, 12:26, 12:48, 13:08, 13:28, 13:48, 14:10, 14:28, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:11, 16:30, 16:51, 17:09, 17:31, 17:52, 18:14, 18:32, 18:53, 19:14, 19:34 | 06:08, 06:33, 07:03, 07:13, 07:33, 07:53, 08:13, 08:33, 08:53, 09:13, 09:33, 09:53, 10:13, 10:33, 10:53, 11:13, 11:33, 11:53, 12:13, 12:33, 12:53, 13:13, 13:33, 13:53, 14:13, 14:33, 14:53, 15:13, 15:33, 15:53, 16:13, 16:33, 16:53, 17:13, 17:33, 17:53, 18:13, 18:33, 18:53 |
| 4’Домобудівник 01 | 06:04, 06:15, 06:41, 07:03, 07:18, 07:34, 07:57, 08:16, 08:38, 08:58, 09:17, 09:38, 10:00, 10:18, 10:39, 10:59, 11:20, 11:41, 12:09, 12:27, 12:49, 13:09, 13:29, 13:49, 14:11, 14:29, 14:51, 15:11, 15:31, 15:51, 16:12, 16:31, 16:52, 17:10, 17:32, 17:53, 18:15, 18:33, 18:54, 19:15, 19:35 | 06:09, 06:34, 07:04, 07:14, 07:34, 07:54, 08:14, 08:34, 08:54, 09:14, 09:34, 09:54, 10:14, 10:34, 10:54, 11:14, 11:34, 11:54, 12:14, 12:34, 12:54, 13:14, 13:34, 13:54, 14:14, 14:34, 14:54, 15:14, 15:34, 15:54, 16:14, 16:34, 16:54, 17:14, 17:34, 17:54, 18:14, 18:34, 18:54 |
| 5’Сергія Параджанова 01 | 06:05, 06:16, 06:42, 07:04, 07:19, 07:35, 07:58, 08:17, 08:39, 08:59, 09:18, 09:39, 10:01, 10:19, 10:40, 11:00, 11:21, 11:42, 12:10, 12:28, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:12, 14:30, 14:52, 15:12, 15:32, 15:52, 16:13, 16:32, 16:53, 17:11, 17:33, 17:54, 18:16, 18:34, 18:55, 19:16, 19:36 | 06:10, 06:35, 07:05, 07:15, 07:35, 07:55, 08:15, 08:35, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:35, 13:55, 14:15, 14:35, 14:55, 15:15, 15:35, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35, 18:55 |
| 7’Вібросепаратор 01 | 06:07, 06:18, 06:44, 07:06, 07:21, 07:37, 08:00, 08:19, 08:41, 09:01, 09:20, 09:41, 10:03, 10:21, 10:42, 11:02, 11:23, 11:44, 12:12, 12:30, 12:52, 13:12, 13:32, 13:52, 14:14, 14:32, 14:54, 15:14, 15:34, 15:54, 16:15, 16:34, 16:55, 17:13, 17:35, 17:56, 18:18, 18:36, 18:57, 19:18, 19:38 | 06:12, 06:37, 07:07, 07:17, 07:37, 07:57, 08:17, 08:37, 08:57, 09:17, 09:37, 09:57, 10:17, 10:37, 10:57, 11:17, 11:37, 11:57, 12:17, 12:37, 12:57, 13:17, 13:37, 13:57, 14:17, 14:37, 14:57, 15:17, 15:37, 15:57, 16:17, 16:37, 16:57, 17:17, 17:37, 17:57, 18:17, 18:37, 18:57 |
| 8’ЗОК 01 | 06:08, 06:19, 06:45, 07:07, 07:22, 07:38, 08:01, 08:20, 08:42, 09:02, 09:21, 09:42, 10:04, 10:22, 10:43, 11:03, 11:24, 11:45, 12:13, 12:31, 12:53, 13:13, 13:33, 13:53, 14:15, 14:33, 14:55, 15:15, 15:35, 15:55, 16:16, 16:35, 16:56, 17:14, 17:36, 17:57, 18:19, 18:37, 18:58, 19:19, 19:39 | 06:13, 06:38, 07:08, 07:18, 07:38, 07:58, 08:18, 08:38, 08:58, 09:18, 09:38, 09:58, 10:18, 10:38, 10:58, 11:18, 11:38, 11:58, 12:18, 12:38, 12:58, 13:18, 13:38, 13:58, 14:18, 14:38, 14:58, 15:18, 15:38, 15:58, 16:18, 16:38, 16:58, 17:18, 17:38, 17:58, 18:18, 18:38, 18:58 |
| 9’Металістів 01 | 06:09, 06:20, 06:46, 07:08, 07:23, 07:39, 08:02, 08:21, 08:43, 09:03, 09:22, 09:43, 10:05, 10:23, 10:44, 11:04, 11:25, 11:46, 12:14, 12:32, 12:54, 13:14, 13:34, 13:54, 14:16, 14:34, 14:56, 15:16, 15:36, 15:56, 16:17, 16:36, 16:57, 17:15, 17:37, 17:58, 18:20, 18:38, 18:59, 19:20, 19:40 | 06:14, 06:39, 07:09, 07:19, 07:39, 07:59, 08:19, 08:39, 08:59, 09:19, 09:39, 09:59, 10:19, 10:39, 10:59, 11:19, 11:39, 11:59, 12:19, 12:39, 12:59, 13:19, 13:39, 13:59, 14:19, 14:39, 14:59, 15:19, 15:39, 15:59, 16:19, 16:39, 16:59, 17:19, 17:39, 17:59, 18:19, 18:39, 18:59 |
| 10’Кооперативна 01 | 06:10, 06:21, 06:47, 07:09, 07:24, 07:40, 08:03, 08:22, 08:44, 09:04, 09:23, 09:44, 10:06, 10:24, 10:45, 11:05, 11:26, 11:47, 12:15, 12:33, 12:55, 13:15, 13:35, 13:55, 14:17, 14:35, 14:57, 15:17, 15:37, 15:57, 16:18, 16:37, 16:58, 17:16, 17:38, 17:59, 18:21, 18:39, 19:00, 19:21, 19:41 | 06:15, 06:40, 07:10, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00 |
| 11’Тарний комбінат 01 | 06:11, 06:22, 06:48, 07:10, 07:25, 07:41, 08:04, 08:23, 08:45, 09:05, 09:24, 09:45, 10:07, 10:25, 10:46, 11:06, 11:27, 11:48, 12:16, 12:34, 12:56, 13:16, 13:36, 13:56, 14:18, 14:36, 14:58, 15:18, 15:38, 15:58, 16:19, 16:38, 16:59, 17:17, 17:39, 18:00, 18:22, 18:40, 19:01, 19:22, 19:42 | 06:16, 06:41, 07:11, 07:21, 07:41, 08:01, 08:21, 08:41, 09:01, 09:21, 09:41, 10:01, 10:21, 10:41, 11:01, 11:21, 11:41, 12:01, 12:21, 12:41, 13:01, 13:21, 13:41, 14:01, 14:21, 14:41, 15:01, 15:21, 15:41, 16:01, 16:21, 16:41, 17:01, 17:21, 17:41, 18:01, 18:21, 18:41, 19:01 |
| 12’пров. 1-й Матросова (на вимогу) | 06:12, 06:23, 06:49, 07:11, 07:26, 07:42, 08:05, 08:24, 08:46, 09:06, 09:25, 09:46, 10:08, 10:26, 10:47, 11:07, 11:28, 11:49, 12:17, 12:35, 12:57, 13:17, 13:37, 13:57, 14:19, 14:37, 14:59, 15:19, 15:39, 15:59, 16:20, 16:39, 17:00, 17:18, 17:40, 18:01, 18:23, 18:41, 19:02, 19:23, 19:43 | 06:17, 06:42, 07:12, 07:22, 07:42, 08:02, 08:22, 08:42, 09:02, 09:22, 09:42, 10:02, 10:22, 10:42, 11:02, 11:22, 11:42, 12:02, 12:22, 12:42, 13:02, 13:22, 13:42, 14:02, 14:22, 14:42, 15:02, 15:22, 15:42, 16:02, 16:22, 16:42, 17:02, 17:22, 17:42, 18:02, 18:22, 18:42, 19:02 |
| 13’Новогоголівська | 06:13, 06:24, 06:50, 07:12, 07:27, 07:43, 08:06, 08:25, 08:47, 09:07, 09:26, 09:47, 10:09, 10:27, 10:48, 11:08, 11:29, 11:50, 12:18, 12:36, 12:58, 13:18, 13:38, 13:58, 14:20, 14:38, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:21, 16:40, 17:01, 17:19, 17:41, 18:02, 18:24, 18:42, 19:03, 19:24, 19:44 | 06:18, 06:43, 07:13, 07:23, 07:43, 08:03, 08:23, 08:43, 09:03, 09:23, 09:43, 10:03, 10:23, 10:43, 11:03, 11:23, 11:43, 12:03, 12:23, 12:43, 13:03, 13:23, 13:43, 14:03, 14:23, 14:43, 15:03, 15:23, 15:43, 16:03, 16:23, 16:43, 17:03, 17:23, 17:43, 18:03, 18:23, 18:43, 19:03 |
| 15’Ліктрави | 06:15, 06:26, 06:52, 07:14, 07:29, 07:45, 08:08, 08:27, 08:49, 09:09, 09:28, 09:49, 10:11, 10:29, 10:50, 11:10, 11:31, 11:52, 12:20, 12:38, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:22, 14:40, 15:02, 15:22, 15:42, 16:02, 16:23, 16:42, 17:03, 17:21, 17:43, 18:04, 18:26, 18:44, 19:05, 19:26, 19:46 | 06:20, 06:45, 07:15, 07:25, 07:45, 08:05, 08:25, 08:45, 09:05, 09:25, 09:45, 10:05, 10:25, 10:45, 11:05, 11:25, 11:45, 12:05, 12:25, 12:45, 13:05, 13:25, 13:45, 14:05, 14:25, 14:45, 15:05, 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05, 18:25, 18:45, 19:05 |
| 17’Автовокзал 01 | 06:17, 06:28, 06:54, 07:16, 07:31, 07:47, 08:10, 08:29, 08:51, 09:11, 09:30, 09:51, 10:13, 10:31, 10:52, 11:12, 11:33, 11:54, 12:22, 12:40, 13:02, 13:22, 13:42, 14:02, 14:24, 14:42, 15:04, 15:24, 15:44, 16:04, 16:25, 16:44, 17:05, 17:23, 17:45, 18:06, 18:28, 18:46, 19:07, 19:28, 19:48 | 06:22, 06:47, 07:17, 07:27, 07:47, 08:07, 08:27, 08:47, 09:07, 09:27, 09:47, 10:07, 10:27, 10:47, 11:07, 11:27, 11:47, 12:07, 12:27, 12:47, 13:07, 13:27, 13:47, 14:07, 14:27, 14:47, 15:07, 15:27, 15:47, 16:07, 16:27, 16:47, 17:07, 17:27, 17:47, 18:07, 18:27, 18:47, 19:07 |
| 19’ТРЦ "Глобал" 01 | 06:19, 06:30, 06:56, 07:18, 07:33, 07:49, 08:12, 08:31, 08:53, 09:13, 09:32, 09:53, 10:15, 10:33, 10:54, 11:14, 11:35, 11:56, 12:24, 12:42, 13:04, 13:24, 13:44, 14:04, 14:26, 14:44, 15:06, 15:26, 15:46, 16:06, 16:27, 16:46, 17:07, 17:25, 17:47, 18:08, 18:30, 18:48, 19:09, 19:30, 19:50 | 06:24, 06:49, 07:19, 07:29, 07:49, 08:09, 08:29, 08:49, 09:09, 09:29, 09:49, 10:09, 10:29, 10:49, 11:09, 11:29, 11:49, 12:09, 12:29, 12:49, 13:09, 13:29, 13:49, 14:09, 14:29, 14:49, 15:09, 15:29, 15:49, 16:09, 16:29, 16:49, 17:09, 17:29, 17:49, 18:09, 18:29, 18:49, 19:09 |
| 21’Івана Мазепи | 06:21, 06:32, 06:58, 07:20, 07:35, 07:51, 08:14, 08:33, 08:55, 09:15, 09:34, 09:55, 10:17, 10:35, 10:56, 11:16, 11:37, 11:58, 12:26, 12:44, 13:06, 13:26, 13:46, 14:06, 14:28, 14:46, 15:08, 15:28, 15:48, 16:08, 16:29, 16:48, 17:09, 17:27, 17:49, 18:10, 18:32, 18:50, 19:11, 19:32, 19:52 | 06:26, 06:51, 07:21, 07:31, 07:51, 08:11, 08:31, 08:51, 09:11, 09:31, 09:51, 10:11, 10:31, 10:51, 11:11, 11:31, 11:51, 12:11, 12:31, 12:51, 13:11, 13:31, 13:51, 14:11, 14:31, 14:51, 15:11, 15:31, 15:51, 16:11, 16:31, 16:51, 17:11, 17:31, 17:51, 18:11, 18:31, 18:51, 19:11 |
| 23’Хлібна 01 | 06:23, 06:34, 07:00, 07:22, 07:37, 07:53, 08:16, 08:35, 08:57, 09:17, 09:36, 09:57, 10:19, 10:37, 10:58, 11:18, 11:39, 12:00, 12:28, 12:46, 13:08, 13:28, 13:48, 14:08, 14:30, 14:48, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:31, 16:50, 17:11, 17:29, 17:51, 18:12, 18:34, 18:52, 19:13, 19:34, 19:54 | 06:28, 06:53, 07:23, 07:33, 07:53, 08:13, 08:33, 08:53, 09:13, 09:33, 09:53, 10:13, 10:33, 10:53, 11:13, 11:33, 11:53, 12:13, 12:33, 12:53, 13:13, 13:33, 13:53, 14:13, 14:33, 14:53, 15:13, 15:33, 15:53, 16:13, 16:33, 16:53, 17:13, 17:33, 17:53, 18:13, 18:33, 18:53, 19:13 |
| 25’Небесної Сотні 01 | 06:25, 06:36, 07:02, 07:24, 07:39, 07:55, 08:18, 08:37, 08:59, 09:19, 09:38, 09:59, 10:21, 10:39, 11:00, 11:20, 11:41, 12:02, 12:30, 12:48, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:32, 14:50, 15:12, 15:32, 15:52, 16:12, 16:33, 16:52, 17:13, 17:31, 17:53, 18:14, 18:36, 18:54, 19:15, 19:36, 19:56 | 06:30, 06:55, 07:25, 07:35, 07:55, 08:15, 08:35, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:35, 13:55, 14:15, 14:35, 14:55, 15:15, 15:35, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35, 18:55, 19:15 |
| 28’м-н Соборний | 06:28, 06:39, 07:05, 07:27, 07:42, 07:58, 08:21, 08:40, 09:02, 09:22, 09:41, 10:02, 10:24, 10:42, 11:03, 11:23, 11:44, 12:05, 12:33, 12:51, 13:13, 13:33, 13:53, 14:13, 14:35, 14:53, 15:15, 15:35, 15:55, 16:15, 16:36, 16:55, 17:16, 17:34, 17:56, 18:17, 18:39, 18:57, 19:18, 19:39, 19:59 | 06:33, 06:58, 07:28, 07:38, 07:58, 08:18, 08:38, 08:58, 09:18, 09:38, 09:58, 10:18, 10:38, 10:58, 11:18, 11:38, 11:58, 12:18, 12:38, 12:58, 13:18, 13:38, 13:58, 14:18, 14:38, 14:58, 15:18, 15:38, 15:58, 16:18, 16:38, 16:58, 17:18, 17:38, 17:58, 18:18, 18:38, 18:58, 19:18 |
| 30’м-н Перемоги | 06:30, 06:41, 07:07, 07:29, 07:44, 08:00, 08:23, 08:42, 09:04, 09:24, 09:43, 10:04, 10:26, 10:44, 11:05, 11:25, 11:46, 12:07, 12:35, 12:53, 13:15, 13:35, 13:55, 14:15, 14:37, 14:55, 15:17, 15:37, 15:57, 16:17, 16:38, 16:57, 17:18, 17:36, 17:58, 18:19, 18:41, 18:59, 19:20, 19:41, 20:01 | 06:35, 07:00, 07:30, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20 |
| 32’Ольжича 02 | 06:32, 06:43, 07:09, 07:31, 07:46, 08:02, 08:25, 08:44, 09:06, 09:26, 09:45, 10:06, 10:28, 10:46, 11:07, 11:27, 11:48, 12:09, 12:37, 12:55, 13:17, 13:37, 13:57, 14:17, 14:39, 14:57, 15:19, 15:39, 15:59, 16:19, 16:40, 16:59, 17:20, 17:38, 18:00, 18:21, 18:43, 19:01, 19:22, 19:43, 20:03 | 06:37, 07:02, 07:32, 07:42, 08:02, 08:22, 08:42, 09:02, 09:22, 09:42, 10:02, 10:22, 10:42, 11:02, 11:22, 11:42, 12:02, 12:22, 12:42, 13:02, 13:22, 13:42, 14:02, 14:22, 14:42, 15:02, 15:22, 15:42, 16:02, 16:22, 16:42, 17:02, 17:22, 17:42, 18:02, 18:22, 18:42, 19:02, 19:22 |
| 34’Лесі Українки 03 | 06:34, 06:45, 07:11, 07:33, 07:48, 08:04, 08:27, 08:46, 09:08, 09:28, 09:47, 10:08, 10:30, 10:48, 11:09, 11:29, 11:50, 12:11, 12:39, 12:57, 13:19, 13:39, 13:59, 14:19, 14:41, 14:59, 15:21, 15:41, 16:01, 16:21, 16:42, 17:01, 17:22, 17:40, 18:02, 18:23, 18:45, 19:03, 19:24, 19:45, 20:05 | 06:39, 07:04, 07:34, 07:44, 08:04, 08:24, 08:44, 09:04, 09:24, 09:44, 10:04, 10:24, 10:44, 11:04, 11:24, 11:44, 12:04, 12:24, 12:44, 13:04, 13:24, 13:44, 14:04, 14:24, 14:44, 15:04, 15:24, 15:44, 16:04, 16:24, 16:44, 17:04, 17:24, 17:44, 18:04, 18:24, 18:44, 19:04, 19:24 |
| 36’Домбровського 02 | 06:36, 06:47, 07:13, 07:35, 07:50, 08:06, 08:29, 08:48, 09:10, 09:30, 09:49, 10:10, 10:32, 10:50, 11:11, 11:31, 11:52, 12:13, 12:41, 12:59, 13:21, 13:41, 14:01, 14:21, 14:43, 15:01, 15:23, 15:43, 16:03, 16:23, 16:44, 17:03, 17:24, 17:42, 18:04, 18:25, 18:47, 19:05, 19:26, 19:47, 20:07 | 06:41, 07:06, 07:36, 07:46, 08:06, 08:26, 08:46, 09:06, 09:26, 09:46, 10:06, 10:26, 10:46, 11:06, 11:26, 11:46, 12:06, 12:26, 12:46, 13:06, 13:26, 13:46, 14:06, 14:26, 14:46, 15:06, 15:26, 15:46, 16:06, 16:26, 16:46, 17:06, 17:26, 17:46, 18:06, 18:26, 18:46, 19:06, 19:26 |
| 37’Миколи Сціборського 02 | 06:37, 06:48, 07:14, 07:36, 07:51, 08:07, 08:30, 08:49, 09:11, 09:31, 09:50, 10:11, 10:33, 10:51, 11:12, 11:32, 11:53, 12:14, 12:42, 13:00, 13:22, 13:42, 14:02, 14:22, 14:44, 15:02, 15:24, 15:44, 16:04, 16:24, 16:45, 17:04, 17:25, 17:43, 18:05, 18:26, 18:48, 19:06, 19:27, 19:48, 20:08 | 06:42, 07:07, 07:37, 07:47, 08:07, 08:27, 08:47, 09:07, 09:27, 09:47, 10:07, 10:27, 10:47, 11:07, 11:27, 11:47, 12:07, 12:27, 12:47, 13:07, 13:27, 13:47, 14:07, 14:27, 14:47, 15:07, 15:27, 15:47, 16:07, 16:27, 16:47, 17:07, 17:27, 17:47, 18:07, 18:27, 18:47, 19:07, 19:27 |
| 38’м-н Визволення 02 | 06:38, 06:49, 07:15, 07:37, 07:52, 08:08, 08:31, 08:50, 09:12, 09:32, 09:51, 10:12, 10:34, 10:52, 11:13, 11:33, 11:54, 12:15, 12:43, 13:01, 13:23, 13:43, 14:03, 14:23, 14:45, 15:03, 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:46, 17:05, 17:26, 17:44, 18:06, 18:27, 18:49, 19:07, 19:28, 19:49, 20:09 | 06:43, 07:08, 07:38, 07:48, 08:08, 08:28, 08:48, 09:08, 09:28, 09:48, 10:08, 10:28, 10:48, 11:08, 11:28, 11:48, 12:08, 12:28, 12:48, 13:08, 13:28, 13:48, 14:08, 14:28, 14:48, 15:08, 15:28, 15:48, 16:08, 16:28, 16:48, 17:08, 17:28, 17:48, 18:08, 18:28, 18:48, 19:08, 19:28 |
| 40’просп. Миру | 06:40, 06:51, 07:17, 07:39, 07:54, 08:10, 08:33, 08:52, 09:14, 09:34, 09:53, 10:14, 10:36, 10:54, 11:15, 11:35, 11:56, 12:17, 12:45, 13:03, 13:25, 13:45, 14:05, 14:25, 14:47, 15:05, 15:27, 15:47, 16:07, 16:27, 16:48, 17:07, 17:28, 17:46, 18:08, 18:29, 18:51, 19:09, 19:30, 19:51, 20:11 | 06:45, 07:10, 07:40, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30 |
| 41’р-к "Хмільники" 02 | 06:41, 06:52, 07:18, 07:40, 07:55, 08:11, 08:34, 08:53, 09:15, 09:35, 09:54, 10:15, 10:37, 10:55, 11:16, 11:36, 11:57, 12:18, 12:46, 13:04, 13:26, 13:46, 14:06, 14:26, 14:48, 15:06, 15:28, 15:48, 16:08, 16:28, 16:49, 17:08, 17:29, 17:47, 18:09, 18:30, 18:52, 19:10, 19:31, 19:52, 20:12 | 06:46, 07:11, 07:41, 07:51, 08:11, 08:31, 08:51, 09:11, 09:31, 09:51, 10:11, 10:31, 10:51, 11:11, 11:31, 11:51, 12:11, 12:31, 12:51, 13:11, 13:31, 13:51, 14:11, 14:31, 14:51, 15:11, 15:31, 15:51, 16:11, 16:31, 16:51, 17:11, 17:31, 17:51, 18:11, 18:31, 18:51, 19:11, 19:31 |
