
Автобусний маршрут №19 у Житомирі є важливою транспортною ланкою міста. Він з’єднує промислову зону району Біомедскло із приміським селом Лісове, проходячи через ключові вулиці та вузли обласного центру. Цей маршрут особливо корисний для працівників підприємств, студентів та мешканців віддалених мікрорайонів, яким потрібно швидко дістатися до центру або зробити пересадку на інші види транспорту. Завдяки регулярному курсуванню, автобус забезпечує стабільне щоденне сполучення між міськими околицями та центральною частиною Житомира.
Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 19 |
| Місто | Житомир |
| Перевізник/оператор | Міські приватні перевізники |
| Початкова – кінцева (A – B) | Біомедскло – с. Лісове |
| Кінцева – початкова (B – A) | с. Лісове – Біомедскло |
| Орієнтовний час у дорозі | 50-60 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | близько 16 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 20-30 хв / 30-40 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 06:00 / 21:30 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 06:30 / 21:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 14 грн (безпільговий) |
| Способи оплати | Готівка, банківська картка, транспортна картка, QR-код |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 |

Маршрут ‘Автобус №19’
Прямий напрямок A – B
У прямому напрямку автобус розпочинає свій рух від зупинки “Біомедскло”, яка розташована у промисловому секторі міста. Далі маршрут пролягає вздовж вулиці Промислової, прямуючи ближче до центральної частини Житомира. Транспорт проходить повз Центральний автовокзал, що робить його зручним для пасажирів міжміських рейсів. Після перетину центральної площі автобус направляється в бік мікрорайону Корбутівка повз Гідропарк. Кінцевою зупинкою є село Лісове, де зосереджені житлові та рекреаційні масиви.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Біомедскло | Початкова, промислова зона |
| 2 | Паперова фабрика | Орієнтир – підприємство |
| 3 | вул. Промислова | – |
| 4 | Автовокзал | Пересадка на міжміський/приміський транспорт |
| 5 | пл. Перемоги | Центральна частина міста |
| 6 | Театральна | Культурний центр, пересадки на тролейбуси |
| 7 | Гідропарк (Корбутівка) | Рекреаційна зона міста |
| 8 | с. Лісове | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B – A
У зворотному напрямку автобус №19 стартує з кінцевої зупинки у селі Лісове. Він рухається тим самим шляхом через мікрорайон Корбутівка, забезпечуючи зручний підвіз мешканців до центру Житомира та навчальних закладів. Проїжджаючи площу Перемоги та автовокзал, маршрут охоплює ключові транспортні розв’язки міста. Завершується рейс поверненням до промислового району на зупинку “Біомедскло”.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | с. Лісове | Початкова зупинка у зворотному напрямку |
| 2 | Гідропарк (Корбутівка) | – |
| 3 | Театральна | Центр міста |
| 4 | пл. Перемоги | Пересадка на інший міський транспорт |
| 5 | Автовокзал | Зручно для подорожуючих |
| 6 | вул. Промислова | – |
| 7 | Паперова фабрика | – |
| 8 | Біомедскло | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| с-ще Лісове | 05:27, 05:47, 06:08, 06:28, 06:42, 07:03, 07:17, 07:39, 08:01, 08:25, 08:45, 09:06, 09:23, 09:46, 10:06, 10:27, 10:48, 11:08, 11:25, 11:48, 12:08, 12:29, 12:50, 13:17, 13:34, 13:57, 14:17, 14:38, 14:58, 15:18, 15:36, 15:59, 16:19, 16:40, 17:01, 17:21, 17:37, 18:01, 18:21, 18:41, 19:03, 19:23, 19:39, 20:13, 20:33, 20:52 | 05:47, 06:01, 06:15, 06:35, 06:55, 07:15, 07:35, 07:55, 08:15, 08:35, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:35, 13:55, 14:15, 14:35, 14:55, 15:15, 15:35, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35, 18:55, 19:15, 19:35, 19:55, 20:15, 20:35 |
| 1’Залізничний переїзд 01 | 05:28, 05:48, 06:09, 06:29, 06:43, 07:04, 07:18, 07:40, 08:02, 08:26, 08:46, 09:07, 09:24, 09:47, 10:07, 10:28, 10:49, 11:09, 11:26, 11:49, 12:09, 12:30, 12:51, 13:18, 13:35, 13:58, 14:18, 14:39, 14:59, 15:19, 15:37, 16:00, 16:20, 16:41, 17:02, 17:22, 17:38, 18:02, 18:22, 18:42, 19:04, 19:24, 19:40, 20:14, 20:34, 20:53 | 05:48, 06:02, 06:16, 06:36, 06:56, 07:16, 07:36, 07:56, 08:16, 08:36, 08:56, 09:16, 09:36, 09:56, 10:16, 10:36, 10:56, 11:16, 11:36, 11:56, 12:16, 12:36, 12:56, 13:16, 13:36, 13:56, 14:16, 14:36, 14:56, 15:16, 15:36, 15:56, 16:16, 16:36, 16:56, 17:16, 17:36, 17:56, 18:16, 18:36, 18:56, 19:16, 19:36, 19:56, 20:16, 20:36 |
| 2’пров. 5-й Соколовський 01 | 05:29, 05:49, 06:10, 06:30, 06:44, 07:05, 07:19, 07:41, 08:03, 08:27, 08:47, 09:08, 09:25, 09:48, 10:08, 10:29, 10:50, 11:10, 11:27, 11:50, 12:10, 12:31, 12:52, 13:19, 13:36, 13:59, 14:19, 14:40, 15:00, 15:20, 15:38, 16:01, 16:21, 16:42, 17:03, 17:23, 17:39, 18:03, 18:23, 18:43, 19:05, 19:25, 19:41, 20:15, 20:35, 20:54 | 05:49, 06:03, 06:17, 06:37, 06:57, 07:17, 07:37, 07:57, 08:17, 08:37, 08:57, 09:17, 09:37, 09:57, 10:17, 10:37, 10:57, 11:17, 11:37, 11:57, 12:17, 12:37, 12:57, 13:17, 13:37, 13:57, 14:17, 14:37, 14:57, 15:17, 15:37, 15:57, 16:17, 16:37, 16:57, 17:17, 17:37, 17:57, 18:17, 18:37, 18:57, 19:17, 19:37, 19:57, 20:17, 20:37 |
| 3’Фізкультурна 01 | 05:30, 05:50, 06:11, 06:31, 06:45, 07:06, 07:20, 07:42, 08:04, 08:28, 08:48, 09:09, 09:26, 09:49, 10:09, 10:30, 10:51, 11:11, 11:28, 11:51, 12:11, 12:32, 12:53, 13:20, 13:37, 14:00, 14:20, 14:41, 15:01, 15:21, 15:39, 16:02, 16:22, 16:43, 17:04, 17:24, 17:40, 18:04, 18:24, 18:44, 19:06, 19:26, 19:42, 20:16, 20:36, 20:55 | 05:50, 06:04, 06:18, 06:38, 06:58, 07:18, 07:38, 07:58, 08:18, 08:38, 08:58, 09:18, 09:38, 09:58, 10:18, 10:38, 10:58, 11:18, 11:38, 11:58, 12:18, 12:38, 12:58, 13:18, 13:38, 13:58, 14:18, 14:38, 14:58, 15:18, 15:38, 15:58, 16:18, 16:38, 16:58, 17:18, 17:38, 17:58, 18:18, 18:38, 18:58, 19:18, 19:38, 19:58, 20:18, 20:38 |
| 4’м-н Миру 01 | 05:31, 05:51, 06:12, 06:32, 06:46, 07:07, 07:21, 07:43, 08:05, 08:29, 08:49, 09:10, 09:27, 09:50, 10:10, 10:31, 10:52, 11:12, 11:29, 11:52, 12:12, 12:33, 12:54, 13:21, 13:38, 14:01, 14:21, 14:42, 15:02, 15:22, 15:40, 16:03, 16:23, 16:44, 17:05, 17:25, 17:41, 18:05, 18:25, 18:45, 19:07, 19:27, 19:43, 20:17, 20:37, 20:56 | 05:51, 06:05, 06:19, 06:39, 06:59, 07:19, 07:39, 07:59, 08:19, 08:39, 08:59, 09:19, 09:39, 09:59, 10:19, 10:39, 10:59, 11:19, 11:39, 11:59, 12:19, 12:39, 12:59, 13:19, 13:39, 13:59, 14:19, 14:39, 14:59, 15:19, 15:39, 15:59, 16:19, 16:39, 16:59, 17:19, 17:39, 17:59, 18:19, 18:39, 18:59, 19:19, 19:39, 19:59, 20:19, 20:39 |
| 5’пров. 1-й Миру 01 | 05:32, 05:52, 06:13, 06:33, 06:47, 07:08, 07:22, 07:44, 08:06, 08:30, 08:50, 09:11, 09:28, 09:51, 10:11, 10:32, 10:53, 11:13, 11:30, 11:53, 12:13, 12:34, 12:55, 13:22, 13:39, 14:02, 14:22, 14:43, 15:03, 15:23, 15:41, 16:04, 16:24, 16:45, 17:06, 17:26, 17:42, 18:06, 18:26, 18:46, 19:08, 19:28, 19:44, 20:18, 20:38, 20:57 | 05:52, 06:06, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40 |
| 6’пров. Володимира Менчиця 01 | 05:33, 05:53, 06:14, 06:34, 06:48, 07:09, 07:23, 07:45, 08:07, 08:31, 08:51, 09:12, 09:29, 09:52, 10:12, 10:33, 10:54, 11:14, 11:31, 11:54, 12:14, 12:35, 12:56, 13:23, 13:40, 14:03, 14:23, 14:44, 15:04, 15:24, 15:42, 16:05, 16:25, 16:46, 17:07, 17:27, 17:43, 18:07, 18:27, 18:47, 19:09, 19:29, 19:45, 20:19, 20:39, 20:58 | 05:53, 06:07, 06:21, 06:41, 07:01, 07:21, 07:41, 08:01, 08:21, 08:41, 09:01, 09:21, 09:41, 10:01, 10:21, 10:41, 11:01, 11:21, 11:41, 12:01, 12:21, 12:41, 13:01, 13:21, 13:41, 14:01, 14:21, 14:41, 15:01, 15:21, 15:41, 16:01, 16:21, 16:41, 17:01, 17:21, 17:41, 18:01, 18:21, 18:41, 19:01, 19:21, 19:41, 20:01, 20:21, 20:41 |
| 7’вул. Набережна 01 | 05:34, 05:54, 06:15, 06:35, 06:49, 07:10, 07:24, 07:46, 08:08, 08:32, 08:52, 09:13, 09:30, 09:53, 10:13, 10:34, 10:55, 11:15, 11:32, 11:55, 12:15, 12:36, 12:57, 13:24, 13:41, 14:04, 14:24, 14:45, 15:05, 15:25, 15:43, 16:06, 16:26, 16:47, 17:08, 17:28, 17:44, 18:08, 18:28, 18:48, 19:10, 19:30, 19:46, 20:20, 20:40, 20:59 | 05:54, 06:08, 06:22, 06:42, 07:02, 07:22, 07:42, 08:02, 08:22, 08:42, 09:02, 09:22, 09:42, 10:02, 10:22, 10:42, 11:02, 11:22, 11:42, 12:02, 12:22, 12:42, 13:02, 13:22, 13:42, 14:02, 14:22, 14:42, 15:02, 15:22, 15:42, 16:02, 16:22, 16:42, 17:02, 17:22, 17:42, 18:02, 18:22, 18:42, 19:02, 19:22, 19:42, 20:02, 20:22, 20:42 |
| 8’р. Довжик 01 | 05:35, 05:55, 06:16, 06:36, 06:50, 07:11, 07:25, 07:47, 08:09, 08:33, 08:53, 09:14, 09:31, 09:54, 10:14, 10:35, 10:56, 11:16, 11:33, 11:56, 12:16, 12:37, 12:58, 13:25, 13:42, 14:05, 14:25, 14:46, 15:06, 15:26, 15:44, 16:07, 16:27, 16:48, 17:09, 17:29, 17:45, 18:09, 18:29, 18:49, 19:11, 19:31, 19:47, 20:21, 20:41, 21:00 | 05:55, 06:09, 06:23, 06:43, 07:03, 07:23, 07:43, 08:03, 08:23, 08:43, 09:03, 09:23, 09:43, 10:03, 10:23, 10:43, 11:03, 11:23, 11:43, 12:03, 12:23, 12:43, 13:03, 13:23, 13:43, 14:03, 14:23, 14:43, 15:03, 15:23, 15:43, 16:03, 16:23, 16:43, 17:03, 17:23, 17:43, 18:03, 18:23, 18:43, 19:03, 19:23, 19:43, 20:03, 20:23, 20:43 |
| 10’Романа Шухевича 01 | 05:37, 05:57, 06:18, 06:38, 06:52, 07:13, 07:27, 07:49, 08:11, 08:35, 08:55, 09:16, 09:33, 09:56, 10:16, 10:37, 10:58, 11:18, 11:35, 11:58, 12:18, 12:39, 13:00, 13:27, 13:44, 14:07, 14:27, 14:48, 15:08, 15:28, 15:46, 16:09, 16:29, 16:50, 17:11, 17:31, 17:47, 18:11, 18:31, 18:51, 19:13, 19:33, 19:49, 20:23, 20:43, 21:02 | 05:57, 06:11, 06:25, 06:45, 07:05, 07:25, 07:45, 08:05, 08:25, 08:45, 09:05, 09:25, 09:45, 10:05, 10:25, 10:45, 11:05, 11:25, 11:45, 12:05, 12:25, 12:45, 13:05, 13:25, 13:45, 14:05, 14:25, 14:45, 15:05, 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05, 18:25, 18:45, 19:05, 19:25, 19:45, 20:05, 20:25, 20:45 |
| 12’Героїв Десантників 01 | 05:39, 05:59, 06:20, 06:40, 06:54, 07:15, 07:29, 07:51, 08:13, 08:37, 08:57, 09:18, 09:35, 09:58, 10:18, 10:39, 11:00, 11:20, 11:37, 12:00, 12:20, 12:41, 13:02, 13:29, 13:46, 14:09, 14:29, 14:50, 15:10, 15:30, 15:48, 16:11, 16:31, 16:52, 17:13, 17:33, 17:49, 18:13, 18:33, 18:53, 19:15, 19:35, 19:51, 20:25, 20:45, 21:04 | 05:59, 06:13, 06:27, 06:47, 07:07, 07:27, 07:47, 08:07, 08:27, 08:47, 09:07, 09:27, 09:47, 10:07, 10:27, 10:47, 11:07, 11:27, 11:47, 12:07, 12:27, 12:47, 13:07, 13:27, 13:47, 14:07, 14:27, 14:47, 15:07, 15:27, 15:47, 16:07, 16:27, 16:47, 17:07, 17:27, 17:47, 18:07, 18:27, 18:47, 19:07, 19:27, 19:47, 20:07, 20:27, 20:47 |
| 14’Панчішна фабрика 01 | 05:41, 06:01, 06:22, 06:42, 06:56, 07:17, 07:31, 07:53, 08:15, 08:39, 08:59, 09:20, 09:37, 10:00, 10:20, 10:41, 11:02, 11:22, 11:39, 12:02, 12:22, 12:43, 13:04, 13:31, 13:48, 14:11, 14:31, 14:52, 15:12, 15:32, 15:50, 16:13, 16:33, 16:54, 17:15, 17:35, 17:51, 18:15, 18:35, 18:55, 19:17, 19:37, 19:53, 20:27, 20:47, 21:06 | 06:01, 06:15, 06:29, 06:49, 07:09, 07:29, 07:49, 08:09, 08:29, 08:49, 09:09, 09:29, 09:49, 10:09, 10:29, 10:49, 11:09, 11:29, 11:49, 12:09, 12:29, 12:49, 13:09, 13:29, 13:49, 14:09, 14:29, 14:49, 15:09, 15:29, 15:49, 16:09, 16:29, 16:49, 17:09, 17:29, 17:49, 18:09, 18:29, 18:49, 19:09, 19:29, 19:49, 20:09, 20:29, 20:49 |
| 16’р-к "Хмільники" 01 | 05:43, 06:03, 06:24, 06:44, 06:58, 07:19, 07:33, 07:55, 08:17, 08:41, 09:01, 09:22, 09:39, 10:02, 10:22, 10:43, 11:04, 11:24, 11:41, 12:04, 12:24, 12:45, 13:06, 13:33, 13:50, 14:13, 14:33, 14:54, 15:14, 15:34, 15:52, 16:15, 16:35, 16:56, 17:17, 17:37, 17:53, 18:17, 18:37, 18:57, 19:19, 19:39, 19:55, 20:29, 20:49, 21:08 | 06:03, 06:17, 06:31, 06:51, 07:11, 07:31, 07:51, 08:11, 08:31, 08:51, 09:11, 09:31, 09:51, 10:11, 10:31, 10:51, 11:11, 11:31, 11:51, 12:11, 12:31, 12:51, 13:11, 13:31, 13:51, 14:11, 14:31, 14:51, 15:11, 15:31, 15:51, 16:11, 16:31, 16:51, 17:11, 17:31, 17:51, 18:11, 18:31, 18:51, 19:11, 19:31, 19:51, 20:11, 20:31, 20:51 |
| 17’м-н Визволення 01 | 05:44, 06:04, 06:25, 06:45, 06:59, 07:20, 07:34, 07:56, 08:18, 08:42, 09:02, 09:23, 09:40, 10:03, 10:23, 10:44, 11:05, 11:25, 11:42, 12:05, 12:25, 12:46, 13:07, 13:34, 13:51, 14:14, 14:34, 14:55, 15:15, 15:35, 15:53, 16:16, 16:36, 16:57, 17:18, 17:38, 17:54, 18:18, 18:38, 18:58, 19:20, 19:40, 19:56, 20:30, 20:50, 21:09 | 06:04, 06:18, 06:32, 06:52, 07:12, 07:32, 07:52, 08:12, 08:32, 08:52, 09:12, 09:32, 09:52, 10:12, 10:32, 10:52, 11:12, 11:32, 11:52, 12:12, 12:32, 12:52, 13:12, 13:32, 13:52, 14:12, 14:32, 14:52, 15:12, 15:32, 15:52, 16:12, 16:32, 16:52, 17:12, 17:32, 17:52, 18:12, 18:32, 18:52, 19:12, 19:32, 19:52, 20:12, 20:32, 20:52 |
| 19’Каракульна | 05:46, 06:06, 06:27, 06:47, 07:01, 07:22, 07:36, 07:58, 08:20, 08:44, 09:04, 09:25, 09:42, 10:05, 10:25, 10:46, 11:07, 11:27, 11:44, 12:07, 12:27, 12:48, 13:09, 13:36, 13:53, 14:16, 14:36, 14:57, 15:17, 15:37, 15:55, 16:18, 16:38, 16:59, 17:20, 17:40, 17:56, 18:20, 18:40, 19:00, 19:22, 19:42, 19:58, 20:32, 20:52, 21:11 | 06:06, 06:20, 06:34, 06:54, 07:14, 07:34, 07:54, 08:14, 08:34, 08:54, 09:14, 09:34, 09:54, 10:14, 10:34, 10:54, 11:14, 11:34, 11:54, 12:14, 12:34, 12:54, 13:14, 13:34, 13:54, 14:14, 14:34, 14:54, 15:14, 15:34, 15:54, 16:14, 16:34, 16:54, 17:14, 17:34, 17:54, 18:14, 18:34, 18:54, 19:14, 19:34, 19:54, 20:14, 20:34, 20:54 |
| 20’Миколи Сціборського 01 | 05:47, 06:07, 06:28, 06:48, 07:02, 07:23, 07:37, 07:59, 08:21, 08:45, 09:05, 09:26, 09:43, 10:06, 10:26, 10:47, 11:08, 11:28, 11:45, 12:08, 12:28, 12:49, 13:10, 13:37, 13:54, 14:17, 14:37, 14:58, 15:18, 15:38, 15:56, 16:19, 16:39, 17:00, 17:21, 17:41, 17:57, 18:21, 18:41, 19:01, 19:23, 19:43, 19:59, 20:33, 20:53, 21:12 | 06:07, 06:21, 06:35, 06:55, 07:15, 07:35, 07:55, 08:15, 08:35, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:35, 13:55, 14:15, 14:35, 14:55, 15:15, 15:35, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35, 18:55, 19:15, 19:35, 19:55, 20:15, 20:35, 20:55 |
| 21’Домбровського 01 | 05:48, 06:08, 06:29, 06:49, 07:03, 07:24, 07:38, 08:00, 08:22, 08:46, 09:06, 09:27, 09:44, 10:07, 10:27, 10:48, 11:09, 11:29, 11:46, 12:09, 12:29, 12:50, 13:11, 13:38, 13:55, 14:18, 14:38, 14:59, 15:19, 15:39, 15:57, 16:20, 16:40, 17:01, 17:22, 17:42, 17:58, 18:22, 18:42, 19:02, 19:24, 19:44, 20:00, 20:34, 20:54, 21:13 | 06:08, 06:22, 06:36, 06:56, 07:16, 07:36, 07:56, 08:16, 08:36, 08:56, 09:16, 09:36, 09:56, 10:16, 10:36, 10:56, 11:16, 11:36, 11:56, 12:16, 12:36, 12:56, 13:16, 13:36, 13:56, 14:16, 14:36, 14:56, 15:16, 15:36, 15:56, 16:16, 16:36, 16:56, 17:16, 17:36, 17:56, 18:16, 18:36, 18:56, 19:16, 19:36, 19:56, 20:16, 20:36, 20:56 |
| 22’м-н Короленка | 05:49, 06:09, 06:30, 06:50, 07:04, 07:25, 07:39, 08:01, 08:23, 08:47, 09:07, 09:28, 09:45, 10:08, 10:28, 10:49, 11:10, 11:30, 11:47, 12:10, 12:30, 12:51, 13:12, 13:39, 13:56, 14:19, 14:39, 15:00, 15:20, 15:40, 15:58, 16:21, 16:41, 17:02, 17:23, 17:43, 17:59, 18:23, 18:43, 19:03, 19:25, 19:45, 20:01, 20:35, 20:55, 21:14 | 06:09, 06:23, 06:37, 06:57, 07:17, 07:37, 07:57, 08:17, 08:37, 08:57, 09:17, 09:37, 09:57, 10:17, 10:37, 10:57, 11:17, 11:37, 11:57, 12:17, 12:37, 12:57, 13:17, 13:37, 13:57, 14:17, 14:37, 14:57, 15:17, 15:37, 15:57, 16:17, 16:37, 16:57, 17:17, 17:37, 17:57, 18:17, 18:37, 18:57, 19:17, 19:37, 19:57, 20:17, 20:37, 20:57 |
| 24’Ольжича 01 | 05:51, 06:11, 06:32, 06:52, 07:06, 07:27, 07:41, 08:03, 08:25, 08:49, 09:09, 09:30, 09:47, 10:10, 10:30, 10:51, 11:12, 11:32, 11:49, 12:12, 12:32, 12:53, 13:14, 13:41, 13:58, 14:21, 14:41, 15:02, 15:22, 15:42, 16:00, 16:23, 16:43, 17:04, 17:25, 17:45, 18:01, 18:25, 18:45, 19:05, 19:27, 19:47, 20:03, 20:37, 20:57, 21:16 | 06:11, 06:25, 06:39, 06:59, 07:19, 07:39, 07:59, 08:19, 08:39, 08:59, 09:19, 09:39, 09:59, 10:19, 10:39, 10:59, 11:19, 11:39, 11:59, 12:19, 12:39, 12:59, 13:19, 13:39, 13:59, 14:19, 14:39, 14:59, 15:19, 15:39, 15:59, 16:19, 16:39, 16:59, 17:19, 17:39, 17:59, 18:19, 18:39, 18:59, 19:19, 19:39, 19:59, 20:19, 20:39, 20:59 |
| 27’м-н Перемоги 01 | 05:54, 06:14, 06:35, 06:55, 07:09, 07:30, 07:44, 08:06, 08:28, 08:52, 09:12, 09:33, 09:50, 10:13, 10:33, 10:54, 11:15, 11:35, 11:52, 12:15, 12:35, 12:56, 13:17, 13:44, 14:01, 14:24, 14:44, 15:05, 15:25, 15:45, 16:03, 16:26, 16:46, 17:07, 17:28, 17:48, 18:04, 18:28, 18:48, 19:08, 19:30, 19:50, 20:06, 20:40, 21:00, 21:19 | 06:14, 06:28, 06:42, 07:02, 07:22, 07:42, 08:02, 08:22, 08:42, 09:02, 09:22, 09:42, 10:02, 10:22, 10:42, 11:02, 11:22, 11:42, 12:02, 12:22, 12:42, 13:02, 13:22, 13:42, 14:02, 14:22, 14:42, 15:02, 15:22, 15:42, 16:02, 16:22, 16:42, 17:02, 17:22, 17:42, 18:02, 18:22, 18:42, 19:02, 19:22, 19:42, 20:02, 20:22, 20:42, 21:02 |
| 29’Київська 02 | 05:56, 06:16, 06:37, 06:57, 07:11, 07:32, 07:46, 08:08, 08:30, 08:54, 09:14, 09:35, 09:52, 10:15, 10:35, 10:56, 11:17, 11:37, 11:54, 12:17, 12:37, 12:58, 13:19, 13:46, 14:03, 14:26, 14:46, 15:07, 15:27, 15:47, 16:05, 16:28, 16:48, 17:09, 17:30, 17:50, 18:06, 18:30, 18:50, 19:10, 19:32, 19:52, 20:08, 20:42, 21:02, 21:21 | 06:16, 06:30, 06:44, 07:04, 07:24, 07:44, 08:04, 08:24, 08:44, 09:04, 09:24, 09:44, 10:04, 10:24, 10:44, 11:04, 11:24, 11:44, 12:04, 12:24, 12:44, 13:04, 13:24, 13:44, 14:04, 14:24, 14:44, 15:04, 15:24, 15:44, 16:04, 16:24, 16:44, 17:04, 17:24, 17:44, 18:04, 18:24, 18:44, 19:04, 19:24, 19:44, 20:04, 20:24, 20:44, 21:04 |
| 30’Укртелеком | 05:57, 06:17, 06:38, 06:58, 07:12, 07:33, 07:47, 08:09, 08:31, 08:55, 09:15, 09:36, 09:53, 10:16, 10:36, 10:57, 11:18, 11:38, 11:55, 12:18, 12:38, 12:59, 13:20, 13:47, 14:04, 14:27, 14:47, 15:08, 15:28, 15:48, 16:06, 16:29, 16:49, 17:10, 17:31, 17:51, 18:07, 18:31, 18:51, 19:11, 19:33, 19:53, 20:09, 20:43, 21:03, 21:22 | 06:17, 06:31, 06:45, 07:05, 07:25, 07:45, 08:05, 08:25, 08:45, 09:05, 09:25, 09:45, 10:05, 10:25, 10:45, 11:05, 11:25, 11:45, 12:05, 12:25, 12:45, 13:05, 13:25, 13:45, 14:05, 14:25, 14:45, 15:05, 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05, 18:25, 18:45, 19:05, 19:25, 19:45, 20:05, 20:25, 20:45, 21:05 |
| 32’Хлібна | 05:59, 06:19, 06:40, 07:00, 07:14, 07:35, 07:49, 08:11, 08:33, 08:57, 09:17, 09:38, 09:55, 10:18, 10:38, 10:59, 11:20, 11:40, 11:57, 12:20, 12:40, 13:01, 13:22, 13:49, 14:06, 14:29, 14:49, 15:10, 15:30, 15:50, 16:08, 16:31, 16:51, 17:12, 17:33, 17:53, 18:09, 18:33, 18:53, 19:13, 19:35, 19:55, 20:11, 20:45, 21:05, 21:24 | 06:19, 06:33, 06:47, 07:07, 07:27, 07:47, 08:07, 08:27, 08:47, 09:07, 09:27, 09:47, 10:07, 10:27, 10:47, 11:07, 11:27, 11:47, 12:07, 12:27, 12:47, 13:07, 13:27, 13:47, 14:07, 14:27, 14:47, 15:07, 15:27, 15:47, 16:07, 16:27, 16:47, 17:07, 17:27, 17:47, 18:07, 18:27, 18:47, 19:07, 19:27, 19:47, 20:07, 20:27, 20:47, 21:07 |
| 34’Князів Острозьких 02 | 06:01, 06:21, 06:42, 07:02, 07:16, 07:37, 07:51, 08:13, 08:35, 08:59, 09:19, 09:40, 09:57, 10:20, 10:40, 11:01, 11:22, 11:42, 11:59, 12:22, 12:42, 13:03, 13:24, 13:51, 14:08, 14:31, 14:51, 15:12, 15:32, 15:52, 16:10, 16:33, 16:53, 17:14, 17:35, 17:55, 18:11, 18:35, 18:55, 19:15, 19:37, 19:57, 20:13, 20:47, 21:07, 21:26 | 06:21, 06:35, 06:49, 07:09, 07:29, 07:49, 08:09, 08:29, 08:49, 09:09, 09:29, 09:49, 10:09, 10:29, 10:49, 11:09, 11:29, 11:49, 12:09, 12:29, 12:49, 13:09, 13:29, 13:49, 14:09, 14:29, 14:49, 15:09, 15:29, 15:49, 16:09, 16:29, 16:49, 17:09, 17:29, 17:49, 18:09, 18:29, 18:49, 19:09, 19:29, 19:49, 20:09, 20:29, 20:49, 21:09 |
| 35’Івана Мазепи (на вимогу) | 06:02, 06:22, 06:43, 07:03, 07:17, 07:38, 07:52, 08:14, 08:36, 09:00, 09:20, 09:41, 09:58, 10:21, 10:41, 11:02, 11:23, 11:43, 12:00, 12:23, 12:43, 13:04, 13:25, 13:52, 14:09, 14:32, 14:52, 15:13, 15:33, 15:53, 16:11, 16:34, 16:54, 17:15, 17:36, 17:56, 18:12, 18:36, 18:56, 19:16, 19:38, 19:58, 20:14, 20:48, 21:08, 21:27 | 06:22, 06:36, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:10 |
