
Автобусний маршрут №30 у місті Житомир є важливим елементом міської транспортної мережі, що забезпечує стабільне сполучення між густонаселеними мікрорайонами та центральною частиною міста. Цей маршрут щодня обслуговує значний потік пасажирів, проходячи через ключові транспортні вузли, ділові центри та соціально важливі об’єкти. Завдяки продуманій траєкторії руху, він є особливо зручним для працівників підприємств, студентів та місцевих жителів, яким потрібно швидко дістатися місця роботи чи навчання. Автобус дозволяє зручно планувати поїздки, маючи зупинки біля основних пересадочних пунктів. Регулярність рейсів робить цей маршрут надійним вибором для щоденних пересувань містом.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус (маршрутне таксі) |
| Номер маршруту | 30 |
| Місто | Житомир |
| Перевізник/оператор | Приватні перевізники міста Житомира |
| Початкова – кінцева (A – B) | Вулиця Селецька – Панчішна фабрика |
| Кінцева – початкова (B – A) | Панчішна фабрика – Вулиця Селецька |
| Орієнтовний час у дорозі | 35-45 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 11 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 20-30 хв / 25-40 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 06:00 – 21:30 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 06:30 – 21:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 15 грн (стандарт), від 10 грн (з карткою житомирянина) |
| Способи оплати | Готівка, банківська картка, транспортна картка, QR-код |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 року |

Маршрут Автобус №30
Прямий напрямок A – B
У прямому напрямку маршрут починає свій рух від вулиці Селецької, проїжджаючи через жвавий мікрорайон та спальні масиви. Далі автобус прямує по вулиці Вітрука, звідки виїжджає на вулицю Київську, забезпечуючи зручний доступ до авто- та залізничного вокзалів, а також ТРЦ “Глобал UA”. Проїжджаючи Майдан Соборний, пасажири можуть легко пересісти на більшість інших міських маршрутів. Після перетину центру міста транспорт рухається по вулиці Перемоги до мікрорайону Богунія. Кінцевою зупинкою є Панчішна фабрика, де зосереджено ряд промислових та комерційних об’єктів.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Вулиця Селецька | Кінцева, житловий масив |
| 2 | Ринок “Сімейний” | Торгові павільйони |
| 3 | Вулиця Вітрука | Вихід до великих супермаркетів |
| 4 | Майдан Згоди | Пересадочний вузол |
| 5 | ТРЦ “Глобал UA” | Найбільший торговий центр міста, автовокзал |
| 6 | Вулиця Київська | Центральна магістраль |
| 7 | Майдан Соборний | Історичний центр, ключові пересадки |
| 8 | Вулиця Перемоги | Вихід до навчальних закладів |
| 9 | Майдан Визволення | Напрямок мікрорайону Богунія |
| 10 | Панчішна фабрика | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B – A
У зворотному напрямку автобус вирушає від Панчішної фабрики, збираючи пасажирів з мікрорайону Богунія. Далі він повертається на вулицю Перемоги та прямує до Майдану Соборного, проходячи через самісінький центр Житомира. Від Майдану Соборного маршрут пролягає вулицею Київською, повз автовокзал і торгові центри, що є зручним для здійснення покупок або пересадки на приміські рейси. Повернувши на вулицю Вітрука, автобус заїжджає у спальний район. Завершується рейс на кінцевій зупинці по вулиці Селецькій.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Панчішна фабрика | Початкова зупинка |
| 2 | Майдан Визволення | Перехрестя транспортних потоків |
| 3 | Вулиця Перемоги | Біля скверів та адміністративних будівель |
| 4 | Майдан Соборний | Центр міста, обласна рада |
| 5 | Вулиця Київська | Доступ до ділового центру |
| 6 | ТРЦ “Глобал UA” | Автовокзал, залізничний вокзал |
| 7 | Майдан Згоди | Пересадка на тролейбуси |
| 8 | Вулиця Вітрука | Житловий сектор |
| 9 | Ринок “Сімейний” | Локальний ринок |
| 10 | Вулиця Селецька | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Графік руху автобуса №30 адаптовано під потреби містян, з урахуванням пікових навантажень вранці та ввечері.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Взуттєва фабрика "Крок" | 06:00, 06:13, 06:30, 06:46, 07:01, 07:17, 07:34, 07:50, 08:07, 08:23, 08:40, 08:56, 09:13, 09:29, 09:46, 10:02, 10:19, 10:35, 10:52, 11:08, 11:25, 11:41, 11:58, 12:14, 12:31, 12:47, 13:04, 13:20, 13:37, 13:53, 14:10, 14:26, 14:43, 14:59, 15:16, 15:32, 15:49, 16:05, 16:22, 16:38, 16:55, 17:11, 17:28, 17:44, 18:01, 18:17, 18:34, 18:50, 19:07 | 06:11, 06:33, 06:55, 07:17, 07:39, 08:01, 08:23, 08:45, 09:07, 09:29, 09:51, 10:13, 10:35, 10:57, 11:19, 11:41, 12:03, 12:25, 12:47, 13:09, 13:31, 13:53, 14:15, 14:37, 14:59, 15:21, 15:43, 16:05, 16:27, 16:49, 17:11, 17:33, 17:55, 18:17, 18:39 |
| 1’Кармалюка 01 | 06:01, 06:14, 06:31, 06:47, 07:02, 07:18, 07:35, 07:51, 08:08, 08:24, 08:41, 08:57, 09:14, 09:30, 09:47, 10:03, 10:20, 10:36, 10:53, 11:09, 11:26, 11:42, 11:59, 12:15, 12:32, 12:48, 13:05, 13:21, 13:38, 13:54, 14:11, 14:27, 14:44, 15:00, 15:17, 15:33, 15:50, 16:06, 16:23, 16:39, 16:56, 17:12, 17:29, 17:45, 18:02, 18:18, 18:35, 18:51, 19:08 | 06:12, 06:34, 06:56, 07:18, 07:40, 08:02, 08:24, 08:46, 09:08, 09:30, 09:52, 10:14, 10:36, 10:58, 11:20, 11:42, 12:04, 12:26, 12:48, 13:10, 13:32, 13:54, 14:16, 14:38, 15:00, 15:22, 15:44, 16:06, 16:28, 16:50, 17:12, 17:34, 17:56, 18:18, 18:40 |
| 2’Св. Йоана Павла ІІ 01 | 06:02, 06:15, 06:32, 06:48, 07:03, 07:19, 07:36, 07:52, 08:09, 08:25, 08:42, 08:58, 09:15, 09:31, 09:48, 10:04, 10:21, 10:37, 10:54, 11:10, 11:27, 11:43, 12:00, 12:16, 12:33, 12:49, 13:06, 13:22, 13:39, 13:55, 14:12, 14:28, 14:45, 15:01, 15:18, 15:34, 15:51, 16:07, 16:24, 16:40, 16:57, 17:13, 17:30, 17:46, 18:03, 18:19, 18:36, 18:52, 19:09 | 06:13, 06:35, 06:57, 07:19, 07:41, 08:03, 08:25, 08:47, 09:09, 09:31, 09:53, 10:15, 10:37, 10:59, 11:21, 11:43, 12:05, 12:27, 12:49, 13:11, 13:33, 13:55, 14:17, 14:39, 15:01, 15:23, 15:45, 16:07, 16:29, 16:51, 17:13, 17:35, 17:57, 18:19, 18:41 |
| 3’Західна 01 | 06:03, 06:16, 06:33, 06:49, 07:04, 07:20, 07:37, 07:53, 08:10, 08:26, 08:43, 08:59, 09:16, 09:32, 09:49, 10:05, 10:22, 10:38, 10:55, 11:11, 11:28, 11:44, 12:01, 12:17, 12:34, 12:50, 13:07, 13:23, 13:40, 13:56, 14:13, 14:29, 14:46, 15:02, 15:19, 15:35, 15:52, 16:08, 16:25, 16:41, 16:58, 17:14, 17:31, 17:47, 18:04, 18:20, 18:37, 18:53, 19:10 | 06:14, 06:36, 06:58, 07:20, 07:42, 08:04, 08:26, 08:48, 09:10, 09:32, 09:54, 10:16, 10:38, 11:00, 11:22, 11:44, 12:06, 12:28, 12:50, 13:12, 13:34, 13:56, 14:18, 14:40, 15:02, 15:24, 15:46, 16:08, 16:30, 16:52, 17:14, 17:36, 17:58, 18:20, 18:42 |
| 4’Олени Теліги 01 | 06:04, 06:17, 06:34, 06:50, 07:05, 07:21, 07:38, 07:54, 08:11, 08:27, 08:44, 09:00, 09:17, 09:33, 09:50, 10:06, 10:23, 10:39, 10:56, 11:12, 11:29, 11:45, 12:02, 12:18, 12:35, 12:51, 13:08, 13:24, 13:41, 13:57, 14:14, 14:30, 14:47, 15:03, 15:20, 15:36, 15:53, 16:09, 16:26, 16:42, 16:59, 17:15, 17:32, 17:48, 18:05, 18:21, 18:38, 18:54, 19:11 | 06:15, 06:37, 06:59, 07:21, 07:43, 08:05, 08:27, 08:49, 09:11, 09:33, 09:55, 10:17, 10:39, 11:01, 11:23, 11:45, 12:07, 12:29, 12:51, 13:13, 13:35, 13:57, 14:19, 14:41, 15:03, 15:25, 15:47, 16:09, 16:31, 16:53, 17:15, 17:37, 17:59, 18:21, 18:43 |
| 5’Чумацький Шлях 03 | 06:05, 06:18, 06:35, 06:51, 07:06, 07:22, 07:39, 07:55, 08:12, 08:28, 08:45, 09:01, 09:18, 09:34, 09:51, 10:07, 10:24, 10:40, 10:57, 11:13, 11:30, 11:46, 12:03, 12:19, 12:36, 12:52, 13:09, 13:25, 13:42, 13:58, 14:15, 14:31, 14:48, 15:04, 15:21, 15:37, 15:54, 16:10, 16:27, 16:43, 17:00, 17:16, 17:33, 17:49, 18:06, 18:22, 18:39, 18:55, 19:12 | 06:16, 06:38, 07:00, 07:22, 07:44, 08:06, 08:28, 08:50, 09:12, 09:34, 09:56, 10:18, 10:40, 11:02, 11:24, 11:46, 12:08, 12:30, 12:52, 13:14, 13:36, 13:58, 14:20, 14:42, 15:04, 15:26, 15:48, 16:10, 16:32, 16:54, 17:16, 17:38, 18:00, 18:22, 18:44 |
| 7’Спорткомплекс "Динамо" 01 | 06:07, 06:20, 06:37, 06:53, 07:08, 07:24, 07:41, 07:57, 08:14, 08:30, 08:47, 09:03, 09:20, 09:36, 09:53, 10:09, 10:26, 10:42, 10:59, 11:15, 11:32, 11:48, 12:05, 12:21, 12:38, 12:54, 13:11, 13:27, 13:44, 14:00, 14:17, 14:33, 14:50, 15:06, 15:23, 15:39, 15:56, 16:12, 16:29, 16:45, 17:02, 17:18, 17:35, 17:51, 18:08, 18:24, 18:41, 18:57, 19:14 | 06:18, 06:40, 07:02, 07:24, 07:46, 08:08, 08:30, 08:52, 09:14, 09:36, 09:58, 10:20, 10:42, 11:04, 11:26, 11:48, 12:10, 12:32, 12:54, 13:16, 13:38, 14:00, 14:22, 14:44, 15:06, 15:28, 15:50, 16:12, 16:34, 16:56, 17:18, 17:40, 18:02, 18:24, 18:46 |
| 8’Агромаш | 06:08, 06:21, 06:38, 06:54, 07:09, 07:25, 07:42, 07:58, 08:15, 08:31, 08:48, 09:04, 09:21, 09:37, 09:54, 10:10, 10:27, 10:43, 11:00, 11:16, 11:33, 11:49, 12:06, 12:22, 12:39, 12:55, 13:12, 13:28, 13:45, 14:01, 14:18, 14:34, 14:51, 15:07, 15:24, 15:40, 15:57, 16:13, 16:30, 16:46, 17:03, 17:19, 17:36, 17:52, 18:09, 18:25, 18:42, 18:58, 19:15 | 06:19, 06:41, 07:03, 07:25, 07:47, 08:09, 08:31, 08:53, 09:15, 09:37, 09:59, 10:21, 10:43, 11:05, 11:27, 11:49, 12:11, 12:33, 12:55, 13:17, 13:39, 14:01, 14:23, 14:45, 15:07, 15:29, 15:51, 16:13, 16:35, 16:57, 17:19, 17:41, 18:03, 18:25, 18:47 |
| 10’Житомирська політехніка 01 | 06:10, 06:23, 06:40, 06:56, 07:11, 07:27, 07:44, 08:00, 08:17, 08:33, 08:50, 09:06, 09:23, 09:39, 09:56, 10:12, 10:29, 10:45, 11:02, 11:18, 11:35, 11:51, 12:08, 12:24, 12:41, 12:57, 13:14, 13:30, 13:47, 14:03, 14:20, 14:36, 14:53, 15:09, 15:26, 15:42, 15:59, 16:15, 16:32, 16:48, 17:05, 17:21, 17:38, 17:54, 18:11, 18:27, 18:44, 19:00, 19:17 | 06:21, 06:43, 07:05, 07:27, 07:49, 08:11, 08:33, 08:55, 09:17, 09:39, 10:01, 10:23, 10:45, 11:07, 11:29, 11:51, 12:13, 12:35, 12:57, 13:19, 13:41, 14:03, 14:25, 14:47, 15:09, 15:31, 15:53, 16:15, 16:37, 16:59, 17:21, 17:43, 18:05, 18:27, 18:49 |
| 12’Торговельно-економічний коледж 01 | 06:12, 06:25, 06:42, 06:58, 07:13, 07:29, 07:46, 08:02, 08:19, 08:35, 08:52, 09:08, 09:25, 09:41, 09:58, 10:14, 10:31, 10:47, 11:04, 11:20, 11:37, 11:53, 12:10, 12:26, 12:43, 12:59, 13:16, 13:32, 13:49, 14:05, 14:22, 14:38, 14:55, 15:11, 15:28, 15:44, 16:01, 16:17, 16:34, 16:50, 17:07, 17:23, 17:40, 17:56, 18:13, 18:29, 18:46, 19:02, 19:19 | 06:23, 06:45, 07:07, 07:29, 07:51, 08:13, 08:35, 08:57, 09:19, 09:41, 10:03, 10:25, 10:47, 11:09, 11:31, 11:53, 12:15, 12:37, 12:59, 13:21, 13:43, 14:05, 14:27, 14:49, 15:11, 15:33, 15:55, 16:17, 16:39, 17:01, 17:23, 17:45, 18:07, 18:29, 18:51 |
| 13’Монумент Слави 01 | 06:13, 06:26, 06:43, 06:59, 07:14, 07:30, 07:47, 08:03, 08:20, 08:36, 08:53, 09:09, 09:26, 09:42, 09:59, 10:15, 10:32, 10:48, 11:05, 11:21, 11:38, 11:54, 12:11, 12:27, 12:44, 13:00, 13:17, 13:33, 13:50, 14:06, 14:23, 14:39, 14:56, 15:12, 15:29, 15:45, 16:02, 16:18, 16:35, 16:51, 17:08, 17:24, 17:41, 17:57, 18:14, 18:30, 18:47, 19:03, 19:20 | 06:24, 06:46, 07:08, 07:30, 07:52, 08:14, 08:36, 08:58, 09:20, 09:42, 10:04, 10:26, 10:48, 11:10, 11:32, 11:54, 12:16, 12:38, 13:00, 13:22, 13:44, 14:06, 14:28, 14:50, 15:12, 15:34, 15:56, 16:18, 16:40, 17:02, 17:24, 17:46, 18:08, 18:30, 18:52 |
| 16’Леха Качинського | 06:16, 06:29, 06:46, 07:02, 07:17, 07:33, 07:50, 08:06, 08:23, 08:39, 08:56, 09:12, 09:29, 09:45, 10:02, 10:18, 10:35, 10:51, 11:08, 11:24, 11:41, 11:57, 12:14, 12:30, 12:47, 13:03, 13:20, 13:36, 13:53, 14:09, 14:26, 14:42, 14:59, 15:15, 15:32, 15:48, 16:05, 16:21, 16:38, 16:54, 17:11, 17:27, 17:44, 18:00, 18:17, 18:33, 18:50, 19:06, 19:23 | 06:27, 06:49, 07:11, 07:33, 07:55, 08:17, 08:39, 09:01, 09:23, 09:45, 10:07, 10:29, 10:51, 11:13, 11:35, 11:57, 12:19, 12:41, 13:03, 13:25, 13:47, 14:09, 14:31, 14:53, 15:15, 15:37, 15:59, 16:21, 16:43, 17:05, 17:27, 17:49, 18:11, 18:33, 18:55 |
| 18’м-н Соборний | 06:18, 06:31, 06:48, 07:04, 07:19, 07:35, 07:52, 08:08, 08:25, 08:41, 08:58, 09:14, 09:31, 09:47, 10:04, 10:20, 10:37, 10:53, 11:10, 11:26, 11:43, 11:59, 12:16, 12:32, 12:49, 13:05, 13:22, 13:38, 13:55, 14:11, 14:28, 14:44, 15:01, 15:17, 15:34, 15:50, 16:07, 16:23, 16:40, 16:56, 17:13, 17:29, 17:46, 18:02, 18:19, 18:35, 18:52, 19:08, 19:25 | 06:29, 06:51, 07:13, 07:35, 07:57, 08:19, 08:41, 09:03, 09:25, 09:47, 10:09, 10:31, 10:53, 11:15, 11:37, 11:59, 12:21, 12:43, 13:05, 13:27, 13:49, 14:11, 14:33, 14:55, 15:17, 15:39, 16:01, 16:23, 16:45, 17:07, 17:29, 17:51, 18:13, 18:35, 18:57 |
| 19’Київська 02 | 06:19, 06:32, 06:49, 07:05, 07:20, 07:36, 07:53, 08:09, 08:26, 08:42, 08:59, 09:15, 09:32, 09:48, 10:05, 10:21, 10:38, 10:54, 11:11, 11:27, 11:44, 12:00, 12:17, 12:33, 12:50, 13:06, 13:23, 13:39, 13:56, 14:12, 14:29, 14:45, 15:02, 15:18, 15:35, 15:51, 16:08, 16:24, 16:41, 16:57, 17:14, 17:30, 17:47, 18:03, 18:20, 18:36, 18:53, 19:09, 19:26 | 06:30, 06:52, 07:14, 07:36, 07:58, 08:20, 08:42, 09:04, 09:26, 09:48, 10:10, 10:32, 10:54, 11:16, 11:38, 12:00, 12:22, 12:44, 13:06, 13:28, 13:50, 14:12, 14:34, 14:56, 15:18, 15:40, 16:02, 16:24, 16:46, 17:08, 17:30, 17:52, 18:14, 18:36, 18:58 |
| 21’Львівська 02 | 06:21, 06:34, 06:51, 07:07, 07:22, 07:38, 07:55, 08:11, 08:28, 08:44, 09:01, 09:17, 09:34, 09:50, 10:07, 10:23, 10:40, 10:56, 11:13, 11:29, 11:46, 12:02, 12:19, 12:35, 12:52, 13:08, 13:25, 13:41, 13:58, 14:14, 14:31, 14:47, 15:04, 15:20, 15:37, 15:53, 16:10, 16:26, 16:43, 16:59, 17:16, 17:32, 17:49, 18:05, 18:22, 18:38, 18:55, 19:11, 19:28 | 06:32, 06:54, 07:16, 07:38, 08:00, 08:22, 08:44, 09:06, 09:28, 09:50, 10:12, 10:34, 10:56, 11:18, 11:40, 12:02, 12:24, 12:46, 13:08, 13:30, 13:52, 14:14, 14:36, 14:58, 15:20, 15:42, 16:04, 16:26, 16:48, 17:10, 17:32, 17:54, 18:16, 18:38, 19:00 |
| 23’Михайла Грушевського 02 | 06:23, 06:36, 06:53, 07:09, 07:24, 07:40, 07:57, 08:13, 08:30, 08:46, 09:03, 09:19, 09:36, 09:52, 10:09, 10:25, 10:42, 10:58, 11:15, 11:31, 11:48, 12:04, 12:21, 12:37, 12:54, 13:10, 13:27, 13:43, 14:00, 14:16, 14:33, 14:49, 15:06, 15:22, 15:39, 15:55, 16:12, 16:28, 16:45, 17:01, 17:18, 17:34, 17:51, 18:07, 18:24, 18:40, 18:57, 19:13, 19:30 | 06:34, 06:56, 07:18, 07:40, 08:02, 08:24, 08:46, 09:08, 09:30, 09:52, 10:14, 10:36, 10:58, 11:20, 11:42, 12:04, 12:26, 12:48, 13:10, 13:32, 13:54, 14:16, 14:38, 15:00, 15:22, 15:44, 16:06, 16:28, 16:50, 17:12, 17:34, 17:56, 18:18, 18:40, 19:02 |
| 25’Лесі Українки 02 | 06:25, 06:38, 06:55, 07:11, 07:26, 07:42, 07:59, 08:15, 08:32, 08:48, 09:05, 09:21, 09:38, 09:54, 10:11, 10:27, 10:44, 11:00, 11:17, 11:33, 11:50, 12:06, 12:23, 12:39, 12:56, 13:12, 13:29, 13:45, 14:02, 14:18, 14:35, 14:51, 15:08, 15:24, 15:41, 15:57, 16:14, 16:30, 16:47, 17:03, 17:20, 17:36, 17:53, 18:09, 18:26, 18:42, 18:59, 19:15, 19:32 | 06:36, 06:58, 07:20, 07:42, 08:04, 08:26, 08:48, 09:10, 09:32, 09:54, 10:16, 10:38, 11:00, 11:22, 11:44, 12:06, 12:28, 12:50, 13:12, 13:34, 13:56, 14:18, 14:40, 15:02, 15:24, 15:46, 16:08, 16:30, 16:52, 17:14, 17:36, 17:58, 18:20, 18:42, 19:04 |
| 27’Сінний ринок 02 | 06:27, 06:40, 06:57, 07:13, 07:28, 07:44, 08:01, 08:17, 08:34, 08:50, 09:07, 09:23, 09:40, 09:56, 10:13, 10:29, 10:46, 11:02, 11:19, 11:35, 11:52, 12:08, 12:25, 12:41, 12:58, 13:14, 13:31, 13:47, 14:04, 14:20, 14:37, 14:53, 15:10, 15:26, 15:43, 15:59, 16:16, 16:32, 16:49, 17:05, 17:22, 17:38, 17:55, 18:11, 18:28, 18:44, 19:01, 19:17, 19:34 | 06:38, 07:00, 07:22, 07:44, 08:06, 08:28, 08:50, 09:12, 09:34, 09:56, 10:18, 10:40, 11:02, 11:24, 11:46, 12:08, 12:30, 12:52, 13:14, 13:36, 13:58, 14:20, 14:42, 15:04, 15:26, 15:48, 16:10, 16:32, 16:54, 17:16, 17:38, 18:00, 18:22, 18:44, 19:06 |
| 28’пров. 2-й Капітульний 02 | 06:28, 06:41, 06:58, 07:14, 07:29, 07:45, 08:02, 08:18, 08:35, 08:51, 09:08, 09:24, 09:41, 09:57, 10:14, 10:30, 10:47, 11:03, 11:20, 11:36, 11:53, 12:09, 12:26, 12:42, 12:59, 13:15, 13:32, 13:48, 14:05, 14:21, 14:38, 14:54, 15:11, 15:27, 15:44, 16:00, 16:17, 16:33, 16:50, 17:06, 17:23, 17:39, 17:56, 18:12, 18:29, 18:45, 19:02, 19:18, 19:35 | 06:39, 07:01, 07:23, 07:45, 08:07, 08:29, 08:51, 09:13, 09:35, 09:57, 10:19, 10:41, 11:03, 11:25, 11:47, 12:09, 12:31, 12:53, 13:15, 13:37, 13:59, 14:21, 14:43, 15:05, 15:27, 15:49, 16:11, 16:33, 16:55, 17:17, 17:39, 18:01, 18:23, 18:45, 19:07 |
| 30’просп. Незалежності 02 | 06:30, 06:43, 07:00, 07:16, 07:31, 07:47, 08:04, 08:20, 08:37, 08:53, 09:10, 09:26, 09:43, 09:59, 10:16, 10:32, 10:49, 11:05, 11:22, 11:38, 11:55, 12:11, 12:28, 12:44, 13:01, 13:17, 13:34, 13:50, 14:07, 14:23, 14:40, 14:56, 15:13, 15:29, 15:46, 16:02, 16:19, 16:35, 16:52, 17:08, 17:25, 17:41, 17:58, 18:14, 18:31, 18:47, 19:04, 19:20, 19:37 | 06:41, 07:03, 07:25, 07:47, 08:09, 08:31, 08:53, 09:15, 09:37, 09:59, 10:21, 10:43, 11:05, 11:27, 11:49, 12:11, 12:33, 12:55, 13:17, 13:39, 14:01, 14:23, 14:45, 15:07, 15:29, 15:51, 16:13, 16:35, 16:57, 17:19, 17:41, 18:03, 18:25, 18:47, 19:09 |
| 31’Героїв Чорнобиля 02 | 06:31, 06:44, 07:01, 07:17, 07:32, 07:48, 08:05, 08:21, 08:38, 08:54, 09:11, 09:27, 09:44, 10:00, 10:17, 10:33, 10:50, 11:06, 11:23, 11:39, 11:56, 12:12, 12:29, 12:45, 13:02, 13:18, 13:35, 13:51, 14:08, 14:24, 14:41, 14:57, 15:14, 15:30, 15:47, 16:03, 16:20, 16:36, 16:53, 17:09, 17:26, 17:42, 17:59, 18:15, 18:32, 18:48, 19:05, 19:21, 19:38 | 06:42, 07:04, 07:26, 07:48, 08:10, 08:32, 08:54, 09:16, 09:38, 10:00, 10:22, 10:44, 11:06, 11:28, 11:50, 12:12, 12:34, 12:56, 13:18, 13:40, 14:02, 14:24, 14:46, 15:08, 15:30, 15:52, 16:14, 16:36, 16:58, 17:20, 17:42, 18:04, 18:26, 18:48, 19:10 |
| 32’Агроколедж 02 | 06:32, 06:45, 07:02, 07:18, 07:33, 07:49, 08:06, 08:22, 08:39, 08:55, 09:12, 09:28, 09:45, 10:01, 10:18, 10:34, 10:51, 11:07, 11:24, 11:40, 11:57, 12:13, 12:30, 12:46, 13:03, 13:19, 13:36, 13:52, 14:09, 14:25, 14:42, 14:58, 15:15, 15:31, 15:48, 16:04, 16:21, 16:37, 16:54, 17:10, 17:27, 17:43, 18:00, 18:16, 18:33, 18:49, 19:06, 19:22, 19:39 | 06:43, 07:05, 07:27, 07:49, 08:11, 08:33, 08:55, 09:17, 09:39, 10:01, 10:23, 10:45, 11:07, 11:29, 11:51, 12:13, 12:35, 12:57, 13:19, 13:41, 14:03, 14:25, 14:47, 15:09, 15:31, 15:53, 16:15, 16:37, 16:59, 17:21, 17:43, 18:05, 18:27, 18:49, 19:11 |
| 34’Стоматологічна поліклініка 02 | 06:34, 06:47, 07:04, 07:20, 07:35, 07:51, 08:08, 08:24, 08:41, 08:57, 09:14, 09:30, 09:47, 10:03, 10:20, 10:36, 10:53, 11:09, 11:26, 11:42, 11:59, 12:15, 12:32, 12:48, 13:05, 13:21, 13:38, 13:54, 14:11, 14:27, 14:44, 15:00, 15:17, 15:33, 15:50, 16:06, 16:23, 16:39, 16:56, 17:12, 17:29, 17:45, 18:02, 18:18, 18:35, 18:51, 19:08, 19:24, 19:41 | 06:45, 07:07, 07:29, 07:51, 08:13, 08:35, 08:57, 09:19, 09:41, 10:03, 10:25, 10:47, 11:09, 11:31, 11:53, 12:15, 12:37, 12:59, 13:21, 13:43, 14:05, 14:27, 14:49, 15:11, 15:33, 15:55, 16:17, 16:39, 17:01, 17:23, 17:45, 18:07, 18:29, 18:51, 19:13 |
| 36’Северина Наливайка | 06:36, 06:49, 07:06, 07:22, 07:37, 07:53, 08:10, 08:26, 08:43, 08:59, 09:16, 09:32, 09:49, 10:05, 10:22, 10:38, 10:55, 11:11, 11:28, 11:44, 12:01, 12:17, 12:34, 12:50, 13:07, 13:23, 13:40, 13:56, 14:13, 14:29, 14:46, 15:02, 15:19, 15:35, 15:52, 16:08, 16:25, 16:41, 16:58, 17:14, 17:31, 17:47, 18:04, 18:20, 18:37, 18:53, 19:10, 19:26, 19:43 | 06:47, 07:09, 07:31, 07:53, 08:15, 08:37, 08:59, 09:21, 09:43, 10:05, 10:27, 10:49, 11:11, 11:33, 11:55, 12:17, 12:39, 13:01, 13:23, 13:45, 14:07, 14:29, 14:51, 15:13, 15:35, 15:57, 16:19, 16:41, 17:03, 17:25, 17:47, 18:09, 18:31, 18:53, 19:15 |
| 37’Яна Охоцького 02 | 06:37, 06:50, 07:07, 07:23, 07:38, 07:54, 08:11, 08:27, 08:44, 09:00, 09:17, 09:33, 09:50, 10:06, 10:23, 10:39, 10:56, 11:12, 11:29, 11:45, 12:02, 12:18, 12:35, 12:51, 13:08, 13:24, 13:41, 13:57, 14:14, 14:30, 14:47, 15:03, 15:20, 15:36, 15:53, 16:09, 16:26, 16:42, 16:59, 17:15, 17:32, 17:48, 18:05, 18:21, 18:38, 18:54, 19:11, 19:27, 19:44 | 06:48, 07:10, 07:32, 07:54, 08:16, 08:38, 09:00, 09:22, 09:44, 10:06, 10:28, 10:50, 11:12, 11:34, 11:56, 12:18, 12:40, 13:02, 13:24, 13:46, 14:08, 14:30, 14:52, 15:14, 15:36, 15:58, 16:20, 16:42, 17:04, 17:26, 17:48, 18:10, 18:32, 18:54, 19:16 |
| 38’пров. Медовий 02 | 06:38, 06:51, 07:08, 07:24, 07:39, 07:55, 08:12, 08:28, 08:45, 09:01, 09:18, 09:34, 09:51, 10:07, 10:24, 10:40, 10:57, 11:13, 11:30, 11:46, 12:03, 12:19, 12:36, 12:52, 13:09, 13:25, 13:42, 13:58, 14:15, 14:31, 14:48, 15:04, 15:21, 15:37, 15:54, 16:10, 16:27, 16:43, 17:00, 17:16, 17:33, 17:49, 18:06, 18:22, 18:39, 18:55, 19:12, 19:28, 19:45 | 06:49, 07:11, 07:33, 07:55, 08:17, 08:39, 09:01, 09:23, 09:45, 10:07, 10:29, 10:51, 11:13, 11:35, 11:57, 12:19, 12:41, 13:03, 13:25, 13:47, 14:09, 14:31, 14:53, 15:15, 15:37, 15:59, 16:21, 16:43, 17:05, 17:27, 17:49, 18:11, 18:33, 18:55, 19:17 |
| 39’Петра Калнишевського 02 | 06:39, 06:52, 07:09, 07:25, 07:40, 07:56, 08:13, 08:29, 08:46, 09:02, 09:19, 09:35, 09:52, 10:08, 10:25, 10:41, 10:58, 11:14, 11:31, 11:47, 12:04, 12:20, 12:37, 12:53, 13:10, 13:26, 13:43, 13:59, 14:16, 14:32, 14:49, 15:05, 15:22, 15:38, 15:55, 16:11, 16:28, 16:44, 17:01, 17:17, 17:34, 17:50, 18:07, 18:23, 18:40, 18:56, 19:13, 19:29, 19:46 | 06:50, 07:12, 07:34, 07:56, 08:18, 08:40, 09:02, 09:24, 09:46, 10:08, 10:30, 10:52, 11:14, 11:36, 11:58, 12:20, 12:42, 13:04, 13:26, 13:48, 14:10, 14:32, 14:54, 15:16, 15:38, 16:00, 16:22, 16:44, 17:06, 17:28, 17:50, 18:12, 18:34, 18:56, 19:18 |
