
Маршрут тролейбуса №3 є однією з найважливіших транспортних артерій міста Житомир. Він забезпечує швидке та зручне сполучення між мікрорайоном Богунія та Залізничним вокзалом. Цей напрямок щодня обслуговує тисячі пасажирів, з’єднуючи густонаселені спальні масиви з діловим центром міста та головними транспортними вузлами. Транспорт буде особливо корисним для мешканців, студентів, працівників місцевих підприємств, а також гостей міста, яким потрібно дістатися до автовокзалу або на залізничну станцію.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 3 |
| Місто | Житомир |
| Перевізник/оператор | КП “Житомирське ТТУ” |
| Початкова → кінцева (A → B) | Богунія (Ялинка) → Залізничний вокзал |
| Кінцева → початкова (B → A) | Залізничний вокзал → Богунія (Ялинка) |
| Орієнтовний час у дорозі | 35-45 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 9 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 8-12 хв / 15-20 хв / 15-25 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 05:40 / 22:15 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 06:10 / 21:50 |
| Вартість проїзду/тариф | Від 8 до 15 грн (залежно від способу оплати) |
| Способи оплати | Транспортна картка, банківська картка, NFC, готівка, QR-код |
| Дата актуалізації статті | Травень 2026 |

Маршрут ‘Тролейбус №3’
Прямий напрямок A → B
Тролейбус розпочинає свій рух від кінцевої зупинки на Богунії. Далі він рухається проспектом Миру, перетинаючи річку Кам’янка, та виїжджає на вулицю Перемоги. Після цього транспорт прямує через майдан Соборний та центральну вулицю Київську. Маршрут проходить повз Центральний автовокзал і завершує рейс на Привокзальній площі біля Залізничного вокзалу. Це дозволяє легко здійснювати пересадки на приміські потяги та міжміські автобуси.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Богунія (Ялинка) | Кінцева зупинка, пересадка на приміські напрямки |
| 2 | Вулиця Чуднівська | – |
| 3 | Панчішна фабрика | – |
| 4 | Проспект Миру | Великий житловий масив |
| 5 | Вулиця Перемоги | Перехід до історичного центру |
| 6 | Майдан Соборний | Центральна площа міста, великий пересадочний вузол |
| 7 | Вулиця Театральна | Поруч Житомирський драмтеатр |
| 8 | Вулиця Небесної Сотні | Вихід до ТРЦ Глобал UA (піша доступність) |
| 9 | Автовокзал | Пересадка на міжміські рейси |
| 10 | Залізничний вокзал | Кінцева зупинка, вихід до поїздів |
Зворотній напрямок B → A
У зворотному напрямку маршрут стартує від Залізничного вокзалу. Він прямує вулицею Київською у бік центру міста, минаючи майдан Соборний. Після цього тролейбус повертає на вулицю Перемоги та їде до проспекту Миру. Кінцевою точкою маршруту є розворотне кільце в мікрорайоні Богунія. Дорогою транспорт зупиняється на всіх ключових зупинках для зручної посадки та висадки пасажирів.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Залізничний вокзал | Кінцева зупинка |
| 2 | Автовокзал | Пересадка на міжміські рейси |
| 3 | ТРЦ Глобал UA | Великий торговий центр |
| 4 | Вулиця Театральна | Центр міста |
| 5 | Майдан Соборний | Ключовий транспортний вузол |
| 6 | Вулиця Перемоги | – |
| 7 | Проспект Миру | Вхід у спальний район |
| 8 | Панчішна фабрика | – |
| 9 | Вулиця Чуднівська | – |
| 10 | Богунія (Ялинка) | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Ялинка | 05:04, 06:17, 06:38, 06:48, 06:59, 07:09, 07:19, 07:30, 07:39, 07:50, 08:00, 08:11, 08:22, 08:31, 08:42, 08:52, 09:03, 09:13, 09:23, 09:31, 09:41, 09:54, 10:05, 10:16, 10:28, 10:39, 10:49, 11:02, 11:13, 11:25, 11:37, 11:48, 11:59, 12:11, 12:22, 12:33, 12:45, 12:56, 13:08, 13:20, 13:31, 13:42, 13:54, 14:05, 14:16, 14:28, 14:39, 14:51, 15:03, 15:14, 15:25, 15:37, 15:48, 15:59, 16:11, 16:20, 16:34, 16:46, 16:57, 17:08, 17:20, 17:42, 18:04, 18:17, 18:40, 18:51, 19:03, 19:25, 19:47, 19:59, 20:23, 20:45, 21:06, 21:29, 21:40, 22:03 | 05:05, 06:33, 06:50, 07:07, 07:40, 07:57, 08:14, 08:31, 08:48, 09:05, 09:21, 09:38, 09:55, 10:12, 10:29, 10:46, 11:02, 11:19, 11:36, 11:53, 12:10, 12:27, 12:43, 13:00, 13:17, 13:34, 13:51, 14:08, 14:24, 14:41, 14:58, 15:15, 15:32, 15:49, 16:05, 16:21, 16:39, 16:56, 17:13, 17:30, 17:46, 18:04, 18:36, 18:54, 19:11, 19:41, 20:00, 20:15, 20:49, 21:20, 21:53 |
| 2’Офіцерська 01 | 05:06, 06:19, 06:40, 06:50, 07:01, 07:11, 07:21, 07:32, 07:41, 07:52, 08:02, 08:13, 08:24, 08:33, 08:44, 08:54, 09:05, 09:15, 09:25, 09:33, 09:43, 09:56, 10:07, 10:18, 10:30, 10:41, 10:51, 11:04, 11:15, 11:27, 11:39, 11:50, 12:01, 12:13, 12:24, 12:35, 12:47, 12:58, 13:10, 13:22, 13:33, 13:44, 13:56, 14:07, 14:18, 14:30, 14:41, 14:53, 15:05, 15:16, 15:27, 15:39, 15:50, 16:01, 16:13, 16:22, 16:36, 16:48, 16:59, 17:10, 17:22, 17:44, 18:06, 18:19, 18:42, 18:53, 19:05, 19:27, 19:49, 20:01, 20:25, 20:47, 21:08, 21:31, 21:42, 22:05 | 05:06, 06:35, 06:52, 07:09, 07:42, 07:59, 08:16, 08:33, 08:50, 09:07, 09:23, 09:40, 09:57, 10:14, 10:31, 10:48, 11:04, 11:21, 11:38, 11:55, 12:12, 12:29, 12:45, 13:02, 13:19, 13:36, 13:53, 14:10, 14:26, 14:43, 15:00, 15:17, 15:34, 15:51, 16:07, 16:23, 16:41, 16:58, 17:15, 17:32, 17:48, 18:06, 18:38, 18:56, 19:13, 19:43, 20:02, 20:17, 20:51, 21:22, 21:55 |
| 3’Ферпласт 01 | 05:07, 06:20, 06:41, 06:51, 07:02, 07:12, 07:22, 07:33, 07:42, 07:53, 08:03, 08:14, 08:25, 08:34, 08:45, 08:55, 09:06, 09:16, 09:26, 09:34, 09:44, 09:57, 10:08, 10:19, 10:31, 10:42, 10:52, 11:05, 11:16, 11:28, 11:40, 11:51, 12:02, 12:14, 12:25, 12:36, 12:48, 12:59, 13:11, 13:23, 13:34, 13:45, 13:57, 14:08, 14:19, 14:31, 14:42, 14:54, 15:06, 15:17, 15:28, 15:40, 15:51, 16:02, 16:14, 16:23, 16:37, 16:49, 17:00, 17:11, 17:23, 17:45, 18:07, 18:20, 18:43, 18:54, 19:06, 19:28, 19:50, 20:02, 20:26, 20:48, 21:09, 21:32, 21:43, 22:06 | 05:07, 06:36, 06:53, 07:10, 07:43, 08:00, 08:17, 08:34, 08:51, 09:08, 09:24, 09:41, 09:58, 10:15, 10:32, 10:49, 11:05, 11:22, 11:39, 11:56, 12:13, 12:30, 12:46, 13:03, 13:20, 13:37, 13:54, 14:11, 14:27, 14:44, 15:01, 15:18, 15:35, 15:52, 16:08, 16:24, 16:42, 16:59, 17:16, 17:33, 17:49, 18:07, 18:39, 18:57, 19:14, 19:44, 20:03, 20:18, 20:52, 21:23, 21:56 |
| 4’Романа Шухевича 01 | 05:08, 06:21, 06:42, 06:52, 07:03, 07:13, 07:23, 07:34, 07:43, 07:54, 08:04, 08:15, 08:26, 08:35, 08:46, 08:56, 09:07, 09:17, 09:27, 09:35, 09:45, 09:58, 10:09, 10:20, 10:32, 10:43, 10:53, 11:06, 11:17, 11:29, 11:41, 11:52, 12:03, 12:15, 12:26, 12:37, 12:49, 13:00, 13:12, 13:24, 13:35, 13:46, 13:58, 14:09, 14:20, 14:32, 14:43, 14:55, 15:07, 15:18, 15:29, 15:41, 15:52, 16:03, 16:15, 16:24, 16:38, 16:50, 17:01, 17:12, 17:24, 17:46, 18:08, 18:21, 18:44, 18:55, 19:07, 19:29, 19:51, 20:03, 20:27, 20:49, 21:10, 21:33, 21:44, 22:07 | 05:08, 06:37, 06:54, 07:11, 07:44, 08:01, 08:18, 08:35, 08:52, 09:09, 09:25, 09:42, 09:59, 10:16, 10:33, 10:50, 11:06, 11:23, 11:40, 11:57, 12:14, 12:31, 12:47, 13:04, 13:21, 13:38, 13:55, 14:12, 14:28, 14:45, 15:02, 15:19, 15:36, 15:53, 16:09, 16:25, 16:43, 17:00, 17:17, 17:34, 17:50, 18:08, 18:40, 18:58, 19:15, 19:45, 20:04, 20:19, 20:53, 21:24, 21:57 |
| 6’Героїв Десантників 01 | 05:10, 06:23, 06:44, 06:54, 07:05, 07:15, 07:25, 07:36, 07:45, 07:56, 08:06, 08:17, 08:28, 08:37, 08:48, 08:58, 09:09, 09:19, 09:29, 09:37, 09:47, 10:00, 10:11, 10:22, 10:34, 10:45, 10:55, 11:08, 11:19, 11:31, 11:43, 11:54, 12:05, 12:17, 12:28, 12:39, 12:51, 13:02, 13:14, 13:26, 13:37, 13:48, 14:00, 14:11, 14:22, 14:34, 14:45, 14:57, 15:09, 15:20, 15:31, 15:43, 15:54, 16:05, 16:17, 16:26, 16:40, 16:52, 17:03, 17:14, 17:26, 17:48, 18:10, 18:23, 18:46, 18:57, 19:09, 19:31, 19:53, 20:05, 20:29, 20:51, 21:12, 21:35, 21:46, 22:09 | 05:09, 06:39, 06:56, 07:13, 07:46, 08:03, 08:20, 08:37, 08:54, 09:11, 09:27, 09:44, 10:01, 10:18, 10:35, 10:52, 11:08, 11:25, 11:42, 11:59, 12:16, 12:33, 12:49, 13:06, 13:23, 13:40, 13:57, 14:14, 14:30, 14:47, 15:04, 15:21, 15:38, 15:55, 16:11, 16:27, 16:45, 17:02, 17:19, 17:36, 17:52, 18:10, 18:42, 19:00, 19:17, 19:47, 20:06, 20:21, 20:55, 21:26, 21:59 |
| 9’Панчішна фабрика 01 | 05:12, 06:26, 06:47, 06:57, 07:08, 07:18, 07:28, 07:39, 07:48, 07:59, 08:09, 08:20, 08:31, 08:40, 08:51, 09:01, 09:12, 09:22, 09:32, 09:40, 09:50, 10:03, 10:14, 10:25, 10:37, 10:48, 10:58, 11:11, 11:22, 11:34, 11:46, 11:57, 12:08, 12:20, 12:31, 12:42, 12:54, 13:05, 13:17, 13:29, 13:40, 13:51, 14:03, 14:14, 14:25, 14:37, 14:48, 15:00, 15:12, 15:23, 15:34, 15:46, 15:57, 16:08, 16:20, 16:29, 16:43, 16:55, 17:06, 17:17, 17:29, 17:51, 18:13, 18:26, 18:49, 19:00, 19:12, 19:34, 19:56, 20:08, 20:32, 20:54, 21:15, 21:38, 21:49, 22:12 | 05:11, 06:42, 06:59, 07:16, 07:49, 08:06, 08:23, 08:40, 08:57, 09:14, 09:30, 09:47, 10:04, 10:21, 10:38, 10:55, 11:11, 11:28, 11:45, 12:02, 12:19, 12:36, 12:52, 13:09, 13:26, 13:43, 14:00, 14:17, 14:33, 14:50, 15:07, 15:24, 15:41, 15:58, 16:14, 16:30, 16:48, 17:05, 17:22, 17:39, 17:55, 18:13, 18:45, 19:03, 19:20, 19:50, 20:09, 20:24, 20:58, 21:29, 22:02 |
| 11’р-к "Хмільники" 01 | 05:14, 06:28, 06:49, 06:59, 07:10, 07:20, 07:30, 07:41, 07:50, 08:01, 08:11, 08:22, 08:33, 08:42, 08:53, 09:03, 09:14, 09:24, 09:34, 09:42, 09:52, 10:05, 10:16, 10:27, 10:39, 10:50, 11:00, 11:13, 11:24, 11:36, 11:48, 11:59, 12:10, 12:22, 12:33, 12:44, 12:56, 13:07, 13:19, 13:31, 13:42, 13:53, 14:05, 14:16, 14:27, 14:39, 14:50, 15:02, 15:14, 15:25, 15:36, 15:48, 15:59, 16:10, 16:22, 16:31, 16:45, 16:57, 17:08, 17:19, 17:31, 17:53, 18:15, 18:28, 18:51, 19:02, 19:14, 19:36, 19:58, 20:10, 20:34, 20:56, 21:17, 21:40, 21:51, 22:14 | 05:13, 06:44, 07:01, 07:18, 07:51, 08:08, 08:25, 08:42, 08:59, 09:16, 09:32, 09:49, 10:06, 10:23, 10:40, 10:57, 11:13, 11:30, 11:47, 12:04, 12:21, 12:38, 12:54, 13:11, 13:28, 13:45, 14:02, 14:19, 14:35, 14:52, 15:09, 15:26, 15:43, 16:00, 16:16, 16:32, 16:50, 17:07, 17:24, 17:41, 17:57, 18:15, 18:47, 19:05, 19:22, 19:52, 20:11, 20:26, 21:00, 21:31, 22:04 |
| 12’м-н Визволення 01 | 05:15, 06:29, 06:50, 07:00, 07:11, 07:21, 07:31, 07:42, 07:51, 08:02, 08:12, 08:23, 08:34, 08:43, 08:54, 09:04, 09:15, 09:25, 09:35, 09:43, 09:53, 10:06, 10:17, 10:28, 10:40, 10:51, 11:01, 11:14, 11:25, 11:37, 11:49, 12:00, 12:11, 12:23, 12:34, 12:45, 12:57, 13:08, 13:20, 13:32, 13:43, 13:54, 14:06, 14:17, 14:28, 14:40, 14:51, 15:03, 15:15, 15:26, 15:37, 15:49, 16:00, 16:11, 16:23, 16:32, 16:46, 16:58, 17:09, 17:20, 17:32, 17:54, 18:16, 18:29, 18:52, 19:03, 19:15, 19:37, 19:59, 20:11, 20:35, 20:57, 21:18, 21:41, 21:52, 22:15 | 05:14, 06:45, 07:02, 07:19, 07:52, 08:09, 08:26, 08:43, 09:00, 09:17, 09:33, 09:50, 10:07, 10:24, 10:41, 10:58, 11:14, 11:31, 11:48, 12:05, 12:22, 12:39, 12:55, 13:12, 13:29, 13:46, 14:03, 14:20, 14:36, 14:53, 15:10, 15:27, 15:44, 16:01, 16:17, 16:33, 16:51, 17:08, 17:25, 17:42, 17:58, 18:16, 18:48, 19:06, 19:23, 19:53, 20:12, 20:27, 21:01, 21:32, 22:05 |
| 14’Каракульна | 05:16, 06:31, 06:52, 07:02, 07:13, 07:23, 07:33, 07:44, 07:53, 08:04, 08:14, 08:25, 08:36, 08:45, 08:56, 09:06, 09:17, 09:27, 09:37, 09:45, 09:55, 10:08, 10:19, 10:30, 10:42, 10:53, 11:03, 11:16, 11:27, 11:39, 11:51, 12:02, 12:13, 12:25, 12:36, 12:47, 12:59, 13:10, 13:22, 13:34, 13:45, 13:56, 14:08, 14:19, 14:30, 14:42, 14:53, 15:05, 15:17, 15:28, 15:39, 15:51, 16:02, 16:13, 16:25, 16:34, 16:48, 17:00, 17:11, 17:22, 17:34, 17:56, 18:18, 18:31, 18:54, 19:05, 19:17, 19:39, 20:01, 20:13, 20:37, 20:59, 21:20, 21:43, 21:54, 22:17 | 05:15, 06:47, 07:04, 07:21, 07:54, 08:11, 08:28, 08:45, 09:02, 09:19, 09:35, 09:52, 10:09, 10:26, 10:43, 11:00, 11:16, 11:33, 11:50, 12:07, 12:24, 12:41, 12:57, 13:14, 13:31, 13:48, 14:05, 14:22, 14:38, 14:55, 15:12, 15:29, 15:46, 16:03, 16:19, 16:35, 16:53, 17:10, 17:27, 17:44, 18:00, 18:18, 18:50, 19:08, 19:25, 19:55, 20:14, 20:29, 21:03, 21:34, 22:07 |
| 16’Миколи Сціборського 01 | 05:17, 06:33, 06:54, 07:04, 07:15, 07:25, 07:35, 07:46, 07:55, 08:06, 08:16, 08:27, 08:38, 08:47, 08:58, 09:08, 09:19, 09:29, 09:39, 09:47, 09:57, 10:10, 10:21, 10:32, 10:44, 10:55, 11:05, 11:18, 11:29, 11:41, 11:53, 12:04, 12:15, 12:27, 12:38, 12:49, 13:01, 13:12, 13:24, 13:36, 13:47, 13:58, 14:10, 14:21, 14:32, 14:44, 14:55, 15:07, 15:19, 15:30, 15:41, 15:53, 16:04, 16:15, 16:27, 16:36, 16:50, 17:02, 17:13, 17:24, 17:36, 17:58, 18:20, 18:33, 18:56, 19:07, 19:19, 19:41, 20:03, 20:15, 20:39, 21:01, 21:22, 21:45, 21:56, 22:18 | 05:17, 06:49, 07:06, 07:23, 07:56, 08:13, 08:30, 08:47, 09:04, 09:21, 09:37, 09:54, 10:11, 10:28, 10:45, 11:02, 11:18, 11:35, 11:52, 12:09, 12:26, 12:43, 12:59, 13:16, 13:33, 13:50, 14:07, 14:24, 14:40, 14:57, 15:14, 15:31, 15:48, 16:05, 16:21, 16:37, 16:55, 17:12, 17:29, 17:46, 18:02, 18:20, 18:52, 19:10, 19:27, 19:57, 20:16, 20:31, 21:05, 21:36, 22:09 |
| 18’Домбровського 01 | 05:18, 06:35, 06:56, 07:06, 07:17, 07:27, 07:37, 07:48, 07:57, 08:08, 08:18, 08:29, 08:40, 08:49, 09:00, 09:10, 09:21, 09:31, 09:41, 09:49, 09:59, 10:12, 10:23, 10:34, 10:46, 10:57, 11:07, 11:20, 11:31, 11:43, 11:55, 12:06, 12:17, 12:29, 12:40, 12:51, 13:03, 13:14, 13:26, 13:38, 13:49, 14:00, 14:12, 14:23, 14:34, 14:46, 14:57, 15:09, 15:21, 15:32, 15:43, 15:55, 16:06, 16:17, 16:29, 16:38, 16:52, 17:04, 17:15, 17:26, 17:38, 18:00, 18:22, 18:35, 18:58, 19:09, 19:21, 19:43, 20:05, 20:17, 20:41, 21:03, 21:24, 21:47, 21:58, 22:20 | 05:18, 06:51, 07:08, 07:25, 07:58, 08:15, 08:32, 08:49, 09:06, 09:23, 09:39, 09:56, 10:13, 10:30, 10:47, 11:04, 11:20, 11:37, 11:54, 12:11, 12:28, 12:45, 13:01, 13:18, 13:35, 13:52, 14:09, 14:26, 14:42, 14:59, 15:16, 15:33, 15:50, 16:07, 16:23, 16:39, 16:57, 17:14, 17:31, 17:48, 18:04, 18:22, 18:54, 19:12, 19:29, 19:59, 20:18, 20:33, 21:07, 21:38, 22:11 |
| 20’м-н Короленка | 05:20, 06:37, 06:58, 07:08, 07:19, 07:29, 07:39, 07:50, 07:59, 08:10, 08:20, 08:31, 08:42, 08:51, 09:02, 09:12, 09:23, 09:33, 09:43, 09:51, 10:01, 10:14, 10:25, 10:36, 10:48, 10:59, 11:09, 11:22, 11:33, 11:45, 11:57, 12:08, 12:19, 12:31, 12:42, 12:53, 13:05, 13:16, 13:28, 13:40, 13:51, 14:02, 14:14, 14:25, 14:36, 14:48, 14:59, 15:11, 15:23, 15:34, 15:45, 15:57, 16:08, 16:19, 16:31, 16:40, 16:54, 17:06, 17:17, 17:28, 17:40, 18:02, 18:24, 18:37, 19:00, 19:11, 19:23, 19:45, 20:07, 20:19, 20:43, 21:05, 21:26, 21:49, 22:00, 22:22 | 05:20, 06:53, 07:10, 07:27, 08:00, 08:17, 08:34, 08:51, 09:08, 09:25, 09:41, 09:58, 10:15, 10:32, 10:49, 11:06, 11:22, 11:39, 11:56, 12:13, 12:30, 12:47, 13:03, 13:20, 13:37, 13:54, 14:11, 14:28, 14:44, 15:01, 15:18, 15:35, 15:52, 16:09, 16:25, 16:41, 16:59, 17:16, 17:33, 17:50, 18:06, 18:24, 18:56, 19:14, 19:31, 20:01, 20:20, 20:35, 21:09, 21:40, 22:13 |
| 22’Ольжича 01 | 05:21, 06:39, 07:00, 07:10, 07:21, 07:31, 07:41, 07:52, 08:01, 08:12, 08:22, 08:33, 08:44, 08:53, 09:04, 09:14, 09:25, 09:35, 09:45, 09:53, 10:03, 10:16, 10:27, 10:38, 10:50, 11:01, 11:11, 11:24, 11:35, 11:47, 11:59, 12:10, 12:21, 12:33, 12:44, 12:55, 13:07, 13:18, 13:30, 13:42, 13:53, 14:04, 14:16, 14:27, 14:38, 14:50, 15:01, 15:13, 15:25, 15:36, 15:47, 15:59, 16:10, 16:21, 16:33, 16:42, 16:56, 17:08, 17:19, 17:30, 17:42, 18:04, 18:26, 18:39, 19:02, 19:13, 19:25, 19:47, 20:09, 20:21, 20:45, 21:07, 21:28, 21:51, 22:02, 22:24 | 05:21, 06:55, 07:12, 07:29, 08:02, 08:19, 08:36, 08:53, 09:10, 09:27, 09:43, 10:00, 10:17, 10:34, 10:51, 11:08, 11:24, 11:41, 11:58, 12:15, 12:32, 12:49, 13:05, 13:22, 13:39, 13:56, 14:13, 14:30, 14:46, 15:03, 15:20, 15:37, 15:54, 16:11, 16:27, 16:43, 17:01, 17:18, 17:35, 17:52, 18:08, 18:26, 18:58, 19:16, 19:33, 20:03, 20:22, 20:37, 21:11, 21:42, 22:15 |
| 25’м-н Перемоги 01 | 05:24, 06:42, 07:03, 07:13, 07:24, 07:34, 07:44, 07:55, 08:04, 08:15, 08:25, 08:36, 08:47, 08:56, 09:07, 09:17, 09:28, 09:38, 09:48, 09:56, 10:06, 10:19, 10:30, 10:41, 10:53, 11:04, 11:14, 11:27, 11:38, 11:50, 12:02, 12:13, 12:24, 12:36, 12:47, 12:58, 13:10, 13:21, 13:33, 13:45, 13:56, 14:07, 14:19, 14:30, 14:41, 14:53, 15:04, 15:16, 15:28, 15:39, 15:50, 16:02, 16:13, 16:24, 16:36, 16:45, 16:59, 17:11, 17:22, 17:33, 17:45, 18:07, 18:29, 18:42, 19:05, 19:16, 19:28, 19:50, 20:12, 20:24, 20:48, 21:10, 21:31, 21:54, 22:05, 22:26 | 05:24, 06:58, 07:15, 07:32, 08:05, 08:22, 08:39, 08:56, 09:13, 09:30, 09:46, 10:03, 10:20, 10:37, 10:54, 11:11, 11:27, 11:44, 12:01, 12:18, 12:35, 12:52, 13:08, 13:25, 13:42, 13:59, 14:16, 14:33, 14:49, 15:06, 15:23, 15:40, 15:57, 16:14, 16:30, 16:46, 17:04, 17:21, 17:38, 17:55, 18:11, 18:29, 19:01, 19:19, 19:36, 20:06, 20:25, 20:40, 21:14, 21:45, 22:18 |
| 27’Театральна | 05:25, 06:44, 07:05, 07:15, 07:26, 07:36, 07:46, 07:57, 08:06, 08:17, 08:27, 08:38, 08:49, 08:58, 09:09, 09:19, 09:30, 09:40, 09:50, 09:58, 10:08, 10:21, 10:32, 10:43, 10:55, 11:06, 11:16, 11:29, 11:40, 11:52, 12:04, 12:15, 12:26, 12:38, 12:49, 13:00, 13:12, 13:23, 13:35, 13:47, 13:58, 14:09, 14:21, 14:32, 14:43, 14:55, 15:06, 15:18, 15:30, 15:41, 15:52, 16:04, 16:15, 16:26, 16:38, 16:47, 17:01, 17:13, 17:24, 17:35, 17:47, 18:09, 18:31, 18:44, 19:07, 19:18, 19:30, 19:52, 20:14, 20:26, 20:50, 21:12, 21:33, 21:56, 22:07, 22:28 | 05:25, 07:00, 07:17, 07:34, 08:07, 08:24, 08:41, 08:58, 09:15, 09:32, 09:48, 10:05, 10:22, 10:39, 10:56, 11:13, 11:29, 11:46, 12:03, 12:20, 12:37, 12:54, 13:10, 13:27, 13:44, 14:01, 14:18, 14:35, 14:51, 15:08, 15:25, 15:42, 15:59, 16:16, 16:32, 16:48, 17:06, 17:23, 17:40, 17:57, 18:13, 18:31, 19:03, 19:21, 19:38, 20:08, 20:27, 20:42, 21:16, 21:47, 22:20 |
| 29’м-н Корольова 02 | 05:27, 06:46, 07:07, 07:17, 07:28, 07:38, 07:48, 07:59, 08:08, 08:19, 08:29, 08:40, 08:51, 09:00, 09:11, 09:21, 09:32, 09:42, 09:52, 10:00, 10:10, 10:23, 10:34, 10:45, 10:57, 11:08, 11:18, 11:31, 11:42, 11:54, 12:06, 12:17, 12:28, 12:40, 12:51, 13:02, 13:14, 13:25, 13:37, 13:49, 14:00, 14:11, 14:23, 14:34, 14:45, 14:57, 15:08, 15:20, 15:32, 15:43, 15:54, 16:06, 16:17, 16:28, 16:40, 16:49, 17:03, 17:15, 17:26, 17:37, 17:49, 18:11, 18:33, 18:46, 19:09, 19:20, 19:32, 19:54, 20:16, 20:28, 20:52, 21:14, 21:35, 21:58, 22:09, 22:30 | 05:27, 07:02, 07:19, 07:36, 08:09, 08:26, 08:43, 09:00, 09:17, 09:34, 09:50, 10:07, 10:24, 10:41, 10:58, 11:15, 11:31, 11:48, 12:05, 12:22, 12:39, 12:56, 13:12, 13:29, 13:46, 14:03, 14:20, 14:37, 14:53, 15:10, 15:27, 15:44, 16:01, 16:18, 16:34, 16:50, 17:08, 17:25, 17:42, 17:59, 18:15, 18:33, 19:05, 19:23, 19:40, 20:10, 20:29, 20:44, 21:18, 21:49, 22:22 |
| 31’Старий бульвар 02 | 05:28, 06:48, 07:09, 07:19, 07:30, 07:40, 07:50, 08:01, 08:10, 08:21, 08:31, 08:42, 08:53, 09:02, 09:13, 09:23, 09:34, 09:44, 09:54, 10:02, 10:12, 10:25, 10:36, 10:47, 10:59, 11:10, 11:20, 11:33, 11:44, 11:56, 12:08, 12:19, 12:30, 12:42, 12:53, 13:04, 13:16, 13:27, 13:39, 13:51, 14:02, 14:13, 14:25, 14:36, 14:47, 14:59, 15:10, 15:22, 15:34, 15:45, 15:56, 16:08, 16:19, 16:30, 16:42, 16:51, 17:05, 17:17, 17:28, 17:39, 17:51, 18:13, 18:35, 18:48, 19:11, 19:22, 19:34, 19:56, 20:18, 20:30, 20:54, 21:16, 21:37, 22:00, 22:11, 22:32 | 05:28, 07:04, 07:21, 07:38, 08:11, 08:28, 08:45, 09:02, 09:19, 09:36, 09:52, 10:09, 10:26, 10:43, 11:00, 11:17, 11:33, 11:50, 12:07, 12:24, 12:41, 12:58, 13:14, 13:31, 13:48, 14:05, 14:22, 14:39, 14:55, 15:12, 15:29, 15:46, 16:03, 16:20, 16:36, 16:52, 17:10, 17:27, 17:44, 18:01, 18:17, 18:35, 19:07, 19:25, 19:42, 20:12, 20:31, 20:46, 21:20, 21:51, 22:24 |
| 33’Університет Франка 02 | 05:30, 06:50, 07:11, 07:21, 07:32, 07:42, 07:52, 08:03, 08:12, 08:23, 08:33, 08:44, 08:55, 09:04, 09:15, 09:25, 09:36, 09:46, 09:56, 10:04, 10:14, 10:27, 10:38, 10:49, 11:01, 11:12, 11:22, 11:35, 11:46, 11:58, 12:10, 12:21, 12:32, 12:44, 12:55, 13:06, 13:18, 13:29, 13:41, 13:53, 14:04, 14:15, 14:27, 14:38, 14:49, 15:01, 15:12, 15:24, 15:36, 15:47, 15:58, 16:10, 16:21, 16:32, 16:44, 16:53, 17:07, 17:19, 17:30, 17:41, 17:53, 18:15, 18:37, 18:50, 19:13, 19:24, 19:36, 19:58, 20:20, 20:32, 20:56, 21:18, 21:39, 22:02, 22:13, 22:34 | 05:30, 07:06, 07:23, 07:40, 08:13, 08:30, 08:47, 09:04, 09:21, 09:38, 09:54, 10:11, 10:28, 10:45, 11:02, 11:19, 11:35, 11:52, 12:09, 12:26, 12:43, 13:00, 13:16, 13:33, 13:50, 14:07, 14:24, 14:41, 14:57, 15:14, 15:31, 15:48, 16:05, 16:22, 16:38, 16:54, 17:12, 17:29, 17:46, 18:03, 18:19, 18:37, 19:09, 19:27, 19:44, 20:14, 20:33, 20:48, 21:22, 21:53, 22:26 |
